南充-南京列车时刻表
南充到南京没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 南充站-中转站里程 | 中转站-南京站里程 | 南充站到中转站列车数 | 中转站到南京站列车数 |
达州 | 1657 | 159 | 1498 | 20 | 2 |
恩施 | 1501 | 479 | 1022 | 3 | 13 |
宜昌东 | 1501 | 693 | 808 | 4 | 18 |
襄阳 | 2122 | 926 | 1196 | 3 | 5 |
武昌 | 1790 | 1254 | 536 | 6 | 3 |
南昌 | 2194 | 1609 | 585 | 4 | 7 |
吉安 | 3137 | 1835 | 1302 | 2 | 2 |
赣州 | 3509 | 2021 | 1488 | 2 | 3 |
河源 | 3650 | 2337 | 1313 | 2 | 1 |
惠州 | 3810 | 2417 | 1393 | 2 | 3 |
东莞东 | 3918 | 2471 | 1447 | 3 | 1 |
巴东 | 1501 | 580 | 921 | 1 | 2 |
随州 | 1753 | 1075 | 678 | 2 | 1 |
九江 | 1956 | 1506 | 450 | 1 | 7 |
衢州 | 2601 | 1840 | 761 | 2 | 19 |
金华 | 2601 | 1926 | 675 | 2 | 40 |
义乌 | 2542 | 1974 | 568 | 1 | 41 |
杭州 | 2584 | 2113 | 471 | 1 | 150 |
万源 | 1657 | 284 | 1373 | 5 | 1 |
安康 | 1882 | 435 | 1447 | 6 | 4 |
旬阳 | 1880 | 479 | 1401 | 1 | 1 |
十堰 | 2004 | 637 | 1367 | 2 | 4 |
黄石 | 1832 | 1235 | 597 | 2 | 1 |
龙川 | 3376 | 2138 | 1238 | 1 | 1 |
紫阳 | 1657 | 378 | 1279 | 1 | 1 |
南阳 | 2004 | 937 | 1067 | 1 | 3 |
南召 | 2004 | 995 | 1009 | 1 | 1 |
鲁山 | 2004 | 1039 | 965 | 1 | 1 |
宝丰 | 2004 | 1059 | 945 | 1 | 1 |
汝州 | 2004 | 1101 | 903 | 1 | 1 |
郑州 | 2004 | 1307 | 697 | 3 | 57 |
新乡 | 2164 | 1387 | 777 | 2 | 6 |
鹤壁 | 2296 | 1453 | 843 | 2 | 4 |
安阳 | 2378 | 1494 | 884 | 2 | 5 |
邢台 | 2602 | 1606 | 996 | 3 | 4 |
石家庄 | 2820 | 1715 | 1105 | 3 | 14 |
遂宁 | 1586 | 67 | 1519 | 26 | 3 |
成都东 | 1878 | 213 | 1665 | 27 | 9 |
成都 | 2417 | 215 | 2202 | 36 | 12 |
利川 | 1501 | 418 | 1083 | 1 | 6 |
向塘 | 2054 | 1441 | 613 | 2 | 3 |
进贤 | 2545 | 1477 | 1068 | 1 | 3 |
东乡 | 2545 | 1516 | 1029 | 1 | 2 |
鹰潭 | 2545 | 1557 | 988 | 1 | 10 |
上饶 | 2545 | 1673 | 872 | 1 | 17 |
玉山 | 2545 | 1703 | 842 | 1 | 6 |
武义 | 2547 | 1909 | 638 | 1 | 11 |
永康南 | 2591 | 1931 | 660 | 1 | 13 |
缙云 | 2645 | 1958 | 687 | 1 | 13 |
丽水 | 2709 | 1990 | 719 | 1 | 18 |
温州 | 2955 | 2113 | 842 | 1 | 41 |
安陆 | 1637 | 1012 | 625 | 1 | 1 |
三门峡 | 1882 | 939 | 943 | 1 | 9 |
洛阳 | 1882 | 1061 | 821 | 2 | 13 |
巩义 | 1882 | 1115 | 767 | 1 | 4 |
卫辉 | 2092 | 1290 | 802 | 1 | 1 |
汤阴 | 2212 | 1350 | 862 | 1 | 1 |
邯郸 | 2376 | 1432 | 944 | 2 | 4 |
天津 | 2936 | 1912 | 1024 | 1 | 55 |
唐山 | 3182 | 2035 | 1147 | 1 | 18 |
滦县 | 3324 | 2106 | 1218 | 1 | 2 |
秦皇岛 | 3506 | 2197 | 1309 | 1 | 13 |
山海关 | 3538 | 2213 | 1325 | 1 | 17 |
盘锦 | 4080 | 2476 | 1604 | 1 | 10 |
鞍山 | 4306 | 2589 | 1717 | 1 | 3 |
辽阳 | 4356 | 2614 | 1742 | 1 | 3 |
沈阳 | 4391 | 2678 | 1713 | 2 | 17 |
沈阳北 | 4394 | 2681 | 1713 | 1 | 12 |
岳阳 | 2072 | 1345 | 727 | 1 | 8 |
长沙 | 2366 | 1492 | 874 | 2 | 16 |
广州 | 4112 | 2199 | 1913 | 2 | 5 |
醴陵 | 2342 | 1238 | 1104 | 1 | 3 |
萍乡 | 2148 | 1277 | 871 | 1 | 11 |
宜春 | 2148 | 1348 | 800 | 1 | 7 |
新余 | 2148 | 1402 | 746 | 1 | 11 |
樟树 | 2148 | 1478 | 670 | 1 | 3 |
丰城 | 2148 | 1502 | 646 | 1 | 3 |
灵宝 | 1882 | 886 | 996 | 1 | 3 |
重庆西 | 1930 | 196 | 1734 | 8 | 3 |
广元 | 2071 | 188 | 1883 | 18 | 4 |
兰州 | 2581 | 697 | 1884 | 18 | 13 |
西宁 | 3013 | 913 | 2100 | 4 | 3 |
德令哈 | 4047 | 1430 | 2617 | 1 | 1 |
格尔木 | 4671 | 1742 | 2929 | 1 | 1 |
那曲 | 6311 | 2562 | 3749 | 1 | 1 |
拉萨 | 6955 | 2884 | 4071 | 1 | 1 |
重庆 | 1600 | 239 | 1361 | 20 | 16 |
贵阳 | 2389 | 528 | 1861 | 3 | 6 |
六盘水 | 2887 | 777 | 2110 | 1 | 1 |
宣威 | 3149 | 908 | 2241 | 1 | 1 |
曲靖 | 3351 | 1009 | 2342 | 1 | 4 |
昆明 | 3665 | 1166 | 2499 | 1 | 4 |
合川 | 1526 | 109 | 1417 | 7 | 4 |
汉中 | 2013 | 326 | 1687 | 4 | 4 |
西安北 | 1782 | 568 | 1214 | 4 | 15 |
武威 | 3187 | 1000 | 2187 | 4 | 4 |
金昌 | 3335 | 1074 | 2261 | 3 | 2 |
张掖 | 3675 | 1244 | 2431 | 4 | 3 |
嘉峪关 | 4121 | 1467 | 2654 | 3 | 3 |
柳园 | 4715 | 1764 | 2951 | 3 | 2 |
哈密 | 5357 | 2085 | 3272 | 4 | 3 |
吐鲁番北 | 6101 | 2457 | 3644 | 3 | 3 |
乌鲁木齐 | 6435 | 2624 | 3811 | 4 | 3 |
兰州西 | 2601 | 707 | 1894 | 5 | 4 |
重庆北 | 1526 | 165 | 1361 | 9 | 13 |
贵阳北 | 2403 | 517 | 1886 | 2 | 5 |
海石湾 | 2793 | 803 | 1990 | 2 | 1 |
乐都 | 2891 | 852 | 2039 | 2 | 1 |
涪陵 | 1534 | 265 | 1269 | 2 | 6 |
怀化 | 2171 | 767 | 1404 | 1 | 6 |
柳州 | 2793 | 1208 | 1585 | 1 | 6 |
来宾 | 2933 | 1278 | 1655 | 1 | 4 |
黎塘 | 3119 | 1343 | 1776 | 1 | 1 |
南宁 | 3303 | 1463 | 1840 | 1 | 6 |
衡阳 | 2188 | 1102 | 1086 | 1 | 10 |
郴州 | 2678 | 1249 | 1429 | 1 | 3 |
韶关东 | 3094 | 1402 | 1692 | 1 | 2 |
宁强南 | 1835 | 250 | 1585 | 1 | 1 |
鄯善北 | 5919 | 2366 | 3553 | 1 | 2 |
玉门 | 4385 | 1599 | 2786 | 1 | 1 |
西安 | 1776 | 568 | 1208 | 4 | 31 |
广安 | 1684 | 75 | 1609 | 8 | 1 |
深圳 | 4032 | 2524 | 1508 | 1 | 4 |
韶关 | 2756 | 1402 | 1354 | 1 | 3 |
宜昌 | 1501 | 693 | 808 | 4 | 18 |
东莞 | 3918 | 2471 | 1447 | 3 | 1 |
永康 | 2591 | 1931 | 660 | 1 | 13 |
吐鲁番 | 6101 | 2457 | 3644 | 3 | 3 |
宁强 | 1835 | 250 | 1585 | 1 | 1 |
鄯善 | 5919 | 2366 | 3553 | 1 | 2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。