太原-忻州列车时刻表
太原-忻州列车时刻表查询2021年8月18日(共26个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
1552 | 连云港东-大同 | 新空普快 | 太原 | 05:22 | 忻州 | 06:37 | 88 | 01:15 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 88.5/94.5 | |
8818 | 太原-灵丘 | 普客 | 太原 | 07:07 | 忻州 | 09:21 | 88 | 02:14 | 5 | - | - | - | - | - | |
4616 | 太原-宁武 | 新空普快 | 太原 | 08:36 | 忻州 | 10:08 | 88 | 01:32 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | - | |
D5366 | 运城北-大同南 | 动车组 | 太原 | 09:34 | 忻州西 | 10:10 | 68 | 00:36 | - | - | 21 | 33 | - | - | |
K672 | 宝鸡-大同 | 新空快速 | 太原 | 09:44 | 忻州 | 11:04 | 88 | 01:20 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 | |
K1294 | 烟台-大同 | 新空快速 | 太原 | 10:20 | 忻州 | 11:41 | 88 | 01:21 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 | |
D2782 | 郑州东-包头 | 动车组 | 太原 | 10:28 | 忻州西 | 10:57 | 68 | 00:29 | - | - | 21 | 33 | - | - | |
D5304 | 运城北-忻州西 | 动车组 | 太原 | 10:54 | 忻州西 | 11:23 | 68 | 00:29 | - | - | 21 | 33 | - | - | |
K7802 | 太原-大同 | 新空快速 | 太原 | 11:18 | 忻州 | 12:33 | 88 | 01:15 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 | |
K7808 | 运城-大同 | 新空快速 | 太原 | 14:39 | 忻州 | 15:54 | 88 | 01:15 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | - | |
D5372 | 运城北-大同南 | 动车组 | 太原 | 15:10 | 忻州西 | 15:46 | 68 | 00:36 | - | - | 21 | 33 | - | - | |
K892 | 杭州-大同 | 新空快速 | 太原 | 16:49 | 忻州 | 18:04 | 88 | 01:15 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 | |
4636 | 太原-忻州 | 普快 | 太原 | 17:03 | 忻州 | 19:03 | 88 | 02:00 | 6 | - | - | - | 40/43/45 | - | |
K962 | 临汾-沈阳北 | 新空快速 | 太原 | 17:29 | 忻州 | 18:44 | 88 | 01:15 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 | |
K5328 | 太原-大同 | 新空快速 | 太原 | 17:50 | 忻州 | 19:21 | 88 | 01:31 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 | |
D5376 | 平遥古城-大同南 | 动车组 | 太原 | 17:58 | 忻州西 | 18:27 | 68 | 00:29 | - | - | 21 | 33 | - | - | |
K604 | 运城-北京 | 新空快速 | 太原 | 19:30 | 忻州 | 20:45 | 88 | 01:15 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 | |
K602 | 太原-北京 | 新空快速 | 太原 | 21:55 | 忻州 | 23:10 | 88 | 01:15 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 | |
K732 | 广州东-大同 | 新空快速 | 太原 | 23:47 | 忻州 | 01:02 | 88 | 01:15 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 | |
D9224 | 太原南-原平西 | 动车组 | 太原南 | 07:23 | 忻州西 | 08:06 | 77 | 00:43 | - | - | 24 | 38 | - | - | |
K672 | 宝鸡-大同 | 新空快速 | 太原南 | 09:04 | 忻州 | 11:04 | 97 | 02:00 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 | |
D2582 | 西安北-大同南 | 动车组 | 太原南 | 13:16 | 忻州西 | 13:58 | 77 | 00:42 | - | - | 24 | 38 | - | - | |
D5374 | 临汾西-大同南 | 动车组 | 太原南 | 14:06 | 忻州西 | 14:48 | 77 | 00:42 | - | - | 24 | 38 | - | - | |
D9230 | 太原南-原平西 | 动车组 | 太原南 | 18:25 | 忻州西 | 19:08 | 77 | 00:43 | - | - | 24 | 38 | - | - | |
D5378 | 运城北-大同南 | 动车组 | 太原南 | 19:34 | 忻州西 | 20:09 | 77 | 00:35 | - | - | 24 | 38 | - | - | |
G794 | 北京西-原平西 | 高速动车 | 太原南 | 21:15 | 忻州西 | 21:50 | 77 | 00:35 | - | - | 24 | 38 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。