羊圈子-长春列车时刻表
羊圈子到长春没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 羊圈子站-中转站里程 | 中转站-长春站里程 | 羊圈子站到中转站列车数 | 中转站到长春站列车数 |
沟帮子 | 485 | 16 | 469 | 1 | 10 |
盘锦 | 552 | 47 | 505 | 1 | 10 |
西柳 | 552 | 110 | 442 | 1 | 1 |
海城 | 552 | 124 | 428 | 1 | 19 |
鞍山 | 552 | 160 | 392 | 1 | 30 |
辽阳 | 552 | 185 | 367 | 1 | 28 |
沈阳 | 552 | 249 | 303 | 1 | 168 |
苏家屯 | 584 | 265 | 319 | 1 | 4 |
本溪 | 720 | 333 | 387 | 1 | 7 |
通化 | 1003 | 603 | 400 | 1 | 2 |
锦州 | 581 | 48 | 533 | 1 | 46 |
葫芦岛 | 681 | 98 | 583 | 1 | 30 |
兴城 | 723 | 119 | 604 | 1 | 7 |
绥中 | 819 | 167 | 652 | 1 | 13 |
山海关 | 949 | 232 | 717 | 1 | 49 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。