北票南-杏树列车时刻表
北票南到杏树没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 北票南站-中转站里程 | 中转站-杏树站里程 | 北票南站到中转站列车数 | 中转站到杏树站列车数 |
沈阳 | 956 | 298 | 658 | 6 | 2 |
鞍山 | 1134 | 387 | 747 | 2 | 1 |
海城 | 1206 | 423 | 783 | 1 | 1 |
大石桥 | 1270 | 455 | 815 | 2 | 1 |
熊岳城 | 1392 | 516 | 876 | 2 | 1 |
瓦房店 | 1540 | 590 | 950 | 2 | 1 |
普兰店 | 1594 | 617 | 977 | 1 | 1 |
金州 | 1684 | 662 | 1022 | 2 | 1 |
大连 | 1750 | 695 | 1055 | 2 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。