北票南-新安列车时刻表
北票南到新安没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 北票南站-中转站里程 | 中转站-新安站里程 | 北票南站到中转站列车数 | 中转站到新安站列车数 |
沈阳 | 437 | 298 | 139 | 6 | 6 |
本溪 | 605 | 382 | 223 | 1 | 1 |
锦州 | 254 | 96 | 158 | 2 | 4 |
葫芦岛 | 354 | 146 | 208 | 1 | 3 |
兴城 | 396 | 167 | 229 | 1 | 3 |
绥中 | 492 | 215 | 277 | 1 | 4 |
山海关 | 622 | 280 | 342 | 1 | 5 |
凌海 | 254 | 119 | 135 | 1 | 2 |
沟帮子 | 254 | 160 | 94 | 1 | 3 |
辽阳 | 437 | 362 | 75 | 1 | 4 |
鞍山 | 437 | 387 | 50 | 2 | 4 |
海城 | 437 | 423 | 14 | 1 | 4 |
大石桥 | 501 | 455 | 46 | 2 | 2 |
熊岳城 | 623 | 516 | 107 | 2 | 2 |
瓦房店 | 771 | 590 | 181 | 2 | 2 |
普兰店 | 825 | 617 | 208 | 1 | 1 |
金州 | 915 | 662 | 253 | 2 | 2 |
大连 | 981 | 695 | 286 | 2 | 2 |
北京 | 1254 | 597 | 657 | 1 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。