北票南-广州列车时刻表
北票南到广州没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 北票南站-中转站里程 | 中转站-广州站里程 | 北票南站到中转站列车数 | 中转站到广州站列车数 |
沈阳 | 3488 | 298 | 3190 | 6 | 5 |
锦州 | 2908 | 96 | 2812 | 2 | 4 |
葫芦岛 | 2908 | 146 | 2762 | 1 | 2 |
绥中 | 2908 | 215 | 2693 | 1 | 2 |
山海关 | 2908 | 280 | 2628 | 1 | 5 |
沟帮子 | 3036 | 160 | 2876 | 1 | 1 |
大石桥 | 3471 | 455 | 3016 | 2 | 1 |
熊岳城 | 3593 | 516 | 3077 | 2 | 1 |
瓦房店 | 3741 | 590 | 3151 | 2 | 1 |
普兰店 | 3795 | 617 | 3178 | 1 | 1 |
金州 | 3885 | 662 | 3223 | 2 | 1 |
大连 | 3951 | 695 | 3256 | 2 | 1 |
北京 | 2891 | 597 | 2294 | 1 | 15 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。