图们-镇赉列车时刻表
图们到镇赉没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 图们站-中转站里程 | 中转站-镇赉站里程 | 图们站到中转站列车数 | 中转站到镇赉站列车数 |
长春 | 900 | 529 | 371 | 13 | 1 |
四平 | 1035 | 644 | 391 | 4 | 2 |
铁岭 | 1271 | 762 | 509 | 2 | 1 |
沈阳北 | 1405 | 829 | 576 | 3 | 2 |
沈阳 | 1411 | 832 | 579 | 8 | 3 |
大虎山 | 1532 | 968 | 564 | 1 | 1 |
锦州 | 1744 | 1074 | 670 | 1 | 1 |
葫芦岛 | 1844 | 1124 | 720 | 1 | 1 |
唐山 | 2444 | 1431 | 1013 | 3 | 1 |
山海关 | 2107 | 1253 | 854 | 2 | 1 |
北京 | 2855 | 1691 | 1164 | 2 | 1 |
辽阳 | 1554 | 911 | 643 | 2 | 2 |
鞍山 | 1604 | 936 | 668 | 3 | 2 |
海城 | 1676 | 972 | 704 | 1 | 1 |
大石桥 | 1740 | 1004 | 736 | 1 | 2 |
大连 | 2102 | 1126 | 976 | 2 | 2 |
唐山北 | 2291 | 1278 | 1013 | 1 | 1 |
齐齐哈尔 | 1122 | 942 | 180 | 1 | 3 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。