图们-迎祥街列车时刻表
图们到迎祥街没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 图们站-中转站里程 | 中转站-迎祥街站里程 | 图们站到中转站列车数 | 中转站到迎祥街站列车数 |
沈阳北 | 2002 | 829 | 1173 | 3 | 1 |
沈阳 | 2005 | 832 | 1173 | 8 | 1 |
新民 | 2014 | 897 | 1117 | 1 | 1 |
大虎山 | 2014 | 968 | 1046 | 1 | 1 |
沟帮子 | 2014 | 1010 | 1004 | 1 | 1 |
锦州 | 2014 | 1074 | 940 | 1 | 1 |
葫芦岛 | 2014 | 1124 | 890 | 1 | 1 |
唐山 | 2023 | 1431 | 592 | 3 | 1 |
山海关 | 2009 | 1253 | 756 | 2 | 1 |
秦皇岛 | 2009 | 1269 | 740 | 2 | 1 |
北京 | 2132 | 1691 | 441 | 2 | 1 |
唐山北 | 1870 | 1278 | 592 | 1 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。