平顶山西-诸暨列车时刻表
平顶山西到诸暨没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 平顶山西站-中转站里程 | 中转站-诸暨站里程 | 平顶山西站到中转站列车数 | 中转站到诸暨站列车数 |
襄阳 | 1345 | 251 | 1094 | 12 | 1 |
信阳 | 1236 | 269 | 967 | 5 | 1 |
石家庄 | 2121 | 655 | 1466 | 7 | 1 |
天津 | 2514 | 974 | 1540 | 3 | 3 |
唐山 | 2760 | 1097 | 1663 | 2 | 2 |
山海关 | 3111 | 1275 | 1836 | 2 | 2 |
葫芦岛 | 3379 | 1409 | 1970 | 2 | 1 |
锦州 | 3479 | 1459 | 2020 | 2 | 1 |
沈阳 | 4018 | 1701 | 2317 | 2 | 4 |
石门县北 | 1800 | 604 | 1196 | 4 | 1 |
慈利 | 1884 | 646 | 1238 | 2 | 1 |
张家界 | 2036 | 722 | 1314 | 3 | 2 |
吉首 | 2286 | 847 | 1439 | 3 | 2 |
怀化 | 2255 | 950 | 1305 | 3 | 12 |
玉屏 | 2495 | 1070 | 1425 | 1 | 3 |
镇远 | 2617 | 1131 | 1486 | 1 | 2 |
贵阳 | 3169 | 1407 | 1762 | 2 | 9 |
六盘水 | 3667 | 1656 | 2011 | 2 | 2 |
宣威 | 3929 | 1787 | 2142 | 2 | 2 |
曲靖 | 4131 | 1888 | 2243 | 2 | 3 |
昆明 | 4445 | 2045 | 2400 | 2 | 3 |
武昌 | 1275 | 503 | 772 | 4 | 2 |
南昌 | 1415 | 858 | 557 | 1 | 3 |
抚州 | 1378 | 959 | 419 | 2 | 7 |
莆田 | 2126 | 1406 | 720 | 1 | 1 |
厦门 | 2678 | 1577 | 1101 | 1 | 1 |
华山 | 1813 | 398 | 1415 | 2 | 1 |
西安 | 2057 | 521 | 1536 | 2 | 1 |
郑州 | 1261 | 248 | 1013 | 9 | 1 |
商丘 | 1274 | 451 | 823 | 5 | 2 |
石家庄北 | 2132 | 666 | 1466 | 1 | 1 |
晋州 | 2132 | 730 | 1402 | 1 | 1 |
辛集 | 2132 | 751 | 1381 | 1 | 1 |
衡水 | 2132 | 798 | 1334 | 2 | 1 |
德州 | 2161 | 860 | 1301 | 1 | 4 |
沧州 | 2387 | 973 | 1414 | 1 | 4 |
长沙 | 1782 | 865 | 917 | 3 | 17 |
株洲 | 1782 | 917 | 865 | 2 | 13 |
衡阳 | 2050 | 1051 | 999 | 3 | 5 |
郴州 | 2344 | 1198 | 1146 | 3 | 2 |
韶关东 | 2650 | 1351 | 1299 | 3 | 3 |
广州 | 3092 | 1572 | 1520 | 3 | 6 |
菏泽 | 1771 | 546 | 1225 | 1 | 2 |
聊城 | 2083 | 702 | 1381 | 1 | 2 |
沟帮子 | 3751 | 1667 | 2084 | 1 | 1 |
沈阳北 | 4156 | 1836 | 2320 | 1 | 2 |
徐州 | 1461 | 597 | 864 | 2 | 12 |
滕州 | 1665 | 699 | 966 | 1 | 2 |
兖州 | 1787 | 760 | 1027 | 1 | 3 |
济南 | 2099 | 916 | 1183 | 1 | 2 |
青岛 | 2775 | 1309 | 1466 | 1 | 1 |
蚌埠 | 1520 | 761 | 759 | 1 | 8 |
南京 | 1520 | 945 | 575 | 1 | 26 |
无锡 | 1520 | 1120 | 400 | 1 | 8 |
太原 | 2357 | 666 | 1691 | 3 | 1 |
渑池 | 1424 | 203 | 1221 | 1 | 1 |
襄阳东 | 1345 | 251 | 1094 | 1 | 1 |
随州 | 1345 | 394 | 951 | 1 | 1 |
安陆 | 1345 | 455 | 890 | 1 | 1 |
岳阳 | 1852 | 788 | 1064 | 1 | 1 |
鄂州 | 1275 | 581 | 694 | 1 | 2 |
黄石 | 1275 | 608 | 667 | 1 | 2 |
阳新 | 1275 | 652 | 623 | 1 | 1 |
南昌西 | 1381 | 865 | 516 | 1 | 17 |
福州 | 2139 | 1412 | 727 | 1 | 4 |
潢川 | 1292 | 429 | 863 | 1 | 1 |
合肥 | 1201 | 669 | 532 | 1 | 6 |
巢湖 | 1201 | 733 | 468 | 1 | 2 |
芜湖 | 1201 | 810 | 391 | 1 | 6 |
宣城 | 1201 | 874 | 327 | 1 | 4 |
长兴南 | 1201 | 988 | 213 | 1 | 3 |
德清西 | 1201 | 1046 | 155 | 1 | 3 |
杭州 | 1201 | 1114 | 87 | 1 | 97 |
绍兴 | 1285 | 1177 | 108 | 1 | 7 |
上虞 | 1341 | 1205 | 136 | 1 | 2 |
余姚 | 1405 | 1237 | 168 | 1 | 3 |
宁波 | 1501 | 1285 | 216 | 1 | 5 |
常德 | 1800 | 685 | 1115 | 1 | 2 |
益阳 | 1800 | 786 | 1014 | 1 | 2 |
重庆北 | 3037 | 1130 | 1907 | 1 | 2 |
北京 | 2621 | 943 | 1678 | 5 | 3 |
凯里 | 2793 | 1219 | 1574 | 1 | 8 |
福泉 | 2913 | 1279 | 1634 | 1 | 1 |
安顺 | 3363 | 1504 | 1859 | 1 | 3 |
六枝 | 3475 | 1560 | 1915 | 1 | 2 |
重庆 | 3112 | 1205 | 1907 | 3 | 3 |
三明 | 1980 | 1210 | 770 | 2 | 1 |
德清 | 1147 | 1046 | 101 | 1 | 10 |
长兴 | 1145 | 988 | 157 | 1 | 10 |
韶关 | 2689 | 1351 | 1338 | 3 | 4 |
石门县 | 1800 | 604 | 1196 | 4 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。