平顶山西-武夷山列车时刻表
平顶山西到武夷山没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 平顶山西站-中转站里程 | 中转站-武夷山站里程 | 平顶山西站到中转站列车数 | 中转站到武夷山站列车数 |
襄阳 | 1242 | 251 | 991 | 12 | 1 |
安康 | 1988 | 624 | 1364 | 7 | 1 |
宣汉 | 2444 | 852 | 1592 | 4 | 1 |
达州 | 2540 | 900 | 1640 | 4 | 1 |
成都 | 3314 | 1274 | 2040 | 4 | 1 |
漯河 | 1177 | 107 | 1070 | 4 | 3 |
驻马店 | 1179 | 173 | 1006 | 3 | 3 |
信阳 | 1157 | 269 | 888 | 5 | 3 |
孝感 | 1228 | 413 | 815 | 3 | 1 |
天津 | 2435 | 974 | 1461 | 3 | 5 |
怀化 | 2012 | 950 | 1062 | 3 | 5 |
玉屏 | 2252 | 1070 | 1182 | 1 | 1 |
镇远 | 2374 | 1131 | 1243 | 1 | 1 |
贵阳 | 2926 | 1407 | 1519 | 2 | 5 |
曲靖 | 3627 | 1888 | 1739 | 2 | 1 |
昆明 | 3912 | 2045 | 1867 | 2 | 1 |
武昌 | 1172 | 503 | 669 | 4 | 1 |
南昌 | 1172 | 858 | 314 | 1 | 2 |
抚州 | 1218 | 959 | 259 | 2 | 2 |
三明北 | 1363 | 1210 | 153 | 2 | 4 |
莆田 | 1736 | 1406 | 330 | 1 | 26 |
厦门 | 2078 | 1577 | 501 | 1 | 6 |
洛阳 | 1559 | 134 | 1425 | 9 | 2 |
华山 | 2016 | 398 | 1618 | 2 | 1 |
西安 | 2260 | 521 | 1739 | 2 | 3 |
十堰 | 1584 | 422 | 1162 | 6 | 1 |
谷城 | 1402 | 331 | 1071 | 2 | 1 |
武当山 | 1546 | 403 | 1143 | 2 | 1 |
洛阳东 | 1549 | 129 | 1420 | 3 | 1 |
北京西 | 2711 | 936 | 1775 | 4 | 1 |
郑州 | 1549 | 248 | 1301 | 9 | 8 |
开封 | 1549 | 320 | 1229 | 5 | 1 |
兰考 | 1549 | 363 | 1186 | 5 | 3 |
民权 | 1549 | 399 | 1150 | 3 | 3 |
商丘 | 1549 | 451 | 1098 | 5 | 5 |
德州 | 2129 | 860 | 1269 | 1 | 7 |
沧州 | 2346 | 973 | 1373 | 1 | 1 |
长沙 | 1563 | 865 | 698 | 3 | 9 |
株洲 | 1539 | 917 | 622 | 2 | 1 |
衡阳 | 1926 | 1051 | 875 | 3 | 2 |
巩义 | 1549 | 178 | 1371 | 3 | 1 |
徐州 | 1488 | 597 | 891 | 2 | 15 |
济南 | 2096 | 916 | 1180 | 1 | 1 |
淄博 | 2316 | 1026 | 1290 | 1 | 1 |
潍坊 | 2516 | 1126 | 1390 | 1 | 1 |
高密 | 2686 | 1211 | 1475 | 1 | 1 |
青岛 | 2882 | 1309 | 1573 | 1 | 1 |
砀山 | 1513 | 514 | 999 | 1 | 2 |
蚌埠 | 1496 | 761 | 735 | 1 | 14 |
南京 | 1943 | 945 | 998 | 1 | 6 |
无锡 | 1943 | 1120 | 823 | 1 | 2 |
襄阳东 | 1242 | 251 | 991 | 1 | 1 |
随州 | 1242 | 394 | 848 | 1 | 1 |
鄂州 | 1169 | 581 | 588 | 1 | 5 |
黄石 | 1167 | 608 | 559 | 1 | 5 |
阳新 | 1164 | 652 | 512 | 1 | 5 |
瑞昌 | 1174 | 713 | 461 | 1 | 5 |
南昌西 | 1221 | 865 | 356 | 1 | 14 |
福州 | 1716 | 1412 | 304 | 1 | 82 |
潢川 | 1233 | 429 | 804 | 1 | 1 |
合肥 | 1252 | 669 | 583 | 1 | 18 |
巢湖 | 1246 | 733 | 513 | 1 | 8 |
杭州 | 1630 | 1114 | 516 | 1 | 25 |
宁波 | 2087 | 1285 | 802 | 1 | 1 |
深圳 | 2721 | 1737 | 984 | 1 | 4 |
万源 | 2290 | 775 | 1515 | 1 | 1 |
广安 | 2762 | 1011 | 1751 | 3 | 1 |
重庆北 | 3000 | 1130 | 1870 | 1 | 1 |
北京 | 2526 | 943 | 1583 | 5 | 8 |
凯里 | 2550 | 1219 | 1331 | 1 | 4 |
安顺 | 3009 | 1504 | 1505 | 1 | 1 |
渠县 | 2686 | 973 | 1713 | 2 | 1 |
重庆 | 3075 | 1205 | 1870 | 3 | 3 |
三明 | 1399 | 1210 | 189 | 2 | 11 |
长兴 | 1535 | 988 | 547 | 1 | 2 |
德清 | 1537 | 1046 | 491 | 1 | 2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。