平顶山西-苏州列车时刻表
平顶山西到苏州没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 平顶山西站-中转站里程 | 中转站-苏州站里程 | 平顶山西站到中转站列车数 | 中转站到苏州站列车数 |
襄阳 | 1317 | 251 | 1066 | 12 | 6 |
安康 | 2057 | 624 | 1433 | 7 | 10 |
宣汉 | 2519 | 852 | 1667 | 4 | 1 |
达州 | 2609 | 900 | 1709 | 4 | 10 |
南充 | 2927 | 1059 | 1868 | 1 | 6 |
成都 | 3357 | 1274 | 2083 | 4 | 12 |
平顶山 | 994 | 29 | 965 | 3 | 1 |
漯河 | 994 | 107 | 887 | 4 | 2 |
驻马店 | 1216 | 173 | 1043 | 3 | 1 |
信阳 | 1096 | 269 | 827 | 5 | 13 |
孝感 | 1265 | 413 | 852 | 3 | 1 |
汉口 | 1226 | 483 | 743 | 1 | 28 |
新乡 | 1321 | 327 | 994 | 7 | 6 |
鹤壁 | 1453 | 393 | 1060 | 3 | 3 |
安阳 | 1535 | 434 | 1101 | 6 | 4 |
邯郸 | 1655 | 494 | 1161 | 5 | 4 |
邢台 | 1759 | 546 | 1213 | 6 | 3 |
石家庄 | 1977 | 655 | 1322 | 7 | 10 |
保定 | 2253 | 790 | 1463 | 5 | 1 |
天津 | 2215 | 974 | 1241 | 3 | 24 |
唐山 | 2461 | 1097 | 1364 | 2 | 14 |
山海关 | 2817 | 1275 | 1542 | 2 | 13 |
绥中 | 2942 | 1340 | 1602 | 1 | 6 |
葫芦岛 | 3080 | 1409 | 1671 | 2 | 6 |
锦州 | 3180 | 1459 | 1721 | 2 | 7 |
沈阳 | 3631 | 1701 | 1930 | 2 | 14 |
铁岭 | 3768 | 1771 | 1997 | 2 | 4 |
四平 | 4004 | 1889 | 2115 | 2 | 6 |
长春 | 4234 | 2004 | 2230 | 2 | 9 |
石门县北 | 2158 | 604 | 1554 | 4 | 1 |
慈利 | 2242 | 646 | 1596 | 2 | 1 |
张家界 | 2394 | 722 | 1672 | 3 | 2 |
吉首 | 2644 | 847 | 1797 | 3 | 2 |
怀化 | 2850 | 950 | 1900 | 3 | 3 |
贵阳 | 3277 | 1407 | 1870 | 2 | 1 |
曲靖 | 4093 | 1888 | 2205 | 2 | 1 |
昆明 | 4378 | 2045 | 2333 | 2 | 1 |
武昌 | 1266 | 503 | 763 | 4 | 4 |
南昌 | 1660 | 858 | 802 | 1 | 3 |
莆田 | 2459 | 1406 | 1053 | 1 | 5 |
洛阳 | 1172 | 134 | 1038 | 9 | 17 |
三门峡 | 1416 | 256 | 1160 | 2 | 14 |
华山 | 1713 | 398 | 1315 | 2 | 5 |
渭南 | 1834 | 465 | 1369 | 1 | 9 |
西安 | 1946 | 521 | 1425 | 2 | 26 |
蒲城东 | 2257 | 629 | 1628 | 1 | 1 |
富县东 | 2458 | 777 | 1681 | 1 | 2 |
延安 | 2598 | 847 | 1751 | 1 | 2 |
子长 | 2861 | 931 | 1930 | 1 | 1 |
清涧县 | 2909 | 955 | 1954 | 1 | 1 |
绥德 | 2705 | 1014 | 1691 | 1 | 4 |
米脂 | 3077 | 1039 | 2038 | 1 | 1 |
榆林 | 2909 | 1116 | 1793 | 1 | 2 |
东胜西 | 3295 | 1309 | 1986 | 1 | 1 |
包头 | 3623 | 1420 | 2203 | 1 | 4 |
呼和浩特东 | 3623 | 1593 | 2030 | 1 | 1 |
十堰 | 1659 | 422 | 1237 | 6 | 2 |
旬阳 | 1969 | 580 | 1389 | 1 | 2 |
汉中 | 2534 | 864 | 1670 | 3 | 1 |
广元 | 2868 | 1060 | 1808 | 3 | 1 |
江油 | 3156 | 1222 | 1934 | 3 | 1 |
绵阳 | 3237 | 1264 | 1973 | 3 | 1 |
德阳 | 3338 | 1318 | 2020 | 1 | 1 |
洛阳东 | 1162 | 129 | 1033 | 3 | 1 |
郑州 | 1162 | 248 | 914 | 9 | 41 |
开封 | 1162 | 320 | 842 | 5 | 19 |
兰考 | 1162 | 363 | 799 | 5 | 13 |
民权 | 1162 | 399 | 763 | 3 | 13 |
宁陵县 | 1162 | 416 | 746 | 3 | 4 |
商丘 | 1162 | 451 | 711 | 5 | 31 |
卫辉 | 1372 | 353 | 1019 | 1 | 1 |
沙河市 | 1718 | 523 | 1195 | 1 | 1 |
石家庄北 | 1862 | 666 | 1196 | 1 | 4 |
晋州 | 1973 | 730 | 1243 | 1 | 2 |
辛集 | 1862 | 751 | 1111 | 1 | 3 |
衡水 | 1862 | 798 | 1064 | 2 | 6 |
德州 | 1862 | 860 | 1002 | 1 | 29 |
沧州 | 2088 | 973 | 1115 | 1 | 24 |
咸宁 | 1394 | 583 | 811 | 1 | 2 |
长沙 | 2140 | 865 | 1275 | 3 | 6 |
株洲 | 2086 | 917 | 1169 | 2 | 4 |
衡阳 | 2354 | 1051 | 1303 | 3 | 2 |
韶关东 | 3008 | 1351 | 1657 | 3 | 1 |
广州 | 3450 | 1572 | 1878 | 3 | 1 |
巩义 | 1162 | 178 | 984 | 3 | 3 |
菏泽 | 1413 | 546 | 867 | 1 | 2 |
聊城 | 1725 | 702 | 1023 | 1 | 3 |
兴城 | 3182 | 1532 | 1650 | 1 | 4 |
沟帮子 | 3457 | 1667 | 1790 | 1 | 1 |
沈阳北 | 3766 | 1836 | 1930 | 1 | 9 |
昌图 | 4030 | 1968 | 2062 | 1 | 3 |
公主岭 | 4242 | 2074 | 2168 | 1 | 1 |
哈尔滨西 | 4844 | 2375 | 2469 | 1 | 3 |
徐州 | 1162 | 597 | 565 | 2 | 106 |
滕州 | 1366 | 699 | 667 | 1 | 14 |
兖州 | 1488 | 760 | 728 | 1 | 15 |
济南 | 1800 | 916 | 884 | 1 | 15 |
淄博 | 2020 | 1026 | 994 | 1 | 5 |
潍坊 | 2220 | 1126 | 1094 | 1 | 5 |
青岛 | 2536 | 1309 | 1227 | 1 | 3 |
砀山 | 1162 | 514 | 648 | 1 | 10 |
蚌埠 | 1162 | 761 | 401 | 1 | 106 |
南京 | 1162 | 945 | 217 | 1 | 338 |
无锡 | 1162 | 1120 | 42 | 1 | 289 |
上海 | 1330 | 1246 | 84 | 1 | 146 |
太原 | 2087 | 666 | 1421 | 3 | 6 |
大同 | 2719 | 966 | 1753 | 1 | 1 |
渑池 | 1310 | 203 | 1107 | 1 | 2 |
运城 | 1932 | 514 | 1418 | 1 | 1 |
侯马 | 2088 | 592 | 1496 | 1 | 1 |
临汾 | 2208 | 652 | 1556 | 1 | 1 |
襄阳东 | 1311 | 251 | 1060 | 1 | 2 |
随州 | 1303 | 394 | 909 | 1 | 1 |
岳阳 | 1729 | 788 | 941 | 1 | 3 |
黄石 | 1419 | 608 | 811 | 1 | 1 |
南昌西 | 1687 | 865 | 822 | 1 | 1 |
福州 | 2497 | 1412 | 1085 | 1 | 6 |
镇平 | 1252 | 153 | 1099 | 1 | 1 |
内乡 | 1320 | 187 | 1133 | 1 | 1 |
西峡 | 1406 | 230 | 1176 | 1 | 1 |
罗山 | 1152 | 371 | 781 | 1 | 6 |
潢川 | 1201 | 429 | 772 | 1 | 6 |
商城 | 1201 | 470 | 731 | 1 | 5 |
固始 | 1201 | 492 | 709 | 1 | 4 |
合肥 | 1152 | 669 | 483 | 1 | 87 |
巢湖 | 1152 | 733 | 419 | 1 | 1 |
芜湖 | 1122 | 810 | 312 | 1 | 35 |
宣城 | 1280 | 874 | 406 | 1 | 1 |
杭州 | 1368 | 1114 | 254 | 1 | 51 |
绍兴 | 1499 | 1177 | 322 | 1 | 22 |
上虞 | 1555 | 1205 | 350 | 1 | 2 |
余姚 | 1619 | 1237 | 382 | 1 | 14 |
宁波 | 1715 | 1285 | 430 | 1 | 18 |
常德 | 2158 | 685 | 1473 | 1 | 1 |
益阳 | 2158 | 786 | 1372 | 1 | 1 |
东莞 | 3524 | 1661 | 1863 | 1 | 1 |
深圳 | 3661 | 1737 | 1924 | 1 | 3 |
万源 | 2365 | 775 | 1590 | 1 | 1 |
广安 | 2837 | 1011 | 1826 | 3 | 2 |
重庆北 | 3075 | 1130 | 1945 | 1 | 9 |
北京 | 2322 | 943 | 1379 | 5 | 22 |
宝鸡 | 2292 | 694 | 1598 | 1 | 10 |
天水 | 2602 | 849 | 1753 | 1 | 10 |
陇西 | 2894 | 995 | 1899 | 1 | 7 |
兰州 | 3298 | 1197 | 2101 | 1 | 12 |
渠县 | 2761 | 973 | 1788 | 2 | 2 |
重庆 | 3150 | 1205 | 1945 | 3 | 10 |
紫阳 | 2177 | 681 | 1496 | 1 | 1 |
呼和浩特 | 3631 | 1593 | 2038 | 1 | 3 |
三明 | 2201 | 1210 | 991 | 2 | 1 |
石门县 | 2158 | 604 | 1554 | 4 | 1 |
蒲城 | 2257 | 629 | 1628 | 1 | 1 |
富县 | 2458 | 777 | 1681 | 1 | 2 |
东胜 | 3295 | 1309 | 1986 | 1 | 1 |
韶关 | 3008 | 1351 | 1657 | 3 | 1 |
哈尔滨 | 4844 | 2375 | 2469 | 1 | 3 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。