平顶山西-龙川列车时刻表
平顶山西到龙川没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 平顶山西站-中转站里程 | 中转站-龙川站里程 | 平顶山西站到中转站列车数 | 中转站到龙川站列车数 |
襄阳 | 1581 | 251 | 1330 | 12 | 1 |
安康 | 2327 | 624 | 1703 | 7 | 1 |
达州 | 2879 | 900 | 1979 | 4 | 2 |
南充 | 3197 | 1059 | 2138 | 1 | 2 |
成都 | 3627 | 1274 | 2353 | 4 | 2 |
信阳 | 1504 | 269 | 1235 | 5 | 3 |
汉口 | 1599 | 483 | 1116 | 1 | 1 |
天津 | 3071 | 974 | 2097 | 3 | 2 |
唐山 | 3317 | 1097 | 2220 | 2 | 1 |
山海关 | 3673 | 1275 | 2398 | 2 | 1 |
绥中 | 3801 | 1340 | 2461 | 1 | 1 |
葫芦岛 | 3929 | 1409 | 2520 | 2 | 1 |
沈阳 | 4487 | 1701 | 2786 | 2 | 1 |
四平 | 4860 | 1889 | 2971 | 2 | 1 |
长春 | 5090 | 2004 | 3086 | 2 | 1 |
荆门 | 1639 | 375 | 1264 | 4 | 1 |
怀化 | 2348 | 950 | 1398 | 3 | 1 |
曲靖 | 3681 | 1888 | 1793 | 2 | 1 |
昆明 | 3995 | 2045 | 1950 | 2 | 1 |
武昌 | 1511 | 503 | 1008 | 4 | 4 |
南昌 | 1511 | 858 | 653 | 1 | 17 |
厦门 | 2052 | 1577 | 475 | 1 | 2 |
洛阳 | 1886 | 134 | 1752 | 9 | 1 |
西安 | 2400 | 521 | 1879 | 2 | 3 |
包头 | 4340 | 1420 | 2920 | 1 | 2 |
呼和浩特东 | 4340 | 1593 | 2747 | 1 | 1 |
十堰 | 1923 | 422 | 1501 | 6 | 1 |
旬阳 | 2239 | 580 | 1659 | 1 | 1 |
北京西 | 3038 | 936 | 2102 | 4 | 2 |
郑州 | 1876 | 248 | 1628 | 9 | 1 |
开封 | 1876 | 320 | 1556 | 5 | 1 |
兰考 | 1876 | 363 | 1513 | 5 | 1 |
民权 | 1876 | 399 | 1477 | 3 | 1 |
商丘 | 1876 | 451 | 1425 | 5 | 7 |
衡水 | 2626 | 798 | 1828 | 2 | 3 |
长沙 | 1875 | 865 | 1010 | 3 | 1 |
株洲 | 1875 | 917 | 958 | 2 | 2 |
衡阳 | 1875 | 1051 | 824 | 3 | 2 |
郴州 | 1875 | 1198 | 677 | 3 | 2 |
韶关东 | 1875 | 1351 | 524 | 3 | 2 |
广州 | 1875 | 1572 | 303 | 3 | 10 |
深圳西 | 2019 | 1734 | 285 | 1 | 2 |
巩义 | 1876 | 178 | 1698 | 3 | 1 |
曹县 | 1970 | 498 | 1472 | 1 | 1 |
菏泽 | 2066 | 546 | 1520 | 1 | 6 |
聊城 | 2378 | 702 | 1676 | 1 | 5 |
沈阳北 | 4622 | 1836 | 2786 | 1 | 1 |
徐州 | 2146 | 597 | 1549 | 2 | 1 |
兖州 | 2419 | 760 | 1659 | 1 | 1 |
济南 | 2716 | 916 | 1800 | 1 | 2 |
淄博 | 2951 | 1026 | 1925 | 1 | 1 |
潍坊 | 3151 | 1126 | 2025 | 1 | 1 |
青岛 | 3517 | 1309 | 2208 | 1 | 1 |
蚌埠 | 2007 | 761 | 1246 | 1 | 2 |
南京 | 2382 | 945 | 1437 | 1 | 1 |
无锡 | 2732 | 1120 | 1612 | 1 | 1 |
大同 | 3436 | 966 | 2470 | 1 | 1 |
襄阳东 | 1581 | 251 | 1330 | 1 | 1 |
随州 | 1581 | 394 | 1187 | 1 | 1 |
岳阳 | 1945 | 788 | 1157 | 1 | 1 |
鄂州 | 1511 | 581 | 930 | 1 | 3 |
黄石 | 1511 | 608 | 903 | 1 | 3 |
阳新 | 1511 | 652 | 859 | 1 | 3 |
瑞昌 | 1511 | 713 | 798 | 1 | 1 |
南昌西 | 1518 | 865 | 653 | 1 | 1 |
镇平 | 1611 | 153 | 1458 | 1 | 1 |
内乡 | 1679 | 187 | 1492 | 1 | 1 |
西峡 | 1765 | 230 | 1535 | 1 | 1 |
唐河 | 1560 | 180 | 1380 | 1 | 2 |
罗山 | 1560 | 371 | 1189 | 1 | 2 |
潢川 | 1560 | 429 | 1131 | 1 | 10 |
合肥 | 1784 | 669 | 1115 | 1 | 4 |
巢湖 | 1923 | 733 | 1190 | 1 | 1 |
芜湖 | 1923 | 810 | 1113 | 1 | 2 |
宣城 | 2122 | 874 | 1248 | 1 | 1 |
杭州 | 2361 | 1114 | 1247 | 1 | 2 |
东莞 | 1870 | 1661 | 209 | 1 | 28 |
深圳 | 2007 | 1737 | 270 | 1 | 14 |
万源 | 2629 | 775 | 1854 | 1 | 1 |
重庆北 | 3130 | 1130 | 2000 | 1 | 1 |
北京 | 3045 | 943 | 2102 | 5 | 2 |
宝鸡 | 3006 | 694 | 2312 | 1 | 2 |
天水 | 3316 | 849 | 2467 | 1 | 2 |
陇西 | 3608 | 995 | 2613 | 1 | 2 |
兰州 | 4012 | 1197 | 2815 | 1 | 2 |
重庆 | 3205 | 1205 | 2000 | 3 | 1 |
霸州 | 2889 | 879 | 2010 | 1 | 2 |
呼和浩特 | 4348 | 1593 | 2755 | 1 | 2 |
哈尔滨 | 5707 | 2375 | 3332 | 1 | 1 |
韶关 | 1875 | 1351 | 524 | 3 | 2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。