平顶山西-昆山列车时刻表
平顶山西到昆山没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 平顶山西站-中转站里程 | 中转站-昆山站里程 | 平顶山西站到中转站列车数 | 中转站到昆山站列车数 |
襄阳 | 1337 | 251 | 1086 | 12 | 1 |
成都 | 3202 | 1274 | 1928 | 4 | 3 |
平顶山 | 1029 | 29 | 1000 | 3 | 1 |
漯河 | 1029 | 107 | 922 | 4 | 1 |
汉口 | 1244 | 483 | 761 | 1 | 17 |
新乡 | 1356 | 327 | 1029 | 7 | 2 |
鹤壁 | 1488 | 393 | 1095 | 3 | 2 |
安阳 | 1570 | 434 | 1136 | 6 | 2 |
邯郸 | 1690 | 494 | 1196 | 5 | 1 |
邢台 | 1794 | 546 | 1248 | 6 | 1 |
石家庄 | 2012 | 655 | 1357 | 7 | 1 |
天津 | 2250 | 974 | 1276 | 3 | 11 |
唐山 | 2496 | 1097 | 1399 | 2 | 5 |
山海关 | 2852 | 1275 | 1577 | 2 | 4 |
绥中 | 2977 | 1340 | 1637 | 1 | 1 |
葫芦岛 | 3115 | 1409 | 1706 | 2 | 1 |
锦州 | 3215 | 1459 | 1756 | 2 | 3 |
沈阳 | 3666 | 1701 | 1965 | 2 | 3 |
铁岭 | 3803 | 1771 | 2032 | 2 | 1 |
四平 | 4039 | 1889 | 2150 | 2 | 3 |
长春 | 4269 | 2004 | 2265 | 2 | 3 |
石门县北 | 2123 | 604 | 1519 | 4 | 1 |
慈利 | 2207 | 646 | 1561 | 2 | 1 |
张家界 | 2359 | 722 | 1637 | 3 | 2 |
吉首 | 2609 | 847 | 1762 | 3 | 2 |
怀化 | 2815 | 950 | 1865 | 3 | 2 |
武昌 | 1300 | 503 | 797 | 4 | 2 |
莆田 | 2425 | 1406 | 1019 | 1 | 3 |
洛阳 | 1207 | 134 | 1073 | 9 | 4 |
三门峡 | 1451 | 256 | 1195 | 2 | 3 |
华山 | 1736 | 398 | 1338 | 2 | 2 |
渭南 | 1869 | 465 | 1404 | 1 | 2 |
西安 | 1981 | 521 | 1460 | 2 | 6 |
郑州 | 1197 | 248 | 949 | 9 | 10 |
开封 | 1197 | 320 | 877 | 5 | 5 |
兰考 | 1197 | 363 | 834 | 5 | 2 |
民权 | 1197 | 399 | 798 | 3 | 2 |
宁陵县 | 1197 | 416 | 781 | 3 | 2 |
商丘 | 1197 | 451 | 746 | 5 | 6 |
卫辉 | 1407 | 353 | 1054 | 1 | 1 |
德州 | 1897 | 860 | 1037 | 1 | 10 |
沧州 | 2123 | 973 | 1150 | 1 | 5 |
咸宁 | 1425 | 583 | 842 | 1 | 1 |
长沙 | 2105 | 865 | 1240 | 3 | 4 |
株洲 | 2105 | 917 | 1188 | 2 | 2 |
兴城 | 3217 | 1532 | 1685 | 1 | 1 |
沈阳北 | 3801 | 1836 | 1965 | 1 | 3 |
昌图 | 4065 | 1968 | 2097 | 1 | 2 |
公主岭 | 4277 | 2074 | 2203 | 1 | 1 |
哈尔滨西 | 4879 | 2375 | 2504 | 1 | 1 |
徐州 | 1197 | 597 | 600 | 2 | 27 |
滕州 | 1401 | 699 | 702 | 1 | 4 |
兖州 | 1523 | 760 | 763 | 1 | 4 |
济南 | 1835 | 916 | 919 | 1 | 4 |
淄博 | 2001 | 1026 | 975 | 1 | 2 |
潍坊 | 2201 | 1126 | 1075 | 1 | 2 |
青岛 | 2552 | 1309 | 1243 | 1 | 1 |
砀山 | 1197 | 514 | 683 | 1 | 5 |
蚌埠 | 1197 | 761 | 436 | 1 | 30 |
南京 | 1197 | 945 | 252 | 1 | 137 |
无锡 | 1197 | 1120 | 77 | 1 | 127 |
上海 | 1295 | 1246 | 49 | 1 | 78 |
渑池 | 1345 | 203 | 1142 | 1 | 1 |
襄阳东 | 1337 | 251 | 1086 | 1 | 1 |
随州 | 1337 | 394 | 943 | 1 | 1 |
岳阳 | 1760 | 788 | 972 | 1 | 2 |
福州 | 2345 | 1412 | 933 | 1 | 3 |
合肥 | 1084 | 669 | 415 | 1 | 41 |
芜湖 | 1156 | 810 | 346 | 1 | 17 |
杭州 | 1333 | 1114 | 219 | 1 | 26 |
绍兴 | 1464 | 1177 | 287 | 1 | 13 |
上虞 | 1520 | 1205 | 315 | 1 | 1 |
余姚 | 1584 | 1237 | 347 | 1 | 9 |
宁波 | 1680 | 1285 | 395 | 1 | 11 |
常德 | 2123 | 685 | 1438 | 1 | 1 |
益阳 | 2123 | 786 | 1337 | 1 | 1 |
深圳 | 3410 | 1737 | 1673 | 1 | 1 |
重庆北 | 2752 | 1130 | 1622 | 1 | 5 |
北京 | 2211 | 943 | 1268 | 5 | 6 |
宝鸡 | 2327 | 694 | 1633 | 1 | 4 |
天水 | 2637 | 849 | 1788 | 1 | 4 |
陇西 | 2929 | 995 | 1934 | 1 | 4 |
兰州 | 3333 | 1197 | 2136 | 1 | 4 |
重庆 | 2827 | 1205 | 1622 | 3 | 5 |
三明 | 2170 | 1210 | 960 | 2 | 1 |
石门县 | 2123 | 604 | 1519 | 4 | 1 |
哈尔滨 | 4879 | 2375 | 2504 | 1 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。