息烽-成都东列车时刻表
息烽到成都东没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 息烽站-中转站里程 | 中转站-成都东站里程 | 息烽站到中转站列车数 | 中转站到成都东站列车数 |
重庆西 | 594 | 292 | 302 | 8 | 41 |
娄山关南 | 594 | 101 | 493 | 3 | 1 |
綦江东 | 594 | 231 | 363 | 3 | 5 |
南充北 | 673 | 462 | 211 | 1 | 3 |
南部 | 795 | 523 | 272 | 1 | 2 |
阆中 | 837 | 544 | 293 | 1 | 4 |
苍溪 | 885 | 568 | 317 | 1 | 1 |
广元 | 928 | 650 | 278 | 1 | 62 |
陇南 | 1327 | 789 | 538 | 1 | 2 |
岷县 | 1635 | 943 | 692 | 1 | 1 |
兰州 | 2067 | 1159 | 908 | 1 | 2 |
贵阳东 | 700 | 52 | 648 | 7 | 34 |
龙洞堡 | 734 | 70 | 664 | 2 | 3 |
桂林西 | 1526 | 465 | 1061 | 2 | 19 |
恭城 | 1724 | 564 | 1160 | 2 | 8 |
贺州 | 1890 | 648 | 1242 | 2 | 13 |
怀集 | 2070 | 738 | 1332 | 2 | 5 |
肇庆东 | 2260 | 833 | 1427 | 2 | 12 |
广州南 | 2414 | 909 | 1505 | 2 | 15 |
遵义 | 601 | 71 | 530 | 11 | 21 |
重庆北 | 641 | 322 | 319 | 1 | 44 |
长寿北 | 760 | 388 | 372 | 1 | 8 |
垫江 | 895 | 449 | 446 | 1 | 2 |
万州北 | 1131 | 567 | 564 | 1 | 5 |
赶水东 | 594 | 200 | 394 | 2 | 4 |
凯里南 | 932 | 169 | 763 | 5 | 10 |
三穗 | 1118 | 261 | 857 | 2 | 2 |
铜仁南 | 1212 | 309 | 903 | 4 | 1 |
怀化南 | 1332 | 416 | 916 | 5 | 11 |
娄底南 | 1842 | 623 | 1219 | 3 | 7 |
湘潭北 | 2038 | 722 | 1316 | 1 | 5 |
长沙南 | 2090 | 748 | 1342 | 5 | 10 |
萍乡北 | 2300 | 853 | 1447 | 3 | 6 |
南昌西 | 2774 | 1090 | 1684 | 3 | 8 |
鹰潭北 | 3054 | 1230 | 1824 | 2 | 5 |
弋阳 | 3138 | 1271 | 1867 | 1 | 1 |
上饶 | 3217 | 1331 | 1886 | 2 | 6 |
衢州 | 3430 | 1433 | 1997 | 1 | 3 |
金华 | 3594 | 1511 | 2083 | 2 | 7 |
义乌 | 3722 | 1563 | 2159 | 2 | 3 |
诸暨 | 3845 | 1606 | 2239 | 1 | 2 |
杭州东 | 4049 | 1672 | 2377 | 2 | 5 |
上海虹桥 | 3998 | 1831 | 2167 | 2 | 8 |
贵阳北 | 705 | 55 | 650 | 4 | 28 |
安顺西 | 906 | 156 | 750 | 2 | 11 |
普安县 | 1145 | 275 | 870 | 2 | 4 |
富源北 | 1270 | 338 | 932 | 2 | 3 |
曲靖北 | 1375 | 390 | 985 | 2 | 15 |
昆明南 | 1631 | 518 | 1113 | 2 | 14 |
溆浦南 | 1548 | 477 | 1071 | 1 | 1 |
邵阳北 | 1736 | 571 | 1165 | 1 | 5 |
韶山南 | 1960 | 682 | 1278 | 1 | 2 |
宜春 | 2475 | 914 | 1561 | 2 | 6 |
高安 | 2682 | 1043 | 1639 | 1 | 1 |
遵义南 | 594 | 44 | 550 | 1 | 3 |
桐梓东 | 594 | 124 | 470 | 2 | 4 |
盘州 | 1207 | 306 | 901 | 1 | 10 |
贵定北 | 798 | 102 | 696 | 2 | 4 |
桐梓北 | 594 | 154 | 440 | 1 | 2 |
鹰潭 | 3000 | 1230 | 1770 | 2 | 6 |
万州 | 1096 | 567 | 529 | 1 | 9 |
南充 | 675 | 462 | 213 | 1 | 27 |
长沙 | 2056 | 748 | 1308 | 5 | 13 |
广州 | 2671 | 909 | 1762 | 2 | 19 |
铜仁 | 1122 | 309 | 813 | 4 | 3 |
贵阳 | 721 | 55 | 666 | 11 | 63 |
萍乡 | 2343 | 853 | 1490 | 3 | 7 |
醴陵 | 2275 | 824 | 1451 | 1 | 1 |
昆明 | 1645 | 518 | 1127 | 2 | 16 |
桂林 | 1538 | 465 | 1073 | 2 | 27 |
湘潭 | 2042 | 722 | 1320 | 1 | 6 |
娄底 | 1844 | 623 | 1221 | 3 | 8 |
怀化 | 1322 | 416 | 906 | 5 | 12 |
杭州 | 3998 | 1672 | 2326 | 2 | 6 |
重庆 | 641 | 322 | 319 | 10 | 85 |
娄山关 | 594 | 101 | 493 | 3 | 1 |
綦江 | 594 | 231 | 363 | 3 | 5 |
肇庆 | 2260 | 833 | 1427 | 2 | 12 |
长寿 | 760 | 388 | 372 | 1 | 8 |
赶水 | 594 | 200 | 394 | 2 | 4 |
凯里 | 932 | 169 | 763 | 5 | 10 |
安顺 | 906 | 156 | 750 | 2 | 11 |
富源 | 1270 | 338 | 932 | 2 | 3 |
曲靖 | 1375 | 390 | 985 | 2 | 15 |
溆浦 | 1548 | 477 | 1071 | 1 | 1 |
邵阳 | 1736 | 571 | 1165 | 1 | 5 |
韶山 | 1960 | 682 | 1278 | 1 | 2 |
桐梓 | 594 | 154 | 440 | 3 | 6 |
贵定 | 798 | 102 | 696 | 2 | 4 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。