武威-金昌列车时刻表
武威-金昌列车时刻表查询2021年8月18日(共36个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K367 | 西安-敦煌 | 新空快速 | 武威 | 00:14 | 金昌 | 00:57 | 74 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
K1583 | 重庆西-乌鲁木齐 | 新空快速 | 武威 | 00:52 | 金昌 | 01:35 | 74 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
T6601 | 兰州-嘉峪关 | 新空特快 | 武威 | 01:05 | 金昌 | 01:48 | 74 | 00:43 | 12.5 | 20.5 | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
K9661 | 兰州-嘉峪关 | 新空快速 | 武威 | 01:36 | 金昌 | 02:19 | 74 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
Z69 | 北京西-乌鲁木齐 | 新空直达 | 武威 | 02:18 | 金昌 | 02:51 | 74 | 00:33 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
T303 | 长春-乌鲁木齐 | 新空特快 | 武威 | 02:59 | 金昌 | 03:36 | 74 | 00:37 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
K453 | 成都-喀什 | 新空快速 | 武威 | 07:44 | 金昌 | 08:27 | 74 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
K679 | 重庆-乌鲁木齐 | 新空快速 | 武威 | 08:34 | 金昌 | 09:19 | 74 | 00:45 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
T269 | 西安-喀什 | 新空特快 | 武威 | 10:28 | 金昌 | 11:05 | 74 | 00:37 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
7507 | 武威南-嘉峪关 | 普客 | 武威 | 10:37 | 金昌 | 12:18 | 74 | 01:41 | 4 | - | - | - | - | - | |
Z6205 | 兰州-嘉峪关 | 新空直达 | 武威 | 10:53 | 金昌 | 11:28 | 74 | 00:35 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | - | |
K2059 | 成都-乌鲁木齐 | 新空快速 | 武威 | 11:39 | 金昌 | 12:37 | 74 | 00:58 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
T6611 | 兰州-金昌 | 新空特快 | 武威 | 11:47 | 金昌 | 12:29 | 74 | 00:42 | - | - | 17 | 20.5 | - | - | |
K6971 | 兰州-金昌 | 新空快速 | 武威 | 12:41 | 金昌 | 13:24 | 74 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
Z6207 | 兰州-张掖 | 新空直达 | 武威 | 13:54 | 金昌 | 14:31 | 74 | 00:37 | 12.5 | 20.5 | - | - | - | - | |
T283 | 南宁-乌鲁木齐 | 新空特快 | 武威 | 15:13 | 金昌 | 15:50 | 74 | 00:37 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
T6615 | 兰州-金昌 | 新空特快 | 武威 | 15:24 | 金昌 | 16:01 | 74 | 00:37 | - | - | 17 | 20.5 | - | - | |
T6605 | 武威-嘉峪关 | 新空特快 | 武威 | 15:54 | 金昌 | 16:31 | 74 | 00:37 | 12.5 | 20.5 | - | - | 58.5/63.5/66.5 | - | |
K175 | 商丘-乌鲁木齐 | 新空快速 | 武威 | 16:01 | 金昌 | 16:44 | 74 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
Z231 | 深圳-乌鲁木齐 | 新空直达 | 武威 | 19:48 | 金昌 | 20:21 | 74 | 00:33 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | - | |
K1351 | 连云港东-乌鲁木齐 | 新空快速 | 武威 | 20:04 | 金昌 | 20:47 | 74 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
K1537 | 南京-乌鲁木齐 | 新空快速 | 武威 | 20:04 | 金昌 | 20:47 | 74 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
Z179 | 北京西-乌鲁木齐 | 新空直达 | 武威 | 20:27 | 金昌 | 21:00 | 74 | 00:33 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
K9667 | 兰州-敦煌 | 新空快速 | 武威 | 20:50 | 金昌 | 22:01 | 74 | 01:11 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
T295 | 兰州-乌鲁木齐 | 新空特快 | 武威 | 21:00 | 金昌 | 21:37 | 74 | 00:37 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
K41 | 北京-敦煌 | 新空快速 | 武威 | 22:13 | 金昌 | 22:56 | 74 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
T6613 | 兰州-金昌 | 新空特快 | 武威 | 22:31 | 金昌 | 23:08 | 74 | 00:37 | - | - | 17 | 20.5 | - | - | |
Y671 | 天水-敦煌 | 新空特快 | 武威 | 22:53 | 金昌 | 23:36 | 74 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
K595 | 杭州-乌鲁木齐 | 新空快速 | 武威 | 23:20 | 金昌 | 00:03 | 74 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
Z305 | 上海-伊宁 | 新空直达 | 武威 | 23:36 | 金昌 | 00:09 | 74 | 00:33 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
K1503 | 昆明-乌鲁木齐 | 新空快速 | 武威 | 23:58 | 金昌 | 00:41 | 74 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
7507 | 武威南-嘉峪关 | 普客 | 武威南 | 10:20 | 金昌 | 12:18 | 87 | 01:58 | 5 | - | - | - | - | - | |
Z6207 | 兰州-张掖 | 新空直达 | 武威南 | 13:31 | 金昌 | 14:31 | 87 | 01:00 | 14.5 | 21.5 | - | - | - | - | |
K9667 | 兰州-敦煌 | 新空快速 | 武威南 | 20:29 | 金昌 | 22:01 | 87 | 01:32 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 | |
T295 | 兰州-乌鲁木齐 | 新空特快 | 武威南 | 20:39 | 金昌 | 21:37 | 87 | 00:58 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 | |
T6613 | 兰州-金昌 | 新空特快 | 武威南 | 22:13 | 金昌 | 23:08 | 87 | 00:55 | - | - | 20 | 24 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。