天水-商丘列车时刻表
天水-商丘列车时刻表查询2021年8月18日(共22个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1352 | 乌鲁木齐-连云港东 | 新空快速 | 天水 | 01:54 | 商丘 | 16:52 | 1042 | 14:58 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |
K1538 | 乌鲁木齐-南京 | 新空快速 | 天水 | 01:54 | 商丘 | 16:52 | 1042 | 14:58 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |
K4028 | 兰州-青岛北 | 新空快速 | 天水 | 04:55 | 商丘 | 20:34 | 1042 | 15:39 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |
Z274 | 西宁-青岛 | 新空直达 | 天水 | 05:36 | 商丘 | 18:50 | 1042 | 13:14 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |
Z378 | 西宁-上海 | 新空直达 | 天水 | 06:29 | 商丘 | 19:53 | 1042 | 13:24 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |
K420 | 兰州-扬州 | 新空快速 | 天水 | 13:14 | 商丘 | 04:06 | 1042 | 14:52 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |
T118 | 兰州-上海 | 新空特快 | 天水 | 15:46 | 商丘 | 05:01 | 1042 | 13:15 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |
K596 | 乌鲁木齐-杭州 | 新空快速 | 天水 | 15:53 | 商丘 | 07:09 | 1042 | 15:16 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |
K2188 | 西宁-上海 | 新空快速 | 天水 | 16:46 | 商丘 | 07:28 | 1042 | 14:42 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |
K132 | 兰州-深圳西 | 新空快速 | 天水 | 18:33 | 商丘 | 09:22 | 1042 | 14:49 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |
Z218 | 兰州-上海 | 新空直达 | 天水 | 19:00 | 商丘 | 07:15 | 1042 | 12:15 | 135.5 | 212.5 | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |
Z306 | 伊宁-上海 | 新空直达 | 天水 | 19:20 | 商丘 | 07:37 | 1042 | 12:17 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 | |
G4294 | 兰州西-连云港 | 高速动车 | 天水南 | 07:19 | 商丘 | 12:12 | 1012 | 04:53 | - | - | 418 | 668.5 | - | - | |
G2686 | 兰州西-威海 | 高速动车 | 天水南 | 08:40 | 商丘 | 13:27 | 1012 | 04:47 | - | - | 418 | 668.5 | - | - | |
G1904 | 兰州西-福州 | 高速动车 | 天水南 | 09:14 | 商丘 | 14:09 | 1012 | 04:55 | - | - | 418 | 668.5 | - | - | |
G1980 | 兰州西-杭州东 | 高速动车 | 天水南 | 09:44 | 商丘 | 14:24 | 1012 | 04:40 | - | - | 418 | 668.5 | - | - | |
G1980 | 兰州西-杭州东 | 高速动车 | 天水南 | 09:44 | 商丘东 | 14:39 | 1028 | 04:55 | - | - | 428 | 684.5 | - | - | |
G3166 | 兰州西-上海虹桥 | 高速动车 | 天水南 | 09:59 | 商丘 | 14:50 | 1012 | 04:51 | - | - | 418 | 668.5 | - | - | |
G3186 | 兰州西-南昌西 | 高速动车 | 天水南 | 10:30 | 商丘 | 15:18 | 1012 | 04:48 | - | - | 418 | 668.5 | - | - | |
G1972 | 兰州西-上海虹桥 | 高速动车 | 天水南 | 12:17 | 商丘 | 17:19 | 1012 | 05:02 | - | - | 410 | 639.5 | - | - | |
G3182 | 兰州西-上海虹桥 | 高速动车 | 天水南 | 12:36 | 商丘 | 17:36 | 1012 | 05:00 | - | - | 418 | 668.5 | - | - | |
G1876 | 兰州西-杭州东 | 高速动车 | 天水南 | 13:41 | 商丘 | 18:38 | 1012 | 04:57 | - | - | 418 | 668.5 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。