陇西-兰州列车时刻表
陇西-兰州列车时刻表查询2021年8月18日(共41个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K131 | 深圳西-兰州 | 新空快速 | 陇西 | 03:26 | 兰州 | 05:54 | 202 | 02:28 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K177 | 郑州-西宁 | 新空快速 | 陇西 | 04:08 | 兰州 | 06:26 | 202 | 02:18 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K177 | 郑州-西宁 | 新空快速 | 陇西 | 04:08 | 兰州西 | 06:53 | 212 | 02:45 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
T269 | 西安-喀什 | 新空特快 | 陇西 | 04:23 | 兰州 | 06:59 | 202 | 02:36 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
T269 | 西安-喀什 | 新空特快 | 陇西 | 04:23 | 兰州西 | 07:26 | 212 | 03:03 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K1309 | 深圳东-西宁 | 新空快速 | 陇西 | 05:24 | 兰州 | 08:03 | 202 | 02:39 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K1309 | 深圳东-西宁 | 新空快速 | 陇西 | 05:24 | 兰州西 | 08:35 | 212 | 03:11 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K305 | 温州-兰州 | 新空快速 | 陇西 | 05:40 | 兰州 | 08:11 | 202 | 02:31 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K227 | 广州-兰州 | 新空快速 | 陇西 | 06:16 | 兰州 | 08:45 | 202 | 02:29 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
Z129 | 北京西-兰州 | 新空直达 | 陇西 | 08:24 | 兰州 | 10:42 | 202 | 02:18 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
Z151 | 北京西-西宁 | 新空直达 | 陇西 | 08:52 | 兰州 | 11:28 | 202 | 02:36 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
T197 | 郑州-乌鲁木齐 | 新空特快 | 陇西 | 09:14 | 兰州 | 11:39 | 202 | 02:25 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
T283 | 南宁-乌鲁木齐 | 新空特快 | 陇西 | 09:22 | 兰州 | 11:47 | 202 | 02:25 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K175 | 商丘-乌鲁木齐 | 新空快速 | 陇西 | 09:31 | 兰州 | 12:01 | 202 | 02:30 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
Z127 | 厦门北-兰州 | 新空直达 | 陇西 | 09:42 | 兰州 | 12:08 | 202 | 02:26 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K389 | 杭州-西宁 | 新空快速 | 陇西 | 09:59 | 兰州 | 12:25 | 202 | 02:26 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K6657 | 天水-武威 | 新空快速 | 陇西 | 10:07 | 兰州 | 12:36 | 202 | 02:29 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | - | |
Z293 | 汉口-乌鲁木齐 | 新空直达 | 陇西 | 10:35 | 兰州 | 13:06 | 202 | 02:31 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
Z293 | 汉口-乌鲁木齐 | 新空直达 | 陇西 | 10:35 | 兰州西 | 13:42 | 212 | 03:07 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
Z273 | 青岛-西宁 | 新空直达 | 陇西 | 12:12 | 兰州 | 14:37 | 202 | 02:25 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
T307 | 福州-乌鲁木齐 | 新空特快 | 陇西 | 12:23 | 兰州 | 14:48 | 202 | 02:25 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
Z135 | 广州-乌鲁木齐 | 新空直达 | 陇西 | 12:47 | 兰州 | 15:03 | 202 | 02:16 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
T6607 | 甘谷-兰州 | 新空特快 | 陇西 | 13:05 | 兰州 | 15:30 | 202 | 02:25 | 32.5 | 49.5 | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K1351 | 连云港东-乌鲁木齐 | 新空快速 | 陇西 | 13:18 | 兰州 | 15:41 | 202 | 02:23 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K1537 | 南京-乌鲁木齐 | 新空快速 | 陇西 | 13:18 | 兰州 | 15:41 | 202 | 02:23 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K4027 | 青岛北-兰州 | 新空快速 | 陇西 | 13:40 | 兰州 | 16:09 | 202 | 02:29 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
T117 | 上海-兰州 | 新空特快 | 陇西 | 13:50 | 兰州 | 16:16 | 202 | 02:26 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
7501 | 陇西-兰州 | 新空普客 | 陇西 | 14:43 | 兰州 | 18:45 | 202 | 04:02 | 26.5 | - | - | - | - | - | |
7501 | 陇西-兰州 | 新空普客 | 陇西 | 14:43 | 兰州东 | 18:37 | 197 | 03:54 | 23.5 | - | - | - | - | - | |
Z217 | 上海-兰州 | 新空直达 | 陇西 | 14:57 | 兰州 | 17:23 | 202 | 02:26 | 32.5 | 49.5 | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
T355 | 固原-兰州 | 新空特快 | 陇西 | 15:11 | 兰州 | 17:35 | 202 | 02:24 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K2187 | 上海-西宁 | 新空快速 | 陇西 | 15:26 | 兰州 | 17:47 | 202 | 02:21 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
Z105 | 济南-乌鲁木齐 | 新空直达 | 陇西 | 16:10 | 兰州 | 18:35 | 202 | 02:25 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
Z105 | 济南-乌鲁木齐 | 新空直达 | 陇西 | 16:10 | 兰州西 | 19:06 | 212 | 02:56 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
Y671 | 天水-敦煌 | 新空特快 | 陇西 | 16:22 | 兰州 | 19:00 | 202 | 02:38 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K6663 | 天水-兰州 | 新空快速 | 陇西 | 16:37 | 兰州 | 19:14 | 202 | 02:37 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K595 | 杭州-乌鲁木齐 | 新空快速 | 陇西 | 16:59 | 兰州 | 19:21 | 202 | 02:22 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K1041 | 宁波-兰州 | 新空快速 | 陇西 | 17:29 | 兰州 | 19:54 | 202 | 02:25 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K367 | 西安-敦煌 | 新空快速 | 陇西 | 17:54 | 兰州 | 20:08 | 202 | 02:14 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K367 | 西安-敦煌 | 新空快速 | 陇西 | 17:54 | 兰州西 | 20:35 | 212 | 02:41 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K419 | 扬州-兰州 | 新空快速 | 陇西 | 18:07 | 兰州 | 20:29 | 202 | 02:22 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。