武夷山东-永康南列车时刻表
武夷山东到永康南没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 武夷山东站-中转站里程 | 中转站-永康南站里程 | 武夷山东站到中转站列车数 | 中转站到永康南站列车数 |
福州 | 659 | 225 | 434 | 61 | 1 |
福州南 | 678 | 244 | 434 | 10 | 1 |
上饶 | 351 | 115 | 236 | 44 | 10 |
玉山南 | 351 | 149 | 202 | 5 | 3 |
金华 | 351 | 295 | 56 | 12 | 37 |
义乌 | 435 | 347 | 88 | 10 | 29 |
杭州东 | 653 | 456 | 197 | 17 | 30 |
海宁西 | 705 | 482 | 223 | 1 | 2 |
嘉兴南 | 803 | 531 | 272 | 5 | 8 |
上海虹桥 | 971 | 615 | 356 | 9 | 11 |
江山 | 351 | 187 | 164 | 4 | 4 |
衢州 | 351 | 217 | 134 | 9 | 8 |
湖州 | 795 | 527 | 268 | 4 | 12 |
宜兴 | 907 | 583 | 324 | 4 | 11 |
溧阳 | 969 | 614 | 355 | 3 | 4 |
溧水 | 1073 | 666 | 407 | 3 | 9 |
南京南 | 1165 | 712 | 453 | 5 | 14 |
婺源 | 523 | 201 | 322 | 17 | 1 |
黄山北 | 759 | 277 | 482 | 16 | 1 |
千岛湖 | 759 | 396 | 363 | 4 | 1 |
宁德 | 667 | 321 | 346 | 1 | 1 |
福鼎 | 667 | 433 | 234 | 1 | 1 |
温州南 | 667 | 527 | 140 | 1 | 34 |
绅坊 | 773 | 580 | 193 | 1 | 1 |
台州 | 913 | 650 | 263 | 1 | 1 |
合肥南 | 1193 | 583 | 610 | 12 | 4 |
蚌埠南 | 1363 | 735 | 628 | 10 | 2 |
徐州东 | 1675 | 891 | 784 | 9 | 4 |
商丘 | 2015 | 1061 | 954 | 1 | 1 |
兰考南 | 2185 | 1146 | 1039 | 2 | 1 |
郑州东 | 2395 | 1251 | 1144 | 3 | 1 |
洛阳龙门 | 2829 | 1394 | 1435 | 1 | 1 |
西安北 | 3589 | 1774 | 1815 | 1 | 1 |
景德镇北 | 661 | 270 | 391 | 5 | 1 |
九江 | 963 | 421 | 542 | 2 | 1 |
瑞昌西 | 1088 | 461 | 627 | 3 | 1 |
阳新 | 1190 | 512 | 678 | 3 | 3 |
大冶北 | 1264 | 549 | 715 | 3 | 2 |
黄石北 | 1284 | 559 | 725 | 3 | 2 |
鄂州 | 1342 | 588 | 754 | 3 | 3 |
武汉 | 1454 | 644 | 810 | 3 | 3 |
鹰潭北 | 553 | 216 | 337 | 9 | 7 |
南昌西 | 833 | 356 | 477 | 9 | 10 |
宜春 | 1185 | 532 | 653 | 6 | 3 |
萍乡北 | 1307 | 593 | 714 | 7 | 6 |
长沙南 | 1517 | 698 | 819 | 7 | 6 |
娄底南 | 1767 | 823 | 944 | 3 | 3 |
溆浦南 | 2059 | 969 | 1090 | 1 | 1 |
怀化南 | 2181 | 1030 | 1151 | 3 | 3 |
芷江 | 2249 | 1064 | 1185 | 2 | 1 |
贵阳东 | 2909 | 1394 | 1515 | 1 | 1 |
重庆西 | 3597 | 1738 | 1859 | 1 | 1 |
资中北 | 3953 | 1916 | 2037 | 1 | 1 |
成都东 | 4201 | 2040 | 2161 | 1 | 1 |
抚州东 | 639 | 259 | 380 | 4 | 2 |
永修 | 939 | 409 | 530 | 1 | 2 |
共青城 | 991 | 435 | 556 | 1 | 1 |
庐山 | 1079 | 479 | 600 | 1 | 1 |
信阳东 | 1852 | 888 | 964 | 1 | 1 |
驻马店西 | 2088 | 1006 | 1082 | 1 | 1 |
漯河西 | 2216 | 1070 | 1146 | 1 | 1 |
诸暨 | 521 | 390 | 131 | 3 | 16 |
余杭 | 683 | 471 | 212 | 1 | 1 |
宿州东 | 1539 | 823 | 716 | 4 | 1 |
泰安 | 2129 | 1118 | 1011 | 5 | 3 |
济南西 | 2247 | 1177 | 1070 | 5 | 3 |
德州东 | 2431 | 1269 | 1162 | 2 | 1 |
沧州西 | 2837 | 1373 | 1464 | 2 | 1 |
北京南 | 3059 | 1583 | 1476 | 4 | 1 |
曲阜东 | 1989 | 1048 | 941 | 3 | 1 |
天津南 | 2815 | 1461 | 1354 | 3 | 1 |
醴陵东 | 1365 | 622 | 743 | 3 | 1 |
湘潭北 | 1569 | 724 | 845 | 2 | 2 |
凯里南 | 2675 | 1277 | 1398 | 2 | 3 |
贵阳北 | 2929 | 1404 | 1525 | 2 | 2 |
新余北 | 1087 | 483 | 604 | 1 | 4 |
弋阳 | 471 | 175 | 296 | 3 | 3 |
邵阳北 | 1871 | 875 | 996 | 1 | 1 |
新晃西 | 2357 | 1118 | 1239 | 1 | 1 |
株洲西 | 1621 | 750 | 871 | 1 | 1 |
衡阳东 | 1871 | 875 | 996 | 1 | 1 |
永州 | 2141 | 1010 | 1131 | 1 | 1 |
东安东 | 2199 | 1039 | 1160 | 1 | 1 |
桂林北 | 2539 | 1209 | 1330 | 1 | 1 |
柳州 | 2867 | 1373 | 1494 | 1 | 1 |
南宁东 | 3291 | 1585 | 1706 | 1 | 1 |
枣庄 | 1805 | 956 | 849 | 1 | 2 |
进贤南 | 717 | 298 | 419 | 2 | 3 |
高安 | 927 | 403 | 524 | 1 | 3 |
苏州北 | 1239 | 802 | 437 | 1 | 2 |
无锡东 | 1293 | 829 | 464 | 1 | 1 |
常州北 | 1407 | 886 | 521 | 1 | 2 |
镇江南 | 1537 | 951 | 586 | 1 | 2 |
滁州 | 1283 | 771 | 512 | 1 | 3 |
金山北 | 875 | 567 | 308 | 1 | 1 |
建德 | 759 | 427 | 332 | 2 | 1 |
德清 | 723 | 491 | 232 | 1 | 6 |
龙游 | 351 | 246 | 105 | 1 | 1 |
郑州 | 2561 | 1251 | 1310 | 3 | 2 |
玉山 | 351 | 149 | 202 | 5 | 3 |
杭州 | 653 | 456 | 197 | 17 | 30 |
海宁 | 705 | 482 | 223 | 1 | 2 |
嘉兴 | 803 | 531 | 272 | 5 | 8 |
南京 | 1165 | 712 | 453 | 5 | 14 |
黄山 | 759 | 277 | 482 | 16 | 1 |
温州 | 667 | 527 | 140 | 1 | 34 |
合肥 | 1193 | 583 | 610 | 12 | 4 |
蚌埠 | 1363 | 735 | 628 | 10 | 2 |
徐州 | 1675 | 891 | 784 | 9 | 4 |
兰考 | 2185 | 1146 | 1039 | 2 | 1 |
西安 | 3589 | 1774 | 1815 | 1 | 1 |
景德镇 | 661 | 270 | 391 | 5 | 1 |
瑞昌 | 1088 | 461 | 627 | 3 | 1 |
大冶 | 1264 | 549 | 715 | 3 | 2 |
黄石 | 1284 | 559 | 725 | 3 | 2 |
鹰潭 | 553 | 216 | 337 | 9 | 7 |
萍乡 | 1307 | 593 | 714 | 7 | 6 |
长沙 | 1517 | 698 | 819 | 7 | 6 |
娄底 | 1767 | 823 | 944 | 3 | 3 |
溆浦 | 2059 | 969 | 1090 | 1 | 1 |
怀化 | 2181 | 1030 | 1151 | 3 | 3 |
贵阳 | 2929 | 1404 | 1525 | 3 | 3 |
重庆 | 3597 | 1738 | 1859 | 1 | 1 |
资中 | 3953 | 1916 | 2037 | 1 | 1 |
成都 | 4201 | 2040 | 2161 | 1 | 1 |
抚州 | 639 | 259 | 380 | 4 | 2 |
信阳 | 1852 | 888 | 964 | 1 | 1 |
驻马店 | 2088 | 1006 | 1082 | 1 | 1 |
漯河 | 2216 | 1070 | 1146 | 1 | 1 |
宿州 | 1539 | 823 | 716 | 4 | 1 |
德州 | 2431 | 1269 | 1162 | 2 | 1 |
沧州 | 2837 | 1373 | 1464 | 2 | 1 |
北京 | 3059 | 1583 | 1476 | 4 | 1 |
曲阜 | 1989 | 1048 | 941 | 3 | 1 |
天津 | 2815 | 1461 | 1354 | 3 | 2 |
醴陵 | 1365 | 622 | 743 | 3 | 1 |
湘潭 | 1569 | 724 | 845 | 2 | 2 |
凯里 | 2675 | 1277 | 1398 | 2 | 3 |
新余 | 1087 | 483 | 604 | 1 | 4 |
邵阳 | 1871 | 875 | 996 | 1 | 1 |
新晃 | 2357 | 1118 | 1239 | 1 | 1 |
株洲 | 1621 | 750 | 871 | 1 | 1 |
衡阳 | 1871 | 875 | 996 | 1 | 1 |
东安 | 2199 | 1039 | 1160 | 1 | 1 |
桂林 | 2539 | 1209 | 1330 | 1 | 1 |
南宁 | 3291 | 1585 | 1706 | 1 | 1 |
进贤 | 717 | 298 | 419 | 2 | 3 |
苏州 | 1239 | 802 | 437 | 1 | 2 |
无锡 | 1293 | 829 | 464 | 1 | 1 |
常州 | 1407 | 886 | 521 | 1 | 2 |
镇江 | 1537 | 951 | 586 | 1 | 2 |
金山 | 875 | 567 | 308 | 1 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。