武夷山东-来宾北列车时刻表
武夷山东到来宾北没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 武夷山东站-中转站里程 | 中转站-来宾北站里程 | 武夷山东站到中转站列车数 | 中转站到来宾北站列车数 |
上饶 | 1439 | 115 | 1324 | 44 | 3 |
金华 | 1799 | 295 | 1504 | 12 | 4 |
义乌 | 1903 | 347 | 1556 | 10 | 1 |
杭州东 | 2121 | 456 | 1665 | 17 | 2 |
嘉兴南 | 2271 | 531 | 1740 | 5 | 1 |
上海虹桥 | 2439 | 615 | 1824 | 9 | 1 |
江山 | 1583 | 187 | 1396 | 4 | 1 |
衢州 | 1643 | 217 | 1426 | 9 | 1 |
湖州 | 2263 | 527 | 1736 | 4 | 1 |
宜兴 | 2375 | 583 | 1792 | 4 | 1 |
溧阳 | 2437 | 614 | 1823 | 3 | 1 |
南京南 | 2327 | 712 | 1615 | 5 | 2 |
温州南 | 2227 | 527 | 1700 | 1 | 1 |
台州 | 2473 | 650 | 1823 | 1 | 1 |
宁波 | 2777 | 802 | 1975 | 1 | 1 |
合肥南 | 2041 | 583 | 1458 | 12 | 1 |
徐州东 | 2890 | 891 | 1999 | 9 | 1 |
砀山南 | 2890 | 999 | 1891 | 1 | 1 |
商丘 | 2890 | 1061 | 1829 | 1 | 1 |
郑州东 | 2890 | 1251 | 1639 | 3 | 3 |
西安北 | 3727 | 1774 | 1953 | 1 | 1 |
武汉 | 1747 | 644 | 1103 | 3 | 6 |
鹰潭北 | 1439 | 216 | 1223 | 9 | 2 |
南昌西 | 1439 | 356 | 1083 | 9 | 3 |
宜春 | 1439 | 532 | 907 | 6 | 2 |
萍乡北 | 1439 | 593 | 846 | 7 | 3 |
长沙南 | 1439 | 698 | 741 | 7 | 10 |
贵阳东 | 2043 | 1394 | 649 | 1 | 5 |
重庆西 | 2731 | 1738 | 993 | 1 | 5 |
资中北 | 3087 | 1916 | 1171 | 1 | 2 |
成都东 | 3335 | 2040 | 1295 | 1 | 3 |
信阳东 | 2190 | 888 | 1302 | 1 | 3 |
驻马店西 | 2426 | 1006 | 1420 | 1 | 3 |
漯河西 | 2554 | 1070 | 1484 | 1 | 2 |
诸暨 | 1989 | 390 | 1599 | 3 | 1 |
泰安 | 3344 | 1118 | 2226 | 5 | 1 |
济南西 | 3462 | 1177 | 2285 | 5 | 1 |
曲阜东 | 3204 | 1048 | 2156 | 3 | 1 |
贵阳北 | 2064 | 1404 | 660 | 2 | 3 |
昆明南 | 2733 | 1867 | 866 | 1 | 6 |
新余北 | 1439 | 483 | 956 | 1 | 1 |
株洲西 | 1439 | 750 | 689 | 1 | 2 |
衡阳东 | 1439 | 875 | 564 | 1 | 11 |
永州 | 1439 | 1010 | 429 | 1 | 11 |
东安东 | 1439 | 1039 | 400 | 1 | 9 |
桂林北 | 1439 | 1209 | 230 | 1 | 38 |
永福南 | 1439 | 1261 | 178 | 1 | 20 |
柳州 | 1439 | 1373 | 66 | 1 | 55 |
南宁东 | 1731 | 1585 | 146 | 1 | 36 |
枣庄 | 3020 | 956 | 2064 | 1 | 1 |
进贤南 | 1439 | 298 | 1141 | 2 | 1 |
德清 | 2191 | 491 | 1700 | 1 | 1 |
南宁 | 1742 | 1585 | 157 | 1 | 57 |
桂林 | 1431 | 1209 | 222 | 1 | 57 |
昆明 | 2761 | 1867 | 894 | 1 | 9 |
杭州 | 2121 | 456 | 1665 | 17 | 2 |
嘉兴 | 2271 | 531 | 1740 | 5 | 1 |
南京 | 2327 | 712 | 1615 | 5 | 2 |
温州 | 2227 | 527 | 1700 | 1 | 1 |
合肥 | 2041 | 583 | 1458 | 12 | 1 |
徐州 | 2890 | 891 | 1999 | 9 | 1 |
砀山 | 2890 | 999 | 1891 | 1 | 1 |
郑州 | 2890 | 1251 | 1639 | 3 | 3 |
西安 | 3727 | 1774 | 1953 | 1 | 1 |
鹰潭 | 1439 | 216 | 1223 | 9 | 2 |
萍乡 | 1439 | 593 | 846 | 7 | 3 |
长沙 | 1439 | 698 | 741 | 7 | 10 |
贵阳 | 2064 | 1404 | 660 | 3 | 8 |
重庆 | 2731 | 1738 | 993 | 1 | 5 |
资中 | 3087 | 1916 | 1171 | 1 | 2 |
成都 | 3335 | 2040 | 1295 | 1 | 3 |
信阳 | 2190 | 888 | 1302 | 1 | 3 |
驻马店 | 2426 | 1006 | 1420 | 1 | 3 |
漯河 | 2554 | 1070 | 1484 | 1 | 2 |
北京 | 3915 | 1583 | 2332 | 4 | 1 |
曲阜 | 3204 | 1048 | 2156 | 3 | 1 |
新余 | 1439 | 483 | 956 | 1 | 1 |
株洲 | 1439 | 750 | 689 | 1 | 2 |
衡阳 | 1439 | 875 | 564 | 1 | 11 |
东安 | 1439 | 1039 | 400 | 1 | 9 |
永福 | 1439 | 1261 | 178 | 1 | 20 |
进贤 | 1439 | 298 | 1141 | 2 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。