武夷山东-嘉善列车时刻表
武夷山东到嘉善没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 武夷山东站-中转站里程 | 中转站-嘉善站里程 | 武夷山东站到中转站列车数 | 中转站到嘉善站列车数 |
福州 | 1049 | 225 | 824 | 61 | 6 |
福州南 | 1060 | 244 | 816 | 10 | 5 |
上饶 | 610 | 115 | 495 | 44 | 11 |
金华 | 593 | 295 | 298 | 12 | 19 |
义乌 | 597 | 347 | 250 | 10 | 18 |
杭州东 | 561 | 456 | 105 | 17 | 35 |
海宁西 | 548 | 482 | 66 | 1 | 6 |
嘉兴南 | 548 | 531 | 17 | 5 | 16 |
上海虹桥 | 682 | 615 | 67 | 9 | 25 |
衢州 | 601 | 217 | 384 | 9 | 8 |
湖州 | 703 | 527 | 176 | 4 | 1 |
宜兴 | 815 | 583 | 232 | 4 | 1 |
南京南 | 1090 | 712 | 378 | 5 | 3 |
福清 | 1132 | 280 | 852 | 9 | 2 |
莆田 | 1232 | 330 | 902 | 21 | 4 |
泉州 | 1370 | 399 | 971 | 20 | 4 |
厦门北 | 1640 | 470 | 1170 | 26 | 5 |
漳州 | 1640 | 512 | 1128 | 8 | 2 |
饶平 | 1848 | 638 | 1210 | 1 | 1 |
潮汕 | 1930 | 679 | 1251 | 3 | 3 |
潮阳 | 1982 | 705 | 1277 | 3 | 2 |
惠州南 | 2428 | 928 | 1500 | 3 | 1 |
深圳北 | 2540 | 984 | 1556 | 3 | 3 |
婺源 | 654 | 201 | 453 | 17 | 1 |
黄山北 | 654 | 277 | 377 | 16 | 3 |
千岛湖 | 654 | 396 | 258 | 4 | 3 |
桐庐 | 654 | 466 | 188 | 3 | 2 |
宁德 | 1049 | 321 | 728 | 1 | 4 |
福鼎 | 1049 | 433 | 616 | 1 | 1 |
温州南 | 1049 | 527 | 522 | 1 | 12 |
台州 | 1049 | 650 | 399 | 1 | 7 |
奉化 | 1049 | 764 | 285 | 1 | 3 |
宁波 | 1049 | 802 | 247 | 1 | 10 |
绩溪北 | 654 | 318 | 336 | 10 | 2 |
合肥南 | 1102 | 583 | 519 | 12 | 1 |
徐州东 | 1584 | 891 | 693 | 9 | 1 |
砀山南 | 1800 | 999 | 801 | 1 | 1 |
商丘 | 1924 | 1061 | 863 | 1 | 1 |
郑州东 | 2304 | 1251 | 1053 | 3 | 1 |
景德镇北 | 792 | 270 | 522 | 5 | 1 |
九江 | 1311 | 421 | 890 | 2 | 1 |
鹰潭北 | 750 | 216 | 534 | 9 | 4 |
南昌西 | 1030 | 356 | 674 | 9 | 4 |
宜春 | 1443 | 532 | 911 | 6 | 6 |
萍乡北 | 1504 | 593 | 911 | 7 | 3 |
长沙南 | 1714 | 698 | 1016 | 7 | 4 |
娄底南 | 1964 | 823 | 1141 | 3 | 1 |
怀化南 | 2378 | 1030 | 1348 | 3 | 2 |
芷江 | 2446 | 1064 | 1382 | 2 | 1 |
贵阳东 | 3106 | 1394 | 1712 | 1 | 1 |
重庆西 | 3794 | 1738 | 2056 | 1 | 1 |
诸暨 | 588 | 390 | 198 | 3 | 9 |
余杭 | 548 | 471 | 77 | 1 | 6 |
永安南 | 1112 | 221 | 891 | 6 | 1 |
漳平西 | 1254 | 292 | 962 | 5 | 1 |
龙岩 | 1358 | 344 | 1014 | 8 | 1 |
淄博 | 2444 | 1290 | 1154 | 1 | 1 |
潍坊 | 2644 | 1390 | 1254 | 1 | 1 |
延平西 | 898 | 114 | 784 | 5 | 1 |
三明 | 1034 | 182 | 852 | 9 | 1 |
醴陵东 | 1562 | 622 | 940 | 3 | 2 |
湘潭北 | 1766 | 724 | 1042 | 2 | 2 |
凯里南 | 2872 | 1277 | 1595 | 2 | 2 |
贵阳北 | 3126 | 1404 | 1722 | 2 | 1 |
新余北 | 1284 | 483 | 801 | 1 | 1 |
邵阳北 | 2068 | 875 | 1193 | 1 | 1 |
新晃西 | 2554 | 1118 | 1436 | 1 | 1 |
永州 | 2401 | 1010 | 1391 | 1 | 1 |
歙县北 | 654 | 295 | 359 | 2 | 1 |
枣庄 | 1749 | 956 | 793 | 1 | 1 |
赣州 | 1726 | 615 | 1111 | 1 | 1 |
涵江 | 1192 | 310 | 882 | 5 | 1 |
进贤南 | 914 | 298 | 616 | 2 | 2 |
昆山南 | 888 | 771 | 117 | 1 | 4 |
苏州北 | 950 | 802 | 148 | 1 | 2 |
无锡东 | 1004 | 829 | 175 | 1 | 2 |
常州北 | 1118 | 886 | 232 | 1 | 1 |
镇江南 | 1248 | 951 | 297 | 1 | 2 |
角美 | 1560 | 494 | 1066 | 2 | 2 |
云霄 | 1748 | 588 | 1160 | 2 | 2 |
陆丰 | 2158 | 793 | 1365 | 2 | 1 |
滁州 | 1205 | 771 | 434 | 1 | 1 |
建德 | 654 | 427 | 227 | 2 | 2 |
德清 | 631 | 491 | 140 | 1 | 1 |
仙游 | 1280 | 354 | 926 | 1 | 1 |
南昌 | 1111 | 356 | 755 | 1 | 3 |
进贤 | 989 | 298 | 691 | 2 | 3 |
鹰潭 | 827 | 216 | 611 | 9 | 9 |
玉山 | 614 | 149 | 465 | 5 | 3 |
海宁 | 528 | 482 | 46 | 1 | 19 |
嘉兴 | 549 | 531 | 18 | 5 | 30 |
徐州 | 1656 | 891 | 765 | 9 | 3 |
宿州 | 1474 | 823 | 651 | 4 | 2 |
蚌埠 | 1296 | 735 | 561 | 10 | 2 |
南京 | 1089 | 712 | 377 | 5 | 7 |
常州 | 1127 | 886 | 241 | 1 | 7 |
无锡 | 1031 | 829 | 202 | 1 | 8 |
苏州 | 962 | 802 | 160 | 1 | 8 |
昆山 | 896 | 771 | 125 | 1 | 5 |
衡阳 | 2072 | 875 | 1197 | 1 | 2 |
株洲 | 1813 | 750 | 1063 | 1 | 5 |
新余 | 1340 | 483 | 857 | 1 | 3 |
建瓯 | 770 | 51 | 719 | 18 | 1 |
武夷山 | 656 | 35 | 621 | 8 | 1 |
杭州 | 567 | 456 | 111 | 17 | 41 |
邵阳 | 2161 | 875 | 1286 | 1 | 2 |
娄底 | 2011 | 823 | 1188 | 3 | 3 |
湘潭 | 1813 | 724 | 1089 | 2 | 4 |
醴陵 | 1643 | 622 | 1021 | 3 | 3 |
萍乡 | 1575 | 593 | 982 | 7 | 5 |
昆明 | 4465 | 1867 | 2598 | 1 | 1 |
曲靖 | 4180 | 1739 | 2441 | 1 | 1 |
安顺 | 3562 | 1505 | 2057 | 1 | 2 |
贵阳 | 3364 | 1404 | 1960 | 3 | 4 |
凯里 | 3049 | 1277 | 1772 | 2 | 4 |
怀化 | 2533 | 1030 | 1503 | 3 | 4 |
镇江 | 1255 | 951 | 304 | 1 | 4 |
惠州 | 2428 | 928 | 1500 | 3 | 1 |
深圳 | 2540 | 984 | 1556 | 3 | 3 |
黄山 | 654 | 277 | 377 | 16 | 3 |
温州 | 1049 | 527 | 522 | 1 | 12 |
绩溪 | 654 | 318 | 336 | 10 | 2 |
合肥 | 1102 | 583 | 519 | 12 | 1 |
砀山 | 1800 | 999 | 801 | 1 | 1 |
郑州 | 2304 | 1251 | 1053 | 3 | 1 |
景德镇 | 792 | 270 | 522 | 5 | 1 |
长沙 | 1714 | 698 | 1016 | 7 | 4 |
重庆 | 3794 | 1738 | 2056 | 1 | 1 |
永安 | 1112 | 221 | 891 | 6 | 1 |
漳平 | 1254 | 292 | 962 | 5 | 1 |
延平 | 898 | 114 | 784 | 5 | 1 |
新晃 | 2554 | 1118 | 1436 | 1 | 1 |
歙县 | 654 | 295 | 359 | 2 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。