宁波-重庆北列车时刻表
K1078次列车宁波-重庆北沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1078 | 宁波-重庆北 | 新空快速 | 宁波 | 08:40 | 余姚 | 09:19 | 48 | 00:39 | 11 | - | - | - | 57/62/65 | 83.5/89.5 |
| | 2 | 宁波 | 08:40 | 上虞 | 09:46 | 80 | 01:06 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 |
| | 3 | 宁波 | 08:40 | 绍兴 | 10:13 | 108 | 01:33 | 16.5 | - | - | - | 62.5/67.5/70.5 | 96.5/102.5 |
| | 4 | 宁波 | 08:40 | 义乌 | 11:49 | 268 | 03:09 | 41.5 | - | - | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| | 5 | 宁波 | 08:40 | 金华 | 12:39 | 316 | 03:59 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| | 6 | 宁波 | 08:40 | 衢州 | 13:42 | 402 | 05:02 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 7 | 宁波 | 08:40 | 玉山 | 15:00 | 483 | 06:20 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 8 | 宁波 | 08:40 | 上饶 | 15:33 | 513 | 06:53 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 9 | 宁波 | 08:40 | 弋阳 | 16:14 | 578 | 07:34 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 10 | 宁波 | 08:40 | 鹰潭 | 16:52 | 629 | 08:12 | 86 | - | - | - | 152/156/161 | 233/244 |
| | 11 | 宁波 | 08:40 | 进贤 | 18:02 | 709 | 09:22 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 12 | 宁波 | 08:40 | 丰城 | 18:41 | 775 | 10:01 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 13 | 宁波 | 08:40 | 新余 | 19:44 | 875 | 11:04 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 14 | 宁波 | 08:40 | 分宜 | 20:08 | 905 | 11:28 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 15 | 宁波 | 08:40 | 宜春 | 20:29 | 929 | 11:49 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 16 | 宁波 | 08:40 | 萍乡 | 21:16 | 1000 | 12:36 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 17 | 宁波 | 08:40 | 醴陵 | 21:53 | 1039 | 13:13 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 18 | 宁波 | 08:40 | 株洲 | 22:24 | 1081 | 13:44 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 19 | 宁波 | 08:40 | 长沙 | 23:11 | 1133 | 14:31 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 20 | 宁波 | 08:40 | 益阳 | 00:44 | 1230 | 16:04 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 21 | 宁波 | 08:40 | 常德 | 02:54 | 1331 | 18:14 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 22 | 宁波 | 08:40 | 张家界西 | 04:59 | 1472 | 20:19 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 23 | 宁波 | 08:40 | 龙山北 | 06:34 | 1587 | 21:54 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 24 | 宁波 | 08:40 | 咸丰 | 07:12 | 1631 | 22:32 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 25 | 宁波 | 08:40 | 黔江 | 07:49 | 1670 | 23:09 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 26 | 宁波 | 08:40 | 武隆 | 09:11 | 1783 | 24:31 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 27 | 宁波 | 08:40 | 涪陵 | 10:14 | 1850 | 25:34 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 28 | 宁波 | 08:40 | 重庆北 | 11:45 | 1950 | 27:05 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。