达州-长春列车时刻表
K1064次列车达州-长春沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1064 | 重庆-哈尔滨西 | 新空快速 | 达州 | 01:50 | 万源 | 03:24 | 125 | 01:34 | 19.5 | - | - | - | 65.5/70.5/73.5 | 99.5/105.5 |
| | 2 | 达州 | 01:50 | 安康 | 04:46 | 276 | 02:56 | 41.5 | - | - | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| | 3 | 达州 | 01:50 | 十堰 | 07:57 | 478 | 06:07 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 4 | 达州 | 01:50 | 武当山 | 08:18 | 497 | 06:28 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 5 | 达州 | 01:50 | 谷城 | 09:15 | 569 | 07:25 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 6 | 达州 | 01:50 | 襄阳 | 10:18 | 649 | 08:28 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 7 | 达州 | 01:50 | 邓州 | 11:37 | 722 | 09:47 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 8 | 达州 | 01:50 | 南阳 | 12:25 | 778 | 10:35 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 9 | 达州 | 01:50 | 南召 | 13:12 | 836 | 11:22 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 10 | 达州 | 01:50 | 宝丰 | 14:06 | 900 | 12:16 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 11 | 达州 | 01:50 | 汝州 | 14:43 | 942 | 12:53 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 12 | 达州 | 01:50 | 巩义 | 16:50 | 1078 | 15:00 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 13 | 达州 | 01:50 | 郑州 | 17:52 | 1148 | 16:02 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 14 | 达州 | 01:50 | 开封 | 19:11 | 1220 | 17:21 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 15 | 达州 | 01:50 | 兰考 | 19:42 | 1263 | 17:52 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 16 | 达州 | 01:50 | 民权 | 20:09 | 1299 | 18:19 | 156.5 | - | - | - | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 17 | 达州 | 01:50 | 宁陵县 | 20:27 | 1316 | 18:37 | 156.5 | - | - | - | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 18 | 达州 | 01:50 | 商丘 | 21:14 | 1351 | 19:24 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 19 | 达州 | 01:50 | 曹县 | 21:59 | 1398 | 20:09 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 20 | 达州 | 01:50 | 菏泽 | 22:46 | 1446 | 20:56 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 21 | 达州 | 01:50 | 聊城 | 00:18 | 1602 | 22:28 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 22 | 达州 | 01:50 | 衡水 | 02:14 | 1754 | 24:24 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 23 | 达州 | 01:50 | 天津 | 05:28 | 2023 | 27:38 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 24 | 达州 | 01:50 | 唐山 | 07:07 | 2146 | 29:17 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 25 | 达州 | 01:50 | 山海关 | 09:24 | 2319 | 31:34 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 26 | 达州 | 01:50 | 兴城 | 10:40 | 2432 | 32:50 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 27 | 达州 | 01:50 | 葫芦岛 | 10:59 | 2453 | 33:09 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 28 | 达州 | 01:50 | 锦州 | 11:41 | 2503 | 33:51 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 29 | 达州 | 01:50 | 沟帮子 | 12:27 | 2567 | 34:37 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 30 | 达州 | 01:50 | 大虎山 | 12:56 | 2609 | 35:06 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 31 | 达州 | 01:50 | 沈阳北 | 14:51 | 2736 | 37:01 | 285.5 | - | - | - | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
| | 32 | 达州 | 01:50 | 铁岭 | 15:45 | 2803 | 37:55 | 290.5 | - | - | - | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
| | 33 | 达州 | 01:50 | 昌图 | 16:28 | 2868 | 38:38 | 293.5 | - | - | - | 497.5/515.5/533.5 | 786.5/822.5 |
| | 34 | 达州 | 01:50 | 四平 | 17:11 | 2921 | 39:21 | 299.5 | - | - | - | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
| | 35 | 达州 | 01:50 | 公主岭 | 17:46 | 2974 | 39:56 | 299.5 | - | - | - | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
| | 36 | 达州 | 01:50 | 长春 | 18:34 | 3036 | 40:44 | 302.5 | - | - | - | 513.5/531.5/549.5 | 814.5/851.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。