延安-福州列车时刻表
K1315次列车延安-福州沿途停靠站时刻及票价查询2020年1月8日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1315 | 呼和浩特东-福州 | 新空快速 | 延安 | 05:13 | 富县东 | 05:58 | 70 | 00:45 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
| | 2 | 延安 | 05:13 | 蒲城东 | 07:31 | 218 | 02:18 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 3 | 延安 | 05:13 | 西安 | 09:08 | 326 | 03:55 | 50.5 | - | - | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
| | 4 | 延安 | 05:13 | 渭南 | 10:09 | 382 | 04:56 | 51.5 | - | - | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| | 5 | 延安 | 05:13 | 潼关 | 11:16 | 461 | 06:03 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 6 | 延安 | 05:13 | 三门峡 | 13:16 | 591 | 08:03 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 7 | 延安 | 05:13 | 洛阳 | 15:44 | 713 | 10:31 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 8 | 延安 | 05:13 | 汝州 | 17:16 | 805 | 12:03 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 9 | 延安 | 05:13 | 宝丰 | 17:55 | 847 | 12:42 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 10 | 延安 | 05:13 | 平顶山 | 18:43 | 876 | 13:30 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 11 | 延安 | 05:13 | 漯河 | 20:49 | 954 | 15:36 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 12 | 延安 | 05:13 | 西平 | 21:16 | 976 | 16:03 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 13 | 延安 | 05:13 | 驻马店 | 21:50 | 1020 | 16:37 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 14 | 延安 | 05:13 | 信阳 | 22:54 | 1116 | 17:41 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 15 | 延安 | 05:13 | 孝感 | 00:41 | 1260 | 19:28 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 16 | 延安 | 05:13 | 武昌 | 02:10 | 1350 | 20:57 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 17 | 延安 | 05:13 | 鄂州 | 04:03 | 1428 | 22:50 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 18 | 延安 | 05:13 | 黄石 | 04:29 | 1455 | 23:16 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 19 | 延安 | 05:13 | 阳新 | 05:21 | 1499 | 24:08 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 20 | 延安 | 05:13 | 瑞昌 | 06:16 | 1560 | 25:03 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 21 | 延安 | 05:13 | 南昌西 | 08:21 | 1712 | 27:08 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 22 | 延安 | 05:13 | 抚州 | 10:21 | 1813 | 29:08 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 23 | 延安 | 05:13 | 将乐 | 12:43 | 2014 | 31:30 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 24 | 延安 | 05:13 | 三明北 | 14:15 | 2064 | 33:02 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 25 | 延安 | 05:13 | 福州 | 16:28 | 2259 | 35:15 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。