银川-长春列车时刻表
T304次列车银川-长春沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
T304 | 乌鲁木齐-长春 | 新空特快 | 银川 | 08:27 | 石嘴山 | 09:03 | 55 | 00:36 | 11 | - | - | - | 57/62/65 | 86.5/92.5 |
| | 2 | 银川 | 08:27 | 惠农 | 09:43 | 102 | 01:16 | 16.5 | - | - | - | 62.5/67.5/70.5 | 96.5/102.5 |
| | 3 | 银川 | 08:27 | 乌海 | 10:26 | 150 | 01:59 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 |
| | 4 | 银川 | 08:27 | 临河 | 12:03 | 293 | 03:36 | 43.5 | - | - | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| | 5 | 银川 | 08:27 | 包头 | 14:18 | 511 | 05:51 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 6 | 银川 | 08:27 | 呼和浩特东 | 16:58 | 685 | 08:31 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 7 | 银川 | 08:27 | 集宁南 | 18:27 | 815 | 10:00 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 8 | 银川 | 08:27 | 商都 | 19:47 | 899 | 11:20 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 9 | 银川 | 08:27 | 化德 | 20:32 | 961 | 12:05 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 10 | 银川 | 08:27 | 正镶白旗 | 21:52 | 1070 | 13:25 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 11 | 银川 | 08:27 | 桑根达来 | 23:08 | 1165 | 14:41 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 12 | 银川 | 08:27 | 大板 | 04:36 | 1454 | 20:09 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 13 | 银川 | 08:27 | 林东 | 06:04 | 1546 | 21:37 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 14 | 银川 | 08:27 | 查布嘎 | 06:57 | 1608 | 22:30 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 15 | 银川 | 08:27 | 开鲁 | 08:18 | 1719 | 23:51 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 16 | 银川 | 08:27 | 通辽 | 09:30 | 1812 | 25:03 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 17 | 银川 | 08:27 | 甘旗卡 | 10:45 | 1888 | 26:18 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 18 | 银川 | 08:27 | 彰武 | 11:37 | 1954 | 27:10 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 19 | 银川 | 08:27 | 沈阳北 | 13:55 | 2118 | 29:28 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 20 | 银川 | 08:27 | 铁岭 | 14:53 | 2185 | 30:26 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 21 | 银川 | 08:27 | 开原 | 15:14 | 2219 | 30:47 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 22 | 银川 | 08:27 | 昌图 | 15:35 | 2250 | 31:08 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 23 | 银川 | 08:27 | 四平 | 16:14 | 2303 | 31:47 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 24 | 银川 | 08:27 | 公主岭 | 16:53 | 2356 | 32:26 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 25 | 银川 | 08:27 | 长春 | 17:39 | 2418 | 33:12 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。