大连-泰来列车时刻表
K2083次列车大连-泰来沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K2083 | 大连-海拉尔 | 新空快速 | 大连 | 08:40 | 金州 | 09:05 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 |
| | 2 | 大连 | 08:40 | 普兰店 | 09:40 | 78 | 01:00 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 |
| | 3 | 大连 | 08:40 | 瓦房店 | 10:03 | 105 | 01:23 | 16.5 | - | - | - | 62.5/67.5/70.5 | 96.5/102.5 |
| | 4 | 大连 | 08:40 | 熊岳城 | 10:56 | 179 | 02:16 | 28.5 | - | - | - | 74.5/79.5/82.5 | 112.5/118.5 |
| | 5 | 大连 | 08:40 | 盖州 | 11:19 | 210 | 02:39 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 6 | 大连 | 08:40 | 大石桥 | 11:46 | 240 | 03:06 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 7 | 大连 | 08:40 | 海城 | 12:12 | 272 | 03:32 | 41.5 | - | - | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| | 8 | 大连 | 08:40 | 鞍山 | 12:40 | 308 | 04:00 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| | 9 | 大连 | 08:40 | 辽阳 | 13:01 | 333 | 04:21 | 50.5 | - | - | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
| | 10 | 大连 | 08:40 | 沈阳 | 13:51 | 397 | 05:11 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 11 | 大连 | 08:40 | 沈阳北 | 14:17 | 400 | 05:37 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 12 | 大连 | 08:40 | 铁岭 | 15:05 | 467 | 06:25 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 13 | 大连 | 08:40 | 昌图 | 15:46 | 532 | 07:06 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 14 | 大连 | 08:40 | 四平 | 16:28 | 585 | 07:48 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 15 | 大连 | 08:40 | 八面城 | 17:01 | 613 | 08:21 | 86 | - | - | - | 152/156/161 | 233/244 |
| | 16 | 大连 | 08:40 | 双辽 | 17:55 | 675 | 09:15 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 17 | 大连 | 08:40 | 茂林 | 18:37 | 736 | 09:57 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 18 | 大连 | 08:40 | 保康 | 18:54 | 755 | 10:14 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 19 | 大连 | 08:40 | 通榆 | 19:47 | 838 | 11:07 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 20 | 大连 | 08:40 | 黑水 | 20:20 | 890 | 11:40 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 21 | 大连 | 08:40 | 洮南 | 20:37 | 906 | 11:57 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 22 | 大连 | 08:40 | 白城 | 21:08 | 938 | 12:28 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 23 | 大连 | 08:40 | 镇赉 | 21:45 | 976 | 13:05 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 24 | 大连 | 08:40 | 泰来 | 22:33 | 1040 | 13:53 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。