连云港-深圳北列车时刻表
G1314次列车连云港-深圳北沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G1314 | 连云港-深圳北 | 高速动车 | 连云港 | 08:53 | 东海县 | 09:06 | 38 | 00:13 | - | - | 18 | 29 | - | - |
| | 2 | 连云港 | 08:53 | 新沂南 | 09:23 | 85 | 00:30 | - | - | 41 | 66 | - | - |
| | 3 | 连云港 | 08:53 | 邳州东 | 09:36 | 114 | 00:43 | - | - | 55 | 88 | - | - |
| | 4 | 连云港 | 08:53 | 徐州东 | 10:00 | 185 | 01:07 | - | - | 90 | 143 | - | - |
| | 5 | 连云港 | 08:53 | 萧县北 | 10:22 | 226 | 01:29 | - | - | 109 | 173 | - | - |
| | 6 | 连云港 | 08:53 | 商丘 | 10:56 | 355 | 02:03 | - | - | 168 | 268 | - | - |
| | 7 | 连云港 | 08:53 | 开封北 | 11:33 | 493 | 02:40 | - | - | 231.5 | 369.5 | - | - |
| | 8 | 连云港 | 08:53 | 郑州东 | 11:57 | 545 | 03:04 | - | - | 255.5 | 407.5 | - | - |
| | 9 | 连云港 | 08:53 | 许昌东 | 12:28 | 636 | 03:35 | - | - | 297 | 474.5 | - | - |
| | 10 | 连云港 | 08:53 | 漯河西 | 12:46 | 700 | 03:53 | - | - | 326 | 520 | - | - |
| | 11 | 连云港 | 08:53 | 驻马店西 | 13:06 | 764 | 04:13 | - | - | 352 | 562.5 | - | - |
| | 12 | 连云港 | 08:53 | 明港东 | 13:35 | 832 | 04:42 | - | - | 380.5 | 607.5 | - | - |
| | 13 | 连云港 | 08:53 | 信阳东 | 14:01 | 882 | 05:08 | - | - | 401 | 640.5 | - | - |
| | 14 | 连云港 | 08:53 | 孝感北 | 14:21 | 955 | 05:28 | - | - | 431 | 689 | - | - |
| | 15 | 连云港 | 08:53 | 武汉 | 15:04 | 1081 | 06:11 | - | - | 483 | 772 | - | - |
| | 16 | 连云港 | 08:53 | 咸宁北 | 15:36 | 1166 | 06:43 | - | - | 518.5 | 828.5 | - | - |
| | 17 | 连云港 | 08:53 | 长沙南 | 16:41 | 1443 | 07:48 | - | - | 621 | 992.5 | - | - |
| | 18 | 连云港 | 08:53 | 株洲西 | 16:59 | 1495 | 08:06 | - | - | 640 | 1023 | - | - |
| | 19 | 连云港 | 08:53 | 耒阳西 | 17:40 | 1675 | 08:47 | - | - | 706 | 1129 | - | - |
| | 20 | 连云港 | 08:53 | 英德西 | 18:44 | 2010 | 09:51 | - | - | 814.5 | 1302 | - | - |
| | 21 | 连云港 | 08:53 | 广州北 | 19:10 | 2103 | 10:17 | - | - | 844 | 1349.5 | - | - |
| | 22 | 连云港 | 08:53 | 广州南 | 19:35 | 2150 | 10:42 | - | - | 859.5 | 1374 | - | - |
| | 23 | 连云港 | 08:53 | 光明城 | 20:08 | 2236 | 11:15 | - | - | 919 | 1458.5 | - | - |
| | 24 | 连云港 | 08:53 | 深圳北 | 20:20 | 2252 | 11:27 | - | - | 934 | 1473.5 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。