麻城-哈尔滨列车时刻表
T182次列车麻城-哈尔滨沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
T182 | 汉口-哈尔滨 | 新空特快 | 麻城 | 16:15 | 新县 | 16:51 | 60 | 00:36 | 11 | - | - | - | 57/62/65 | 86.5/92.5 |
| | 2 | 麻城 | 16:15 | 潢川 | 17:29 | 120 | 01:14 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| | 3 | 麻城 | 16:15 | 淮滨 | 18:04 | 175 | 01:49 | 28.5 | - | - | - | 74.5/79.5/82.5 | 112.5/118.5 |
| | 4 | 麻城 | 16:15 | 阜阳 | 18:42 | 236 | 02:27 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 5 | 麻城 | 16:15 | 商丘南 | 20:48 | 404 | 04:33 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 6 | 麻城 | 16:15 | 菏泽 | 21:55 | 509 | 05:40 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 7 | 麻城 | 16:15 | 聊城 | 23:15 | 665 | 07:00 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 8 | 麻城 | 16:15 | 衡水 | 00:52 | 817 | 08:37 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 9 | 麻城 | 16:15 | 天津 | 03:58 | 1086 | 11:43 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 10 | 麻城 | 16:15 | 唐山 | 05:30 | 1209 | 13:15 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 11 | 麻城 | 16:15 | 滦县 | 06:16 | 1280 | 14:01 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 12 | 麻城 | 16:15 | 秦皇岛 | 07:10 | 1371 | 14:55 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 13 | 麻城 | 16:15 | 山海关 | 07:47 | 1387 | 15:32 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 14 | 麻城 | 16:15 | 葫芦岛 | 09:14 | 1521 | 16:59 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 15 | 麻城 | 16:15 | 锦州 | 09:55 | 1571 | 17:40 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 16 | 麻城 | 16:15 | 沟帮子 | 10:41 | 1635 | 18:26 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 17 | 麻城 | 16:15 | 沈阳北 | 12:32 | 1804 | 20:17 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 18 | 麻城 | 16:15 | 铁岭 | 13:15 | 1871 | 21:00 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 19 | 麻城 | 16:15 | 长春 | 15:37 | 2104 | 23:22 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 20 | 麻城 | 16:15 | 德惠 | 16:28 | 2185 | 24:13 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 21 | 麻城 | 16:15 | 陶赖昭 | 16:55 | 2227 | 24:40 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 22 | 麻城 | 16:15 | 扶余 | 17:11 | 2248 | 24:56 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 23 | 麻城 | 16:15 | 双城堡 | 17:53 | 2299 | 25:38 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 24 | 麻城 | 16:15 | 哈尔滨 | 18:30 | 2350 | 26:15 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。