赶水东-宁波列车时刻表
K1247次列车赶水东-宁波沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1247 | 重庆西-宁波 | 新空快速 | 赶水东 | 13:02 | 息烽 | 14:58 | 200 | 01:56 | 29.5 | - | - | - | 75.5/80.5/83.5 | 115.5/121.5 |
| | 2 | 赶水东 | 13:02 | 贵阳 | 16:29 | 265 | 03:27 | 41.5 | - | - | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| | 3 | 赶水东 | 13:02 | 福泉 | 18:39 | 393 | 05:37 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 4 | 赶水东 | 13:02 | 凯里 | 19:46 | 453 | 06:44 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 5 | 赶水东 | 13:02 | 怀化 | 01:05 | 722 | 12:03 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 6 | 赶水东 | 13:02 | 萍乡 | 11:41 | 1243 | 22:39 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 7 | 赶水东 | 13:02 | 宜春 | 12:27 | 1314 | 23:25 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 8 | 赶水东 | 13:02 | 新余 | 13:05 | 1368 | 24:03 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 9 | 赶水东 | 13:02 | 进贤 | 14:56 | 1534 | 25:54 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 10 | 赶水东 | 13:02 | 东乡 | 15:25 | 1573 | 26:23 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 11 | 赶水东 | 13:02 | 鹰潭 | 16:35 | 1614 | 27:33 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 12 | 赶水东 | 13:02 | 上饶 | 18:40 | 1730 | 29:38 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 13 | 赶水东 | 13:02 | 江山 | 20:57 | 1806 | 31:55 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 14 | 赶水东 | 13:02 | 衢州 | 21:32 | 1841 | 32:30 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 15 | 赶水东 | 13:02 | 金华 | 22:40 | 1927 | 33:38 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 16 | 赶水东 | 13:02 | 义乌 | 23:54 | 1975 | 34:52 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 17 | 赶水东 | 13:02 | 诸暨 | 00:26 | 2027 | 35:24 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 18 | 赶水东 | 13:02 | 杭州 | 01:48 | 2114 | 36:46 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 19 | 赶水东 | 13:02 | 绍兴 | 03:24 | 2177 | 38:22 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 20 | 赶水东 | 13:02 | 上虞 | 03:49 | 2205 | 38:47 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 21 | 赶水东 | 13:02 | 余姚 | 04:17 | 2237 | 39:15 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 22 | 赶水东 | 13:02 | 宁波 | 05:20 | 2285 | 40:18 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。