台州到永嘉
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
汽车客运南站(路桥) | 永嘉岩头 | 07:50 | 117 | 21.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 永嘉岩头 | 14:35 | 117 | 41.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 永嘉 | 14:35 | 117 | 豪一 | ||
汽车客运南站(路桥) | 永嘉瓯北 | 15:50 | 130 | 0.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 永嘉瓯北 | 16:35 | 130 | 0.0 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。