鹤岗到鹤立
上车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 | 票价 | 备注 |
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 06:30 | 36 | |||
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 06:30 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1001 |
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 06:30 | 36 | |||
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 07:00 | 36 | |||
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 07:00 | 36 | |||
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 07:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1002 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 07:30 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1003 |
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 07:30 | 36 | |||
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 07:30 | 36 | |||
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 08:00 | 36 | |||
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 08:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1004 |
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 08:00 | 36 | |||
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 08:30 | 36 | |||
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 08:30 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1005 |
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 08:30 | 36 | |||
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 09:00 | 36 | |||
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 09:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1006 |
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 09:00 | 36 | |||
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 09:30 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1007 |
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 09:30 | 36 | |||
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 09:30 | 36 | |||
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 10:30 | 36 | |||
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 10:30 | 36 | |||
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 10:30 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1008 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 11:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1009 |
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 11:00 | 36 | |||
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 11:00 | 36 | |||
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 12:00 | 36 | |||
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 12:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 1010 |
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 12:00 | 36 | |||
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 13:00 | 36 | |||
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 13:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 班次/1011 |
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 13:00 | 36 | |||
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 14:00 | 36 | |||
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 14:00 | 36 | |||
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 14:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 班次/1012 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 15:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 班次/1013 |
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 15:00 | 36 | |||
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 15:00 | 36 | |||
鹤岗汽车客运站 | 鹤立 | 16:00 | 36 | |||
鹤岗长途汽车站 | 鹤立 | 16:00 | 36 | |||
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 16:00 | 37 | 宇通 | 7.50 | 班次/1014 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。