永春到金陶
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1903;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 6.5 | 永1901;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 6.5 | 永1901;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1903;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1904;终点至 石狮 | |||
永春蓬壶汽车站 | 金陶 | 08月06日07:20 | 56 | 普通班车座席中型中级 | 11 | 永1934;终点至 石狮 |
永春汽车站 | 普通班车座席小型中级 | 6 | 永1905;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1934;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1906;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1907;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1907;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1908;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1921;终点至 石狮 | |||
永春蓬壶汽车站 | 金陶 | 08月06日10:30 | 56 | 普通班车座席中型中级 | 11 | 永1921;终点至 石狮 |
永春汽车站 | 专线班车座席中型中级 | 6 | 永1143;终点至 泉州 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1922;终点至 石狮 | |||
永春蓬壶汽车站 | 金陶 | 08月06日11:30 | 56 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 永2321;终点至 厦门 |
永春蓬壶汽车站 | 金陶 | 08月06日11:50 | 56 | 普通班车座席中型中级 | 11 | 永1141;终点至 泉州 |
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1924;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1909;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 6.5 | 永1902;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 6.5 | 永1902;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1909;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1910;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席小型中级 | 6 | 永1911;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1912;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1913;终点至 石狮 | |||
永春汽车站 | 专线班车座席中型中级 | 6 | 永1935;终点至 石狮 | |||
永春蓬壶汽车站 | 金陶 | 08月06日18:00前 | 56 | 专线班车座席小型中级 | 12 | 永1407C;终点至 石狮 |
永春达埔汽车站 | 金陶 | 08月06日18:00前 | 48 | 专线班车座席小型中级 | 11 | 永1407K;终点至 石狮 |
永春汽车站 | 专线班车座席中型中级 | 6 | 永1151;终点至 泉州 | |||
永春汽车站 | 专线班车座席中型中级 | 6 | 永1151;终点至 泉州 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。