苏州到扬州
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 耗时 | 备注 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 06:50 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 07:15 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 07:50 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 08:15 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
苏州汽车西站 | 扬州 | 08:30 | 大一17 | 63.0 | 3 | 苏州西站--天长 |
苏州汽车西站 | 扬州 | 08:50 | 大一17 | 63.0 | 2 | 苏州西站--天长 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 08:50 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 08:52 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 09:15 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 09:17 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 10:20 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 10:45 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 11:20 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 11:45 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 12:30 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
吴中汽车客运站 | 扬州 | 12:30 | 中一18 | 80.0 | 3 | 吴中站--金湖 |
苏州汽车西站 | 扬州 | 12:40 | 大一17 | 63.0 | 1 | 苏州西站--天长 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 12:55 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 13:40 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 14:05 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 14:40 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 15:05 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 15:40 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 15:42 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 16:05 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 16:07 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 16:40 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 17:05 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 17:40 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 18:05 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
苏州汽车南站 | 扬州西站 | 18:40 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 |
苏州汽车北站 | 扬州西站 | 19:05 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州北站--扬州西站 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。