侯马-运城列车时刻表
侯马-运城列车时刻表查询2021年8月18日(共27个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K671 | 大同-宝鸡 | 新空快速 | 侯马 | 03:47 | 运城 | 04:54 | 78 | 01:07 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
K237 | 太原-深圳西 | 新空快速 | 侯马 | 04:05 | 运城 | 05:12 | 78 | 01:07 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
8165 | 临汾-风陵渡 | 新空普客 | 侯马 | 07:48 | 运城 | 09:25 | 78 | 01:37 | 8.5 | - | - | - | - | - | |
K603 | 北京-运城 | 新空快速 | 侯马 | 08:27 | 运城 | 09:42 | 78 | 01:15 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
8845 | 临汾-运城 | 新空普客 | 侯马 | 08:47 | 运城 | 10:25 | 78 | 01:38 | 8.5 | - | - | - | - | - | |
4627 | 临汾-运城 | 新空普快 | 侯马 | 10:36 | 运城 | 11:58 | 78 | 01:22 | 10.5 | - | - | - | 56.5/61.5/64.5 | 87.5/93.5 | |
K2665 | 临汾-苏州 | 新空快速 | 侯马 | 13:07 | 运城 | 15:02 | 78 | 01:55 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
K7807 | 大同-运城 | 新空快速 | 侯马 | 17:57 | 运城 | 19:09 | 78 | 01:12 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | - | |
K961 | 沈阳北-运城 | 新空快速 | 侯马 | 19:21 | 运城 | 20:35 | 78 | 01:14 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
K4689 | 太原-重庆西 | 新空快速 | 侯马 | 19:50 | 运城 | 21:02 | 78 | 01:12 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 | |
D2537 | 太原南-西安北 | 动车组 | 侯马西 | 07:53 | 运城北 | 08:24 | 64 | 00:31 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
D1901 | 太原南-成都东 | 动车组 | 侯马西 | 09:13 | 运城北 | 09:36 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
G2237 | 太原南-重庆西 | 高速动车 | 侯马西 | 10:13 | 运城北 | 10:36 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
D5361 | 大同南-运城北 | 动车组 | 侯马西 | 11:25 | 运城北 | 11:48 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
D2503 | 太原南-西安北 | 动车组 | 侯马西 | 12:22 | 运城北 | 12:45 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
G627 | 北京西-运城北 | 高速动车 | 侯马西 | 13:18 | 运城北 | 13:41 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
D2581 | 大同南-西安北 | 动车组 | 侯马西 | 15:06 | 运城北 | 15:37 | 64 | 00:31 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
D1645 | 济南西-运城北 | 动车组 | 侯马西 | 15:22 | 运城北 | 15:45 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
G605 | 北京西-永济北 | 高速动车 | 侯马西 | 15:52 | 运城北 | 16:15 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
D5367 | 大同南-运城北 | 动车组 | 侯马西 | 16:23 | 运城北 | 16:46 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
D1637 | 青岛-运城北 | 动车组 | 侯马西 | 16:45 | 运城北 | 17:08 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
D1641 | 青岛北-运城北 | 动车组 | 侯马西 | 19:00 | 运城北 | 19:23 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
G1953 | 嘉兴南-运城北 | 高速动车 | 侯马西 | 19:24 | 运城北 | 19:47 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
D1649 | 威海-运城北 | 动车组 | 侯马西 | 20:34 | 运城北 | 20:57 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
D5371 | 大同南-运城北 | 动车组 | 侯马西 | 21:24 | 运城北 | 21:47 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
D5343 | 太原南-运城北 | 动车组 | 侯马西 | 22:19 | 运城北 | 22:42 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - | |
D5375 | 大同南-运城北 | 动车组 | 侯马西 | 22:35 | 运城北 | 22:58 | 64 | 00:23 | - | - | 19.5 | 32 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。