宝鸡-渭南列车时刻表
宝鸡-渭南列车时刻表查询2021年8月18日(共23个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K228 | 兰州-广州 | 新空快速 | 宝鸡 | 04:36 | 渭南 | 07:21 | 229 | 02:45 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 | |
K306 | 兰州-温州 | 新空快速 | 宝鸡 | 04:51 | 渭南西 | 07:48 | 224 | 02:57 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 | |
K390 | 西宁-杭州 | 新空快速 | 宝鸡 | 05:29 | 渭南西 | 08:27 | 224 | 02:58 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 | |
K1042 | 兰州-宁波 | 新空快速 | 宝鸡 | 05:48 | 渭南西 | 08:58 | 224 | 03:10 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 | |
K1310 | 西宁-深圳东 | 新空快速 | 宝鸡 | 06:51 | 渭南西 | 09:45 | 224 | 02:54 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 | |
D5262 | 宝鸡-潼关 | 动车组 | 宝鸡 | 07:10 | 渭南 | 09:56 | 229 | 02:46 | - | - | 61 | - | 158/168/185 | 200/227 | |
K1132 | 宝鸡-烟台 | 新空快速 | 宝鸡 | 10:12 | 渭南 | 13:45 | 229 | 03:33 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 | |
T4232 | 陇县-渭南 | 新空特快 | 宝鸡 | 13:04 | 渭南 | 16:00 | 229 | 02:56 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 | |
K420 | 兰州-扬州 | 新空快速 | 宝鸡 | 16:02 | 渭南 | 18:58 | 229 | 02:56 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 | |
1148 | 宝鸡-连云港东 | 新空普快 | 宝鸡 | 16:08 | 渭南 | 19:07 | 229 | 02:59 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 120.5/126.5 | |
T56 | 宝鸡-天津 | 新空特快 | 宝鸡 | 18:18 | 渭南 | 21:16 | 229 | 02:58 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 | |
T118 | 兰州-上海 | 新空特快 | 宝鸡 | 18:38 | 渭南 | 21:03 | 229 | 02:25 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 | |
T308 | 乌鲁木齐-福州 | 新空特快 | 宝鸡 | 19:57 | 渭南西 | 22:33 | 224 | 02:36 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 | |
K672 | 宝鸡-大同 | 新空快速 | 宝鸡 | 20:03 | 渭南 | 23:36 | 229 | 03:33 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 | |
D2572 | 宝鸡南-太原南 | 动车组 | 宝鸡南 | 07:46 | 渭南北 | 09:10 | 222 | 01:24 | - | - | 71 | 113.5 | - | - | |
D2566 | 兰州西-太原南 | 动车组 | 宝鸡南 | 10:54 | 渭南北 | 12:20 | 222 | 01:26 | - | - | 71 | 113.5 | - | - | |
G846 | 兰州西-广州南 | 高速动车 | 宝鸡南 | 12:52 | 渭南北 | 14:08 | 230 | 01:16 | - | - | 80.5 | 129 | - | - | |
G1876 | 兰州西-杭州东 | 高速动车 | 宝鸡南 | 14:24 | 渭南北 | 15:41 | 230 | 01:17 | - | - | 80.5 | 129 | - | - | |
D2562 | 宝鸡南-太原南 | 动车组 | 宝鸡南 | 15:09 | 渭南北 | 16:45 | 225 | 01:36 | - | - | 71 | 113.5 | - | - | |
G674 | 宝鸡南-北京西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 16:21 | 渭南北 | 17:40 | 230 | 01:19 | - | - | 80.5 | 129 | - | - | |
G2022 | 兰州西-郑州东 | 高速动车 | 宝鸡南 | 17:07 | 渭南北 | 18:28 | 230 | 01:21 | - | - | 80.5 | 129 | - | - | |
D2568 | 兰州西-太原南 | 动车组 | 宝鸡南 | 17:12 | 渭南北 | 18:36 | 222 | 01:24 | - | - | 71 | 113.5 | - | - | |
D2564 | 宝鸡南-太原南 | 动车组 | 宝鸡南 | 17:22 | 渭南北 | 18:46 | 222 | 01:24 | - | - | 71 | 113.5 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。