长春-公主岭列车时刻表
长春-公主岭列车时刻表查询2021年8月18日(共38个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K4998 | 海拉尔-沈阳 | 新空快速 | 长春 | 03:25 | 公主岭 | 04:38 | 62 | 01:13 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | - | |
K1452 | 牡丹江-日照 | 新空快速 | 长春 | 04:58 | 公主岭 | 05:36 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K1228 | 佳木斯-沈阳 | 新空快速 | 长春 | 05:08 | 公主岭 | 05:46 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K1394 | 佳木斯-烟台 | 新空快速 | 长春 | 05:18 | 公主岭 | 05:56 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
G8004 | 吉林-大连 | 高速动车 | 长春 | 06:53 | 公主岭南 | 07:21 | 75 | 00:28 | - | - | 34.5 | 54.5 | - | - | |
G952 | 长春-北京朝阳 | 高速动车 | 长春 | 07:15 | 公主岭南 | 07:44 | 75 | 00:29 | - | - | 34.5 | 54.5 | - | - | |
T302 | 长春-乌鲁木齐 | 新空特快 | 长春 | 10:25 | 公主岭 | 10:59 | 62 | 00:34 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K518 | 吉林-上海 | 新空快速 | 长春 | 10:33 | 公主岭 | 11:11 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
G8010 | 长春-大连 | 高速动车 | 长春 | 10:36 | 公主岭南 | 10:59 | 75 | 00:23 | - | - | 34.5 | 54.5 | - | - | |
K2388 | 长春-南宁 | 新空快速 | 长春 | 11:46 | 公主岭 | 12:24 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K1572 | 吉林-重庆西 | 新空快速 | 长春 | 11:55 | 公主岭 | 12:34 | 62 | 00:39 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
G8108 | 吉林-丹东 | 高速动车 | 长春 | 12:56 | 公主岭南 | 13:20 | 75 | 00:24 | - | - | 34.5 | 54.5 | - | - | |
K980 | 齐齐哈尔-西宁 | 新空快速 | 长春 | 13:02 | 公主岭 | 13:53 | 62 | 00:51 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
G8022 | 吉林-大连 | 高速动车 | 长春 | 13:21 | 公主岭南 | 13:45 | 75 | 00:24 | - | - | 34.5 | 54.5 | - | - | |
T244 | 齐齐哈尔-合肥 | 新空特快 | 长春 | 13:26 | 公主岭 | 14:04 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K128 | 长春-咸阳 | 新空快速 | 长春 | 13:42 | 公主岭 | 14:20 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
2624 | 满洲里-大连 | 新空普快 | 长春 | 13:51 | 公主岭 | 14:29 | 62 | 00:38 | 10.5 | - | - | - | 56.5/61.5/64.5 | 85.5/91.5 | |
G3626 | 吉林-北京朝阳 | 高速动车 | 长春 | 14:57 | 公主岭南 | 15:20 | 75 | 00:23 | - | - | 34.5 | 54.5 | - | - | |
K704 | 哈尔滨西-青岛北 | 新空快速 | 长春 | 16:29 | 公主岭 | 17:07 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K976 | 哈尔滨西-襄阳 | 新空快速 | 长春 | 17:37 | 公主岭 | 18:20 | 62 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K554 | 牡丹江-温州 | 新空快速 | 长春 | 17:45 | 公主岭 | 18:31 | 62 | 00:46 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K1062 | 哈尔滨西-重庆 | 新空快速 | 长春 | 18:02 | 公主岭 | 18:44 | 62 | 00:42 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
6336 | 长春-公主岭 | 新空普客 | 长春 | 18:08 | 公主岭 | 19:02 | 62 | 00:54 | 8.5 | - | - | - | - | - | |
K4010 | 大庆西-山海关 | 新空快速 | 长春 | 18:33 | 公主岭 | 19:38 | 62 | 01:05 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K2288 | 长春-昆明 | 新空快速 | 长春 | 19:09 | 公主岭 | 19:47 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K940 | 牡丹江-石家庄 | 新空快速 | 长春 | 19:20 | 公主岭 | 19:58 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K1384 | 哈尔滨西-包头 | 新空快速 | 长春 | 19:40 | 公主岭 | 20:18 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
2052 | 牡丹江-大连 | 新空普快 | 长春 | 20:15 | 公主岭 | 20:53 | 62 | 00:38 | 10.5 | - | - | - | 56.5/61.5/64.5 | 85.5/91.5 | |
K1230 | 齐齐哈尔-大连 | 新空快速 | 长春 | 20:28 | 公主岭 | 21:06 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K340 | 佳木斯-北京 | 新空快速 | 长春 | 20:38 | 公主岭 | 21:16 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K7306 | 乌兰浩特-大连 | 新空快速 | 长春 | 21:10 | 公主岭 | 21:48 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
K384 | 齐齐哈尔-北京 | 新空快速 | 长春 | 22:57 | 公主岭 | 23:35 | 62 | 00:38 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 | |
G8004 | 吉林-大连 | 高速动车 | 长春西 | 07:05 | 公主岭南 | 07:21 | 63 | 00:16 | - | - | 28.5 | 45.5 | - | - | |
G952 | 长春-北京朝阳 | 高速动车 | 长春西 | 07:27 | 公主岭南 | 07:44 | 63 | 00:17 | - | - | 28.5 | 45.5 | - | - | |
G8012 | 长春西-大连北 | 高速动车 | 长春西 | 12:13 | 公主岭南 | 12:30 | 63 | 00:17 | - | - | 28.5 | 45.5 | - | - | |
G764 | 哈尔滨西-盘锦 | 高速动车 | 长春西 | 14:31 | 公主岭南 | 14:48 | 63 | 00:17 | - | - | 28.5 | 45.5 | - | - | |
G940 | 哈尔滨西-北京朝阳 | 高速动车 | 长春西 | 18:22 | 公主岭南 | 18:39 | 63 | 00:17 | - | - | 28.5 | 45.5 | - | - | |
G722 | 齐齐哈尔南-大连北 | 高速动车 | 长春西 | 19:27 | 公主岭南 | 19:44 | 63 | 00:17 | - | - | 28.5 | 45.5 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。