红旗营-羊马列车时刻表
红旗营到羊马没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 红旗营站-中转站里程 | 中转站-羊马站里程 | 红旗营站到中转站列车数 | 中转站到羊马站列车数 |
太平川 | 1384 | 391 | 993 | 1 | 1 |
通辽 | 1384 | 512 | 872 | 1 | 1 |
锦州 | 1379 | 874 | 505 | 1 | 3 |
葫芦岛 | 1384 | 924 | 460 | 1 | 1 |
绥中 | 1384 | 993 | 391 | 1 | 2 |
山海关 | 1384 | 1058 | 326 | 1 | 2 |
唐山 | 1379 | 1231 | 148 | 1 | 4 |
天津 | 1379 | 1354 | 25 | 1 | 8 |
沧州 | 1581 | 1480 | 101 | 1 | 3 |
吴桥 | 1763 | 1571 | 192 | 1 | 3 |
德州 | 1807 | 1593 | 214 | 1 | 3 |
禹城 | 1943 | 1661 | 282 | 1 | 1 |
泰山 | 2189 | 1784 | 405 | 1 | 1 |
兖州 | 2355 | 1867 | 488 | 1 | 1 |
徐州 | 2681 | 2030 | 651 | 1 | 1 |
蚌埠 | 3009 | 2194 | 815 | 1 | 1 |
南京 | 3377 | 2378 | 999 | 1 | 1 |
杭州 | 4294 | 2866 | 1428 | 1 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。