金昌-兰州列车时刻表
金昌-兰州列车时刻表查询2021年8月18日(共32个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K9662 | 嘉峪关-兰州 | 新空快速 | 金昌 | 02:04 | 兰州 | 06:38 | 377 | 04:34 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K9662 | 嘉峪关-兰州 | 新空快速 | 金昌 | 02:04 | 兰州西 | 06:18 | 367 | 04:14 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
T6602 | 嘉峪关-兰州 | 新空特快 | 金昌 | 02:46 | 兰州 | 07:07 | 377 | 04:21 | 53.5 | 83.5 | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
T6602 | 嘉峪关-兰州 | 新空特快 | 金昌 | 02:46 | 兰州西 | 06:53 | 367 | 04:07 | 53.5 | 83.5 | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
Y672 | 敦煌-天水 | 新空特快 | 金昌 | 03:47 | 兰州 | 08:52 | 377 | 05:05 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K9668 | 敦煌-兰州 | 新空快速 | 金昌 | 04:25 | 兰州 | 09:11 | 377 | 04:46 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
T270 | 喀什-西安 | 新空特快 | 金昌 | 04:50 | 兰州 | 08:45 | 377 | 03:55 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K596 | 乌鲁木齐-杭州 | 新空快速 | 金昌 | 05:46 | 兰州 | 10:17 | 377 | 04:31 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K1584 | 乌鲁木齐-重庆西 | 新空快速 | 金昌 | 06:10 | 兰州 | 11:36 | 377 | 05:26 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
T296 | 乌鲁木齐-兰州 | 新空特快 | 金昌 | 06:22 | 兰州 | 10:25 | 377 | 04:03 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
T6614 | 金昌-兰州 | 新空特快 | 金昌 | 07:50 | 兰州 | 11:43 | 377 | 03:53 | - | - | 88 | 105.5 | - | - | |
T198 | 乌鲁木齐-郑州 | 新空特快 | 金昌 | 10:57 | 兰州 | 15:15 | 377 | 04:18 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
Z306 | 伊宁-上海 | 新空直达 | 金昌 | 11:06 | 兰州 | 14:53 | 377 | 03:47 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
T284 | 乌鲁木齐-南宁 | 新空特快 | 金昌 | 11:49 | 兰州 | 15:46 | 377 | 03:57 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
T6612 | 金昌-兰州 | 新空特快 | 金昌 | 13:13 | 兰州 | 17:28 | 377 | 04:15 | - | - | 88 | 105.5 | - | - | |
K6972 | 金昌-兰州 | 新空快速 | 金昌 | 15:44 | 兰州 | 20:50 | 377 | 05:06 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K1352 | 乌鲁木齐-连云港东 | 新空快速 | 金昌 | 16:38 | 兰州 | 21:13 | 377 | 04:35 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K1352 | 乌鲁木齐-连云港东 | 新空快速 | 金昌 | 16:38 | 兰州西 | 20:59 | 367 | 04:21 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K1538 | 乌鲁木齐-南京 | 新空快速 | 金昌 | 16:38 | 兰州 | 21:13 | 377 | 04:35 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K1538 | 乌鲁木齐-南京 | 新空快速 | 金昌 | 16:38 | 兰州西 | 20:59 | 367 | 04:21 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K2060 | 乌鲁木齐-成都 | 新空快速 | 金昌 | 17:13 | 兰州 | 21:51 | 377 | 04:38 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
T6616 | 金昌-兰州 | 新空特快 | 金昌 | 17:35 | 兰州 | 21:37 | 377 | 04:02 | - | - | 88 | 105.5 | - | - | |
T6616 | 金昌-兰州 | 新空特快 | 金昌 | 17:35 | 兰州西 | 21:20 | 367 | 03:45 | - | - | 85.5 | 102.5 | - | - | |
K176 | 乌鲁木齐-郑州 | 新空快速 | 金昌 | 17:42 | 兰州 | 22:12 | 377 | 04:30 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K1504 | 乌鲁木齐-昆明 | 新空快速 | 金昌 | 18:13 | 兰州 | 23:12 | 377 | 04:59 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K454 | 喀什-成都 | 新空快速 | 金昌 | 18:30 | 兰州 | 23:47 | 377 | 05:17 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
Z6208 | 张掖-兰州 | 新空直达 | 金昌 | 18:42 | 兰州 | 22:57 | 377 | 04:15 | 53.5 | 83.5 | - | - | - | - | |
Z6208 | 张掖-兰州 | 新空直达 | 金昌 | 18:42 | 兰州西 | 22:40 | 367 | 03:58 | 53.5 | 83.5 | - | - | - | - | |
K680 | 乌鲁木齐-重庆 | 新空快速 | 金昌 | 19:03 | 兰州 | 00:30 | 377 | 05:27 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
Z6206 | 嘉峪关-兰州 | 新空直达 | 金昌 | 19:45 | 兰州 | 23:39 | 377 | 03:54 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | - | |
Z6206 | 嘉峪关-兰州 | 新空直达 | 金昌 | 19:45 | 兰州西 | 23:24 | 367 | 03:39 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | - | |
K368 | 敦煌-西安 | 新空快速 | 金昌 | 20:16 | 兰州 | 01:14 | 377 | 04:58 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。