武夷山东-宜昌东列车时刻表
武夷山东到宜昌东没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 武夷山东站-中转站里程 | 中转站-宜昌东站里程 | 武夷山东站到中转站列车数 | 中转站到宜昌东站列车数 |
福州 | 1432 | 225 | 1207 | 61 | 3 |
上饶 | 1095 | 115 | 980 | 44 | 2 |
金华 | 1332 | 295 | 1037 | 12 | 6 |
义乌 | 1432 | 347 | 1085 | 10 | 2 |
杭州东 | 1626 | 456 | 1170 | 17 | 6 |
嘉兴南 | 1734 | 531 | 1203 | 5 | 1 |
上海虹桥 | 1734 | 615 | 1119 | 9 | 9 |
衢州 | 1168 | 217 | 951 | 9 | 2 |
湖州 | 1520 | 527 | 993 | 4 | 5 |
宜兴 | 1520 | 583 | 937 | 4 | 6 |
溧阳 | 1520 | 614 | 906 | 3 | 5 |
溧水 | 1520 | 666 | 854 | 3 | 4 |
南京南 | 1520 | 712 | 808 | 5 | 21 |
莆田 | 1534 | 330 | 1204 | 21 | 2 |
泉州 | 1672 | 399 | 1273 | 20 | 3 |
晋江 | 1722 | 424 | 1298 | 1 | 2 |
厦门北 | 1814 | 470 | 1344 | 26 | 2 |
深圳北 | 2478 | 984 | 1494 | 3 | 4 |
温州南 | 1817 | 527 | 1290 | 1 | 1 |
宁波 | 2021 | 802 | 1219 | 1 | 2 |
合肥南 | 1234 | 583 | 651 | 12 | 22 |
徐州东 | 2083 | 891 | 1192 | 9 | 1 |
商丘 | 2083 | 1061 | 1022 | 1 | 1 |
郑州东 | 2083 | 1251 | 832 | 3 | 4 |
九江 | 1038 | 421 | 617 | 2 | 1 |
瑞昌西 | 967 | 461 | 506 | 3 | 4 |
阳新 | 1026 | 512 | 514 | 3 | 9 |
大冶北 | 967 | 549 | 418 | 3 | 5 |
黄石北 | 967 | 559 | 408 | 3 | 7 |
鄂州 | 1031 | 588 | 443 | 3 | 9 |
武汉 | 967 | 644 | 323 | 3 | 28 |
鹰潭北 | 1029 | 216 | 813 | 9 | 1 |
南昌西 | 1012 | 356 | 656 | 9 | 6 |
宜春 | 1187 | 532 | 655 | 6 | 1 |
长沙南 | 1383 | 698 | 685 | 7 | 7 |
重庆西 | 2508 | 1738 | 770 | 1 | 3 |
成都东 | 2946 | 2040 | 906 | 1 | 18 |
永修 | 1012 | 409 | 603 | 1 | 4 |
共青城 | 1012 | 435 | 577 | 1 | 4 |
庐山 | 1023 | 479 | 544 | 1 | 8 |
枫林 | 1012 | 531 | 481 | 1 | 1 |
信阳东 | 1383 | 888 | 495 | 1 | 2 |
驻马店西 | 1619 | 1006 | 613 | 1 | 2 |
漯河西 | 1747 | 1070 | 677 | 1 | 2 |
诸暨 | 1527 | 390 | 1137 | 3 | 1 |
三明北 | 1161 | 153 | 1008 | 4 | 5 |
曲阜东 | 2397 | 1048 | 1349 | 3 | 1 |
济南 | 2661 | 1180 | 1481 | 1 | 1 |
淄博 | 2881 | 1290 | 1591 | 1 | 1 |
潍坊 | 3081 | 1390 | 1691 | 1 | 1 |
青岛 | 3447 | 1573 | 1874 | 2 | 1 |
三明 | 1190 | 182 | 1008 | 9 | 5 |
滕州东 | 2285 | 992 | 1293 | 4 | 1 |
株洲西 | 1487 | 750 | 737 | 1 | 4 |
衡阳东 | 1737 | 875 | 862 | 1 | 5 |
柳州 | 2332 | 1373 | 959 | 1 | 1 |
赣州 | 1747 | 615 | 1132 | 1 | 1 |
厦门 | 1876 | 501 | 1375 | 9 | 1 |
昆山南 | 1840 | 771 | 1069 | 1 | 8 |
德清 | 1520 | 491 | 1029 | 1 | 4 |
仙游 | 1582 | 354 | 1228 | 1 | 1 |
南昌 | 1016 | 356 | 660 | 1 | 5 |
衡阳 | 1512 | 875 | 637 | 1 | 8 |
株洲 | 1253 | 750 | 503 | 1 | 7 |
长沙 | 1149 | 698 | 451 | 7 | 12 |
郑州 | 2059 | 1251 | 808 | 3 | 7 |
黄石 | 969 | 559 | 410 | 3 | 10 |
新余 | 1192 | 483 | 709 | 1 | 1 |
萍乡 | 1177 | 593 | 584 | 7 | 1 |
醴陵 | 1167 | 622 | 545 | 3 | 1 |
杭州 | 1680 | 456 | 1224 | 17 | 8 |
瑞昌 | 1036 | 461 | 575 | 3 | 5 |
嘉兴 | 1788 | 531 | 1257 | 5 | 2 |
漯河 | 1661 | 1070 | 591 | 1 | 3 |
昆明 | 3480 | 1867 | 1613 | 1 | 1 |
曲靖 | 3195 | 1739 | 1456 | 1 | 1 |
安顺 | 2577 | 1505 | 1072 | 1 | 1 |
贵阳 | 2379 | 1404 | 975 | 3 | 1 |
凯里 | 2064 | 1277 | 787 | 2 | 1 |
怀化 | 1548 | 1030 | 518 | 3 | 2 |
苏州 | 1837 | 802 | 1035 | 1 | 9 |
无锡 | 1822 | 829 | 993 | 1 | 10 |
常州 | 1840 | 886 | 954 | 1 | 9 |
镇江 | 1833 | 951 | 882 | 1 | 8 |
成都 | 2899 | 2040 | 859 | 1 | 21 |
抚州 | 1016 | 259 | 757 | 4 | 5 |
惠州 | 2456 | 928 | 1528 | 3 | 1 |
温州 | 1966 | 527 | 1439 | 1 | 2 |
鹰潭 | 1080 | 216 | 864 | 9 | 2 |
西安 | 2639 | 1774 | 865 | 1 | 2 |
南京 | 1520 | 712 | 808 | 5 | 21 |
深圳 | 2478 | 984 | 1494 | 3 | 5 |
合肥 | 1234 | 583 | 651 | 12 | 22 |
徐州 | 2083 | 891 | 1192 | 9 | 1 |
大冶 | 967 | 549 | 418 | 3 | 5 |
重庆 | 2291 | 1738 | 553 | 1 | 45 |
信阳 | 1383 | 888 | 495 | 1 | 2 |
驻马店 | 1619 | 1006 | 613 | 1 | 2 |
北京 | 3080 | 1583 | 1497 | 4 | 6 |
曲阜 | 2397 | 1048 | 1349 | 3 | 1 |
滕州 | 2285 | 992 | 1293 | 4 | 1 |
昆山 | 1840 | 771 | 1069 | 1 | 8 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。