武夷山东-绍兴东列车时刻表
武夷山东到绍兴东没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 武夷山东站-中转站里程 | 中转站-绍兴东站里程 | 武夷山东站到中转站列车数 | 中转站到绍兴东站列车数 |
福州 | 883 | 225 | 658 | 61 | 15 |
福州南 | 894 | 244 | 650 | 10 | 14 |
杭州东 | 530 | 456 | 74 | 17 | 24 |
海宁西 | 582 | 482 | 100 | 1 | 1 |
嘉兴南 | 680 | 531 | 149 | 5 | 9 |
上海虹桥 | 848 | 615 | 233 | 9 | 12 |
湖州 | 672 | 527 | 145 | 4 | 7 |
宜兴 | 784 | 583 | 201 | 4 | 8 |
溧阳 | 846 | 614 | 232 | 3 | 1 |
溧水 | 950 | 666 | 284 | 3 | 4 |
南京南 | 1042 | 712 | 330 | 5 | 9 |
福清 | 966 | 280 | 686 | 9 | 5 |
莆田 | 1066 | 330 | 736 | 21 | 12 |
泉州 | 1204 | 399 | 805 | 20 | 10 |
晋江 | 1254 | 424 | 830 | 1 | 4 |
厦门北 | 1346 | 470 | 876 | 26 | 14 |
漳州 | 1430 | 512 | 918 | 8 | 8 |
饶平 | 1682 | 638 | 1044 | 1 | 3 |
潮汕 | 1764 | 679 | 1085 | 3 | 7 |
潮阳 | 1816 | 705 | 1111 | 3 | 3 |
普宁 | 1870 | 732 | 1138 | 1 | 4 |
惠州南 | 2262 | 928 | 1334 | 3 | 4 |
深圳北 | 2374 | 984 | 1390 | 3 | 7 |
宁德 | 883 | 321 | 562 | 1 | 13 |
福鼎 | 883 | 433 | 450 | 1 | 4 |
温州南 | 883 | 527 | 356 | 1 | 28 |
绅坊 | 883 | 580 | 303 | 1 | 4 |
台州 | 883 | 650 | 233 | 1 | 18 |
奉化 | 883 | 764 | 119 | 1 | 6 |
宁波 | 883 | 802 | 81 | 1 | 37 |
合肥南 | 1284 | 583 | 701 | 12 | 5 |
蚌埠南 | 1240 | 735 | 505 | 10 | 1 |
徐州东 | 1552 | 891 | 661 | 9 | 2 |
余杭 | 560 | 471 | 89 | 1 | 5 |
宿州东 | 1416 | 823 | 593 | 4 | 2 |
济南西 | 2124 | 1177 | 947 | 5 | 1 |
德州东 | 2308 | 1269 | 1039 | 2 | 1 |
北京南 | 2936 | 1583 | 1353 | 4 | 1 |
三明北 | 1006 | 153 | 853 | 4 | 1 |
永安南 | 1142 | 221 | 921 | 6 | 1 |
漳平西 | 1284 | 292 | 992 | 5 | 1 |
龙岩 | 1376 | 344 | 1032 | 8 | 5 |
天津南 | 2692 | 1461 | 1231 | 3 | 1 |
三明 | 1064 | 182 | 882 | 9 | 2 |
南靖 | 1498 | 546 | 952 | 3 | 4 |
枣庄 | 1682 | 956 | 726 | 1 | 1 |
涵江 | 1026 | 310 | 716 | 5 | 2 |
昆山南 | 1054 | 771 | 283 | 1 | 1 |
角美 | 1394 | 494 | 900 | 2 | 2 |
漳浦 | 1520 | 557 | 963 | 2 | 3 |
云霄 | 1582 | 588 | 994 | 2 | 2 |
陆丰 | 1992 | 793 | 1199 | 2 | 1 |
滁州 | 1160 | 771 | 389 | 1 | 1 |
金山北 | 752 | 567 | 185 | 1 | 2 |
德清 | 600 | 491 | 109 | 1 | 3 |
仙游 | 1114 | 354 | 760 | 1 | 2 |
常州 | 1284 | 886 | 398 | 1 | 1 |
无锡 | 1188 | 829 | 359 | 1 | 1 |
苏州 | 1119 | 802 | 317 | 1 | 1 |
杭州 | 530 | 456 | 74 | 17 | 24 |
海宁 | 582 | 482 | 100 | 1 | 1 |
嘉兴 | 680 | 531 | 149 | 5 | 9 |
南京 | 1042 | 712 | 330 | 5 | 9 |
惠州 | 2262 | 928 | 1334 | 3 | 4 |
深圳 | 2374 | 984 | 1390 | 3 | 7 |
温州 | 883 | 527 | 356 | 1 | 28 |
合肥 | 1284 | 583 | 701 | 12 | 5 |
蚌埠 | 1240 | 735 | 505 | 10 | 1 |
徐州 | 1552 | 891 | 661 | 9 | 2 |
重庆 | 3429 | 1738 | 1691 | 1 | 1 |
宿州 | 1416 | 823 | 593 | 4 | 2 |
德州 | 2308 | 1269 | 1039 | 2 | 1 |
北京 | 2936 | 1583 | 1353 | 4 | 1 |
永安 | 1142 | 221 | 921 | 6 | 1 |
漳平 | 1284 | 292 | 992 | 5 | 1 |
天津 | 2692 | 1461 | 1231 | 3 | 1 |
昆山 | 1054 | 771 | 283 | 1 | 1 |
金山 | 752 | 567 | 185 | 1 | 2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。