武夷山东-韩府湾列车时刻表
武夷山东到韩府湾没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 武夷山东站-中转站里程 | 中转站-韩府湾站里程 | 武夷山东站到中转站列车数 | 中转站到韩府湾站列车数 |
嘉兴南 | 1838 | 531 | 1307 | 5 | 1 |
上海虹桥 | 1838 | 615 | 1223 | 9 | 3 |
南京南 | 1640 | 712 | 928 | 5 | 3 |
深圳北 | 2928 | 984 | 1944 | 3 | 3 |
徐州东 | 1488 | 891 | 597 | 9 | 3 |
砀山南 | 1488 | 999 | 489 | 1 | 1 |
商丘 | 1511 | 1061 | 450 | 1 | 5 |
民权北 | 1488 | 1111 | 377 | 1 | 1 |
兰考南 | 1488 | 1146 | 342 | 2 | 1 |
郑州东 | 1488 | 1251 | 237 | 3 | 36 |
洛阳龙门 | 1774 | 1394 | 380 | 1 | 10 |
灵宝西 | 2116 | 1565 | 551 | 1 | 2 |
西安北 | 2534 | 1774 | 760 | 1 | 10 |
杨陵南 | 2712 | 1863 | 849 | 1 | 2 |
宝鸡南 | 2868 | 1941 | 927 | 1 | 2 |
天水南 | 3132 | 2073 | 1059 | 1 | 1 |
兰州西 | 3670 | 2342 | 1328 | 1 | 1 |
阳新 | 1444 | 512 | 932 | 3 | 1 |
大冶北 | 1417 | 549 | 868 | 3 | 1 |
黄石北 | 1417 | 559 | 858 | 3 | 1 |
鄂州 | 1449 | 588 | 861 | 3 | 1 |
武汉 | 1417 | 644 | 773 | 3 | 16 |
鹰潭北 | 1833 | 216 | 1617 | 9 | 1 |
南昌西 | 1833 | 356 | 1477 | 9 | 2 |
宜春 | 1881 | 532 | 1349 | 6 | 2 |
萍乡北 | 1833 | 593 | 1240 | 7 | 1 |
长沙南 | 1833 | 698 | 1135 | 7 | 9 |
娄底南 | 2083 | 823 | 1260 | 3 | 1 |
怀化南 | 2497 | 1030 | 1467 | 3 | 1 |
芷江 | 2565 | 1064 | 1501 | 2 | 1 |
成都东 | 3458 | 2040 | 1418 | 1 | 3 |
庐山 | 1462 | 479 | 983 | 1 | 1 |
信阳东 | 1462 | 888 | 574 | 1 | 14 |
驻马店西 | 1462 | 1006 | 456 | 1 | 10 |
漯河西 | 1462 | 1070 | 392 | 1 | 11 |
济南西 | 1650 | 1177 | 473 | 5 | 2 |
德州东 | 1649 | 1269 | 380 | 2 | 6 |
济南 | 1463 | 1180 | 283 | 1 | 2 |
淄博 | 1683 | 1290 | 393 | 1 | 6 |
潍坊 | 1883 | 1390 | 493 | 1 | 6 |
青岛北 | 2219 | 1558 | 661 | 1 | 4 |
青岛 | 2234 | 1573 | 661 | 2 | 4 |
湘潭北 | 1885 | 724 | 1161 | 2 | 1 |
凯里南 | 2991 | 1277 | 1714 | 2 | 1 |
贵阳北 | 3245 | 1404 | 1841 | 2 | 1 |
新余北 | 1833 | 483 | 1350 | 1 | 1 |
衡阳东 | 2187 | 875 | 1312 | 1 | 1 |
永州 | 2477 | 1010 | 1467 | 1 | 3 |
东安东 | 2535 | 1039 | 1496 | 1 | 2 |
桂林北 | 2875 | 1209 | 1666 | 1 | 2 |
柳州 | 3223 | 1373 | 1850 | 1 | 2 |
昆山南 | 1944 | 771 | 1173 | 1 | 1 |
苏州北 | 1944 | 802 | 1142 | 1 | 3 |
无锡东 | 1944 | 829 | 1115 | 1 | 2 |
常州北 | 1944 | 886 | 1058 | 1 | 2 |
镇江南 | 1944 | 951 | 993 | 1 | 2 |
滁州 | 1640 | 771 | 869 | 1 | 3 |
德清 | 1677 | 491 | 1186 | 1 | 1 |
南昌 | 1920 | 356 | 1564 | 1 | 2 |
重庆 | 3437 | 1738 | 1699 | 1 | 1 |
天津 | 2065 | 1461 | 604 | 3 | 32 |
沧州 | 1851 | 1373 | 478 | 2 | 3 |
德州 | 1634 | 1269 | 365 | 2 | 9 |
成都 | 3791 | 2040 | 1751 | 1 | 7 |
灵宝 | 2110 | 1565 | 545 | 1 | 4 |
衡阳 | 2206 | 875 | 1331 | 1 | 8 |
株洲 | 1947 | 750 | 1197 | 1 | 5 |
长沙 | 1843 | 698 | 1145 | 7 | 20 |
信阳 | 1437 | 888 | 549 | 1 | 23 |
驻马店 | 1459 | 1006 | 453 | 1 | 15 |
漯河 | 1457 | 1070 | 387 | 1 | 22 |
郑州 | 1498 | 1251 | 247 | 3 | 59 |
杭州 | 1710 | 456 | 1254 | 17 | 1 |
巢湖 | 1386 | 513 | 873 | 4 | 1 |
合肥 | 1392 | 583 | 809 | 12 | 1 |
昆山 | 1967 | 771 | 1196 | 1 | 3 |
苏州 | 1963 | 802 | 1161 | 1 | 5 |
无锡 | 1948 | 829 | 1119 | 1 | 4 |
常州 | 1966 | 886 | 1080 | 1 | 4 |
南京 | 1656 | 712 | 944 | 5 | 5 |
蚌埠 | 1495 | 735 | 760 | 10 | 2 |
徐州 | 1487 | 891 | 596 | 9 | 5 |
砀山 | 1512 | 999 | 513 | 1 | 2 |
民权 | 1509 | 1111 | 398 | 1 | 2 |
兰考 | 1508 | 1146 | 362 | 2 | 2 |
新余 | 1886 | 483 | 1403 | 1 | 2 |
萍乡 | 1871 | 593 | 1278 | 7 | 2 |
醴陵 | 1861 | 622 | 1239 | 3 | 1 |
宝鸡 | 2872 | 1941 | 931 | 1 | 3 |
杨陵 | 2706 | 1863 | 843 | 1 | 3 |
西安 | 2532 | 1774 | 758 | 1 | 12 |
瑞昌 | 1454 | 461 | 993 | 3 | 1 |
黄石 | 1447 | 559 | 888 | 3 | 2 |
滕州 | 1492 | 992 | 500 | 4 | 1 |
北京 | 2031 | 1583 | 448 | 4 | 80 |
昆明 | 4406 | 1867 | 2539 | 1 | 1 |
曲靖 | 4121 | 1739 | 2382 | 1 | 1 |
安顺 | 3503 | 1505 | 1998 | 1 | 1 |
贵阳 | 3305 | 1404 | 1901 | 3 | 3 |
凯里 | 2990 | 1277 | 1713 | 2 | 2 |
怀化 | 2474 | 1030 | 1444 | 3 | 3 |
南宁 | 3881 | 1585 | 2296 | 1 | 2 |
娄底 | 2145 | 823 | 1322 | 3 | 2 |
嘉兴 | 1838 | 531 | 1307 | 5 | 1 |
深圳 | 2928 | 984 | 1944 | 3 | 3 |
天水 | 3132 | 2073 | 1059 | 1 | 1 |
兰州 | 3670 | 2342 | 1328 | 1 | 1 |
大冶 | 1417 | 549 | 868 | 3 | 1 |
鹰潭 | 1833 | 216 | 1617 | 9 | 1 |
湘潭 | 1885 | 724 | 1161 | 2 | 1 |
东安 | 2535 | 1039 | 1496 | 1 | 2 |
桂林 | 2875 | 1209 | 1666 | 1 | 2 |
镇江 | 1944 | 951 | 993 | 1 | 2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。