武夷山东-涪陵列车时刻表
武夷山东到涪陵没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 武夷山东站-中转站里程 | 中转站-涪陵站里程 | 武夷山东站到中转站列车数 | 中转站到涪陵站列车数 |
福州 | 1889 | 225 | 1664 | 61 | 2 |
上饶 | 1625 | 115 | 1510 | 44 | 2 |
金华 | 2002 | 295 | 1707 | 12 | 2 |
义乌 | 2102 | 347 | 1755 | 10 | 2 |
杭州东 | 2356 | 456 | 1900 | 17 | 1 |
上海虹桥 | 2195 | 615 | 1580 | 9 | 2 |
衢州 | 1838 | 217 | 1621 | 9 | 2 |
宜兴 | 1981 | 583 | 1398 | 4 | 1 |
溧阳 | 1981 | 614 | 1367 | 3 | 1 |
溧水 | 1981 | 666 | 1315 | 3 | 1 |
南京南 | 1981 | 712 | 1269 | 5 | 4 |
莆田 | 1995 | 330 | 1665 | 21 | 1 |
泉州 | 2133 | 399 | 1734 | 20 | 2 |
晋江 | 2183 | 424 | 1759 | 1 | 2 |
厦门北 | 2275 | 470 | 1805 | 26 | 1 |
宁波 | 2825 | 802 | 2023 | 1 | 1 |
合肥南 | 1695 | 583 | 1112 | 12 | 5 |
徐州东 | 2544 | 891 | 1653 | 9 | 1 |
商丘 | 2544 | 1061 | 1483 | 1 | 1 |
郑州东 | 2544 | 1251 | 1293 | 3 | 1 |
兰州西 | 3314 | 2342 | 972 | 1 | 2 |
瑞昌西 | 1428 | 461 | 967 | 3 | 2 |
阳新 | 1428 | 512 | 916 | 3 | 3 |
大冶北 | 1428 | 549 | 879 | 3 | 1 |
黄石北 | 1428 | 559 | 869 | 3 | 3 |
鄂州 | 1428 | 588 | 840 | 3 | 3 |
武汉 | 1433 | 644 | 789 | 3 | 7 |
南昌西 | 1473 | 356 | 1117 | 9 | 4 |
宜春 | 1626 | 532 | 1094 | 6 | 1 |
重庆西 | 1869 | 1738 | 131 | 1 | 1 |
成都东 | 2444 | 2040 | 404 | 1 | 10 |
永修 | 1473 | 409 | 1064 | 1 | 1 |
共青城 | 1473 | 435 | 1038 | 1 | 3 |
庐山 | 1473 | 479 | 994 | 1 | 3 |
枫林 | 1473 | 531 | 942 | 1 | 1 |
信阳东 | 1844 | 888 | 956 | 1 | 1 |
驻马店西 | 2080 | 1006 | 1074 | 1 | 1 |
漯河西 | 2208 | 1070 | 1138 | 1 | 1 |
诸暨 | 2197 | 390 | 1807 | 3 | 1 |
三明北 | 1622 | 153 | 1469 | 4 | 4 |
曲阜东 | 2858 | 1048 | 1810 | 3 | 1 |
济南 | 3122 | 1180 | 1942 | 1 | 1 |
淄博 | 3342 | 1290 | 2052 | 1 | 1 |
潍坊 | 3542 | 1390 | 2152 | 1 | 1 |
青岛 | 3908 | 1573 | 2335 | 2 | 1 |
三明 | 1651 | 182 | 1469 | 9 | 4 |
滕州东 | 2746 | 992 | 1754 | 4 | 1 |
柳州 | 2316 | 1373 | 943 | 1 | 2 |
厦门 | 2337 | 501 | 1836 | 9 | 1 |
昆山南 | 2301 | 771 | 1530 | 1 | 2 |
南宁 | 2783 | 1585 | 1198 | 1 | 1 |
怀化 | 1532 | 1030 | 502 | 3 | 6 |
衡阳 | 1951 | 875 | 1076 | 1 | 2 |
株洲 | 1692 | 750 | 942 | 1 | 4 |
湘潭 | 1640 | 724 | 916 | 2 | 2 |
娄底 | 1640 | 823 | 817 | 3 | 3 |
鹰潭 | 1610 | 216 | 1394 | 9 | 2 |
进贤 | 1612 | 298 | 1314 | 2 | 1 |
新余 | 1631 | 483 | 1148 | 1 | 1 |
萍乡 | 1616 | 593 | 1023 | 7 | 1 |
醴陵 | 1606 | 622 | 984 | 3 | 1 |
成都 | 2446 | 2040 | 406 | 1 | 13 |
嘉兴 | 2518 | 531 | 1987 | 5 | 1 |
海宁 | 2441 | 482 | 1959 | 1 | 1 |
兰州 | 3304 | 2342 | 962 | 1 | 4 |
苏州 | 2298 | 802 | 1496 | 1 | 1 |
无锡 | 2283 | 829 | 1454 | 1 | 2 |
常州 | 2301 | 886 | 1415 | 1 | 2 |
镇江 | 2294 | 951 | 1343 | 1 | 2 |
抚州 | 1477 | 259 | 1218 | 4 | 4 |
杭州 | 2356 | 456 | 1900 | 17 | 1 |
南京 | 1981 | 712 | 1269 | 5 | 4 |
合肥 | 1695 | 583 | 1112 | 12 | 5 |
徐州 | 2544 | 891 | 1653 | 9 | 1 |
郑州 | 2544 | 1251 | 1293 | 3 | 1 |
瑞昌 | 1428 | 461 | 967 | 3 | 2 |
大冶 | 1428 | 549 | 879 | 3 | 1 |
黄石 | 1428 | 559 | 869 | 3 | 3 |
重庆 | 1838 | 1738 | 100 | 1 | 36 |
信阳 | 1844 | 888 | 956 | 1 | 1 |
驻马店 | 2080 | 1006 | 1074 | 1 | 1 |
漯河 | 2208 | 1070 | 1138 | 1 | 1 |
曲阜 | 2858 | 1048 | 1810 | 3 | 1 |
滕州 | 2746 | 992 | 1754 | 4 | 1 |
昆山 | 2301 | 771 | 1530 | 1 | 2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。