武夷山东-赤壁北列车时刻表
武夷山东到赤壁北没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 武夷山东站-中转站里程 | 中转站-赤壁北站里程 | 武夷山东站到中转站列车数 | 中转站到赤壁北站列车数 |
南京南 | 1352 | 712 | 640 | 5 | 1 |
深圳北 | 2027 | 984 | 1043 | 3 | 3 |
合肥南 | 1066 | 583 | 483 | 12 | 1 |
徐州东 | 1915 | 891 | 1024 | 9 | 2 |
砀山南 | 1915 | 999 | 916 | 1 | 1 |
商丘 | 1915 | 1061 | 854 | 1 | 2 |
民权北 | 1915 | 1111 | 804 | 1 | 2 |
兰考南 | 1915 | 1146 | 769 | 2 | 1 |
郑州东 | 1915 | 1251 | 664 | 3 | 7 |
洛阳龙门 | 2192 | 1394 | 798 | 1 | 1 |
西安北 | 2952 | 1774 | 1178 | 1 | 1 |
武汉 | 772 | 644 | 128 | 3 | 22 |
长沙南 | 932 | 698 | 234 | 7 | 21 |
娄底南 | 1182 | 823 | 359 | 3 | 2 |
溆浦南 | 1474 | 969 | 505 | 1 | 1 |
怀化南 | 1596 | 1030 | 566 | 3 | 3 |
芷江 | 1664 | 1064 | 600 | 2 | 2 |
信阳东 | 1215 | 888 | 327 | 1 | 6 |
驻马店西 | 1451 | 1006 | 445 | 1 | 8 |
漯河西 | 1579 | 1070 | 509 | 1 | 6 |
曲阜东 | 2229 | 1048 | 1181 | 3 | 1 |
济南 | 2493 | 1180 | 1313 | 1 | 1 |
淄博 | 2713 | 1290 | 1423 | 1 | 1 |
潍坊 | 2913 | 1390 | 1523 | 1 | 1 |
湘潭北 | 984 | 724 | 260 | 2 | 1 |
凯里南 | 2090 | 1277 | 813 | 2 | 1 |
贵阳北 | 2344 | 1404 | 940 | 2 | 3 |
曲靖北 | 3014 | 1739 | 1275 | 1 | 1 |
昆明南 | 3270 | 1867 | 1403 | 1 | 1 |
株洲西 | 1036 | 750 | 286 | 1 | 4 |
衡阳东 | 1286 | 875 | 411 | 1 | 9 |
永州 | 1556 | 1010 | 546 | 1 | 1 |
桂林北 | 1954 | 1209 | 745 | 1 | 1 |
永福南 | 2058 | 1261 | 797 | 1 | 1 |
柳州 | 2282 | 1373 | 909 | 1 | 1 |
南宁东 | 2706 | 1585 | 1121 | 1 | 1 |
枣庄 | 2045 | 956 | 1089 | 1 | 1 |
郑州 | 1924 | 1251 | 673 | 3 | 8 |
南京 | 1352 | 712 | 640 | 5 | 1 |
深圳 | 2027 | 984 | 1043 | 3 | 3 |
合肥 | 1066 | 583 | 483 | 12 | 1 |
徐州 | 1915 | 891 | 1024 | 9 | 2 |
砀山 | 1915 | 999 | 916 | 1 | 1 |
民权 | 1915 | 1111 | 804 | 1 | 2 |
兰考 | 1915 | 1146 | 769 | 2 | 1 |
西安 | 2952 | 1774 | 1178 | 1 | 1 |
长沙 | 932 | 698 | 234 | 7 | 21 |
娄底 | 1182 | 823 | 359 | 3 | 2 |
溆浦 | 1474 | 969 | 505 | 1 | 1 |
怀化 | 1596 | 1030 | 566 | 3 | 3 |
贵阳 | 2344 | 1404 | 940 | 3 | 3 |
信阳 | 1215 | 888 | 327 | 1 | 6 |
驻马店 | 1451 | 1006 | 445 | 1 | 8 |
漯河 | 1579 | 1070 | 509 | 1 | 6 |
北京 | 2940 | 1583 | 1357 | 4 | 1 |
曲阜 | 2229 | 1048 | 1181 | 3 | 1 |
天津 | 2829 | 1461 | 1368 | 3 | 1 |
湘潭 | 984 | 724 | 260 | 2 | 1 |
凯里 | 2090 | 1277 | 813 | 2 | 1 |
曲靖 | 3014 | 1739 | 1275 | 1 | 1 |
昆明 | 3270 | 1867 | 1403 | 1 | 1 |
株洲 | 1036 | 750 | 286 | 1 | 4 |
衡阳 | 1286 | 875 | 411 | 1 | 9 |
桂林 | 1954 | 1209 | 745 | 1 | 1 |
永福 | 2058 | 1261 | 797 | 1 | 1 |
南宁 | 2706 | 1585 | 1121 | 1 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。