南平北-菏泽列车时刻表
南平北到菏泽没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 南平北站-中转站里程 | 中转站-菏泽站里程 | 南平北站到中转站列车数 | 中转站到菏泽站列车数 |
三明北 | 1282 | 56 | 1226 | 4 | 2 |
三明 | 1311 | 85 | 1226 | 9 | 2 |
长汀南 | 1790 | 351 | 1439 | 1 | 1 |
瑞金 | 1790 | 385 | 1405 | 1 | 2 |
于都 | 1790 | 457 | 1333 | 1 | 1 |
赣州 | 1797 | 511 | 1286 | 1 | 13 |
金华 | 1724 | 399 | 1325 | 11 | 2 |
义乌 | 1728 | 451 | 1277 | 9 | 2 |
杭州东 | 1692 | 560 | 1132 | 13 | 1 |
南昌西 | 1334 | 460 | 874 | 10 | 6 |
龙岩 | 1797 | 247 | 1550 | 5 | 2 |
商丘 | 1260 | 1165 | 95 | 1 | 29 |
九江 | 1257 | 525 | 732 | 2 | 16 |
宜春 | 1718 | 636 | 1082 | 5 | 2 |
莆田 | 1641 | 226 | 1415 | 23 | 1 |
厦门北 | 2072 | 366 | 1706 | 22 | 3 |
漳州 | 2072 | 408 | 1664 | 6 | 2 |
诸暨 | 1520 | 494 | 1026 | 2 | 1 |
济南 | 1579 | 1284 | 295 | 1 | 10 |
淄博 | 1799 | 1394 | 405 | 1 | 7 |
潍坊 | 1999 | 1494 | 505 | 1 | 6 |
青岛北 | 2320 | 1662 | 658 | 1 | 4 |
青岛 | 2365 | 1677 | 688 | 2 | 7 |
德清 | 1466 | 595 | 871 | 1 | 2 |
长兴 | 1464 | 651 | 813 | 1 | 2 |
郑州 | 1593 | 1338 | 255 | 5 | 9 |
永州 | 2654 | 1114 | 1540 | 1 | 2 |
东安东 | 2712 | 1143 | 1569 | 1 | 1 |
桂林北 | 3052 | 1313 | 1739 | 1 | 2 |
柳州 | 3380 | 1477 | 1903 | 1 | 2 |
南昌 | 1327 | 460 | 867 | 1 | 14 |
徐州 | 1236 | 995 | 241 | 11 | 4 |
砀山 | 1261 | 1103 | 158 | 1 | 2 |
抚州 | 1338 | 363 | 975 | 4 | 1 |
曲阜 | 1322 | 1152 | 170 | 6 | 5 |
深圳 | 2677 | 880 | 1797 | 4 | 7 |
惠州 | 2506 | 824 | 1682 | 4 | 9 |
天津 | 2142 | 1565 | 577 | 6 | 15 |
合肥 | 1181 | 687 | 494 | 13 | 4 |
西安 | 2687 | 1878 | 809 | 2 | 2 |
灵宝 | 2266 | 1669 | 597 | 1 | 1 |
三门峡 | 2130 | 1586 | 544 | 1 | 2 |
黄山 | 1262 | 381 | 881 | 13 | 1 |
巢湖 | 1175 | 617 | 558 | 4 | 2 |
长沙 | 1798 | 802 | 996 | 7 | 2 |
孝感 | 1663 | 919 | 744 | 1 | 1 |
信阳 | 1592 | 992 | 600 | 2 | 1 |
驻马店 | 1614 | 1110 | 504 | 2 | 1 |
漯河 | 1612 | 1174 | 438 | 2 | 1 |
许昌 | 1622 | 1238 | 384 | 1 | 1 |
南宁 | 3847 | 1689 | 2158 | 1 | 2 |
衡阳 | 2383 | 979 | 1404 | 1 | 4 |
北京 | 2279 | 1687 | 592 | 4 | 14 |
嘉兴 | 1680 | 635 | 1045 | 5 | 1 |
南京 | 1466 | 816 | 650 | 3 | 2 |
蚌埠 | 1305 | 839 | 466 | 12 | 1 |
宿州 | 1303 | 927 | 376 | 5 | 1 |
杭州 | 1499 | 560 | 939 | 13 | 3 |
兰考 | 1433 | 1250 | 183 | 2 | 6 |
民权 | 1362 | 1215 | 147 | 1 | 5 |
温州 | 1794 | 423 | 1371 | 1 | 1 |
昆明 | 4740 | 1971 | 2769 | 1 | 2 |
曲靖 | 4455 | 1843 | 2612 | 1 | 2 |
贵阳 | 3639 | 1508 | 2131 | 3 | 2 |
凯里 | 3324 | 1381 | 1943 | 3 | 2 |
怀化 | 2808 | 1134 | 1674 | 3 | 2 |
溆浦 | 2643 | 1073 | 1570 | 1 | 1 |
娄底 | 2286 | 927 | 1359 | 3 | 2 |
湘潭 | 2088 | 828 | 1260 | 2 | 2 |
株洲 | 2088 | 854 | 1234 | 1 | 3 |
萍乡 | 1850 | 697 | 1153 | 7 | 2 |
新余 | 1615 | 587 | 1028 | 2 | 2 |
安顺 | 3837 | 1609 | 2228 | 1 | 1 |
醴陵 | 1918 | 726 | 1192 | 2 | 1 |
重庆 | 3593 | 1842 | 1751 | 1 | 1 |
长汀 | 1790 | 351 | 1439 | 1 | 1 |
东安 | 2712 | 1143 | 1569 | 1 | 1 |
桂林 | 3052 | 1313 | 1739 | 1 | 2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。