南平北-达州列车时刻表
南平北到达州没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 南平北站-中转站里程 | 中转站-达州站里程 | 南平北站到中转站列车数 | 中转站到达州站列车数 |
福州 | 2065 | 121 | 1944 | 69 | 2 |
赣州 | 2177 | 511 | 1666 | 1 | 2 |
上饶 | 1733 | 219 | 1514 | 42 | 2 |
衢州 | 1946 | 321 | 1625 | 8 | 4 |
金华 | 2118 | 399 | 1719 | 11 | 5 |
义乌 | 2142 | 451 | 1691 | 9 | 3 |
杭州东 | 2536 | 560 | 1976 | 13 | 1 |
婺源 | 1748 | 305 | 1443 | 15 | 1 |
重庆西 | 2078 | 1842 | 236 | 1 | 14 |
成都东 | 2516 | 2144 | 372 | 1 | 13 |
商丘 | 2516 | 1165 | 1351 | 1 | 3 |
景德镇北 | 1748 | 374 | 1374 | 4 | 1 |
鄱阳 | 1748 | 409 | 1339 | 2 | 1 |
九江 | 1748 | 525 | 1223 | 2 | 2 |
阳新 | 1736 | 616 | 1120 | 4 | 5 |
鄂州 | 1741 | 692 | 1049 | 4 | 5 |
宜春 | 1825 | 636 | 1189 | 5 | 1 |
庐山 | 1721 | 583 | 1138 | 2 | 2 |
诸暨 | 2165 | 494 | 1671 | 2 | 1 |
宁波 | 2657 | 698 | 1959 | 1 | 1 |
济南 | 3100 | 1284 | 1816 | 1 | 1 |
郑州 | 2364 | 1338 | 1026 | 5 | 11 |
枣庄 | 2625 | 1060 | 1565 | 1 | 1 |
滁州 | 2541 | 875 | 1666 | 1 | 1 |
南昌 | 1786 | 460 | 1326 | 1 | 7 |
成都 | 2518 | 2144 | 374 | 1 | 24 |
贵阳 | 2101 | 1508 | 593 | 3 | 3 |
遵义 | 2051 | 1594 | 457 | 1 | 1 |
重庆 | 2147 | 1842 | 305 | 1 | 20 |
西安 | 2416 | 1878 | 538 | 2 | 7 |
建瓯 | 1791 | 53 | 1738 | 21 | 1 |
武夷山 | 1779 | 139 | 1640 | 53 | 1 |
鹰潭 | 1790 | 320 | 1470 | 10 | 3 |
黄石 | 1739 | 663 | 1076 | 3 | 6 |
温州 | 2396 | 423 | 1973 | 1 | 1 |
天津 | 3469 | 1565 | 1904 | 6 | 3 |
三门峡 | 2366 | 1586 | 780 | 1 | 3 |
灵宝 | 2396 | 1669 | 727 | 1 | 1 |
合肥 | 1919 | 687 | 1232 | 13 | 3 |
信阳 | 1880 | 992 | 888 | 2 | 3 |
惠州 | 2886 | 824 | 2062 | 4 | 3 |
宝鸡 | 2753 | 2045 | 708 | 1 | 1 |
杨陵 | 2587 | 1967 | 620 | 1 | 1 |
许昌 | 2299 | 1238 | 1061 | 1 | 1 |
漯河 | 2181 | 1174 | 1007 | 2 | 1 |
滕州 | 2695 | 1096 | 1599 | 4 | 1 |
徐州 | 2492 | 995 | 1497 | 11 | 2 |
砀山 | 2517 | 1103 | 1414 | 1 | 1 |
民权 | 2514 | 1215 | 1299 | 1 | 1 |
新余 | 1830 | 587 | 1243 | 2 | 1 |
萍乡 | 1815 | 697 | 1118 | 7 | 1 |
醴陵 | 1805 | 726 | 1079 | 2 | 1 |
株洲 | 1891 | 854 | 1037 | 1 | 5 |
长沙 | 1787 | 802 | 985 | 7 | 5 |
衡阳 | 2150 | 979 | 1171 | 1 | 4 |
南京 | 2314 | 816 | 1498 | 3 | 3 |
巢湖 | 1913 | 617 | 1296 | 4 | 2 |
兰考 | 2513 | 1250 | 1263 | 2 | 2 |
蚌埠 | 2378 | 839 | 1539 | 12 | 1 |
宿州 | 2376 | 927 | 1449 | 5 | 1 |
昆明 | 3202 | 1971 | 1231 | 1 | 1 |
曲靖 | 2917 | 1843 | 1074 | 1 | 1 |
杭州 | 2318 | 560 | 1758 | 13 | 2 |
瑞昌 | 1674 | 565 | 1109 | 4 | 1 |
湘潭 | 2074 | 828 | 1246 | 2 | 1 |
娄底 | 2074 | 927 | 1147 | 3 | 1 |
怀化 | 1966 | 1134 | 832 | 3 | 1 |
铜仁 | 1980 | 1241 | 739 | 1 | 1 |
嘉兴 | 2698 | 635 | 2063 | 5 | 1 |
北京 | 3402 | 1687 | 1715 | 4 | 7 |
景德镇 | 1748 | 374 | 1374 | 4 | 1 |
深圳 | 3049 | 880 | 2169 | 4 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。