南平北-苍南列车时刻表
南平北到苍南没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 南平北站-中转站里程 | 中转站-苍南站里程 | 南平北站到中转站列车数 | 中转站到苍南站列车数 |
福州 | 366 | 121 | 245 | 69 | 3 |
福州南 | 377 | 140 | 237 | 14 | 2 |
三明北 | 496 | 56 | 440 | 4 | 1 |
三明 | 525 | 85 | 440 | 9 | 1 |
上饶 | 652 | 219 | 433 | 42 | 1 |
江山 | 652 | 291 | 361 | 4 | 1 |
金华 | 652 | 399 | 253 | 11 | 10 |
义乌 | 736 | 451 | 285 | 9 | 12 |
杭州东 | 954 | 560 | 394 | 13 | 30 |
湖州 | 1096 | 631 | 465 | 3 | 5 |
宜兴 | 1208 | 687 | 521 | 3 | 7 |
溧阳 | 1363 | 718 | 645 | 2 | 1 |
溧水 | 1374 | 770 | 604 | 3 | 3 |
南京南 | 1466 | 816 | 650 | 3 | 9 |
黄山北 | 1060 | 381 | 679 | 13 | 1 |
合肥南 | 1587 | 687 | 900 | 13 | 1 |
蚌埠南 | 1664 | 839 | 825 | 12 | 2 |
徐州东 | 1976 | 995 | 981 | 11 | 4 |
泰安 | 2430 | 1222 | 1208 | 5 | 2 |
济南西 | 2548 | 1281 | 1267 | 6 | 2 |
沧州西 | 3138 | 1477 | 1661 | 3 | 1 |
天津南 | 3116 | 1565 | 1551 | 5 | 1 |
北京南 | 3360 | 1687 | 1673 | 4 | 1 |
鹰潭北 | 854 | 320 | 534 | 10 | 1 |
南昌西 | 1252 | 460 | 792 | 10 | 2 |
新余北 | 1388 | 587 | 801 | 2 | 1 |
萍乡北 | 1608 | 697 | 911 | 7 | 1 |
长沙南 | 1818 | 802 | 1016 | 7 | 1 |
湘潭北 | 1870 | 828 | 1042 | 2 | 1 |
娄底南 | 2068 | 927 | 1141 | 3 | 1 |
溆浦南 | 2360 | 1073 | 1287 | 1 | 1 |
怀化南 | 2482 | 1134 | 1348 | 3 | 1 |
铜仁南 | 2696 | 1241 | 1455 | 1 | 1 |
凯里南 | 2976 | 1381 | 1595 | 3 | 1 |
贵阳东 | 3210 | 1498 | 1712 | 1 | 1 |
重庆西 | 3898 | 1842 | 2056 | 1 | 1 |
成都东 | 4502 | 2144 | 2358 | 1 | 1 |
嘉兴南 | 1197 | 635 | 562 | 5 | 15 |
上海虹桥 | 1365 | 719 | 646 | 8 | 18 |
莆田 | 549 | 226 | 323 | 23 | 2 |
泉州 | 687 | 295 | 392 | 23 | 2 |
厦门北 | 829 | 366 | 463 | 22 | 2 |
漳州 | 913 | 408 | 505 | 6 | 1 |
饶平 | 1165 | 534 | 631 | 1 | 2 |
潮汕 | 1247 | 575 | 672 | 3 | 2 |
普宁 | 1353 | 628 | 725 | 1 | 2 |
惠州南 | 1745 | 824 | 921 | 4 | 1 |
深圳北 | 1857 | 880 | 977 | 4 | 2 |
玉山南 | 652 | 253 | 399 | 3 | 1 |
诸暨 | 822 | 494 | 328 | 2 | 7 |
余杭 | 1077 | 575 | 502 | 1 | 4 |
宁德 | 366 | 217 | 149 | 1 | 2 |
温州南 | 480 | 423 | 57 | 1 | 33 |
绅坊 | 586 | 476 | 110 | 1 | 3 |
台州 | 726 | 546 | 180 | 1 | 13 |
奉化 | 954 | 660 | 294 | 1 | 2 |
宁波 | 1030 | 698 | 332 | 1 | 18 |
曲阜东 | 2290 | 1152 | 1138 | 6 | 1 |
宿州东 | 1840 | 927 | 913 | 5 | 3 |
德州东 | 2732 | 1373 | 1359 | 2 | 1 |
天津西 | 3348 | 1582 | 1766 | 1 | 1 |
德清 | 1024 | 595 | 429 | 1 | 3 |
长兴 | 1136 | 651 | 485 | 1 | 5 |
金山北 | 1269 | 671 | 598 | 1 | 2 |
诏安 | 1129 | 516 | 613 | 1 | 2 |
陆丰 | 1475 | 689 | 786 | 3 | 1 |
枣庄 | 2304 | 1060 | 1244 | 1 | 1 |
桐乡 | 1141 | 607 | 534 | 1 | 6 |
滁州 | 1584 | 875 | 709 | 1 | 3 |
漳浦 | 1003 | 453 | 550 | 2 | 2 |
抚州 | 1054 | 363 | 691 | 4 | 1 |
南京 | 1763 | 816 | 947 | 3 | 12 |
合肥 | 1584 | 687 | 897 | 13 | 2 |
遵义 | 3429 | 1594 | 1835 | 1 | 1 |
杭州 | 954 | 560 | 394 | 13 | 30 |
黄山 | 1060 | 381 | 679 | 13 | 1 |
蚌埠 | 1664 | 839 | 825 | 12 | 2 |
徐州 | 1976 | 995 | 981 | 11 | 4 |
沧州 | 3138 | 1477 | 1661 | 3 | 1 |
天津 | 3116 | 1565 | 1551 | 6 | 2 |
北京 | 3360 | 1687 | 1673 | 4 | 1 |
鹰潭 | 854 | 320 | 534 | 10 | 1 |
新余 | 1388 | 587 | 801 | 2 | 1 |
萍乡 | 1608 | 697 | 911 | 7 | 1 |
长沙 | 1818 | 802 | 1016 | 7 | 1 |
湘潭 | 1870 | 828 | 1042 | 2 | 1 |
娄底 | 2068 | 927 | 1141 | 3 | 1 |
溆浦 | 2360 | 1073 | 1287 | 1 | 1 |
怀化 | 2482 | 1134 | 1348 | 3 | 1 |
铜仁 | 2696 | 1241 | 1455 | 1 | 1 |
凯里 | 2976 | 1381 | 1595 | 3 | 1 |
贵阳 | 3220 | 1508 | 1712 | 3 | 1 |
重庆 | 3898 | 1842 | 2056 | 1 | 1 |
成都 | 4502 | 2144 | 2358 | 1 | 1 |
嘉兴 | 1197 | 635 | 562 | 5 | 15 |
惠州 | 1745 | 824 | 921 | 4 | 1 |
深圳 | 1857 | 880 | 977 | 4 | 2 |
玉山 | 652 | 253 | 399 | 3 | 1 |
温州 | 480 | 423 | 57 | 1 | 33 |
曲阜 | 2290 | 1152 | 1138 | 6 | 1 |
宿州 | 1840 | 927 | 913 | 5 | 3 |
德州 | 2732 | 1373 | 1359 | 2 | 1 |
金山 | 1269 | 671 | 598 | 1 | 2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。