太原-广州东列车时刻表
K730次列车太原-广州东沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K730 | 大同-广州东 | 新空快速 | 太原 | 20:49 | 阳泉北 | 21:52 | 121 | 01:03 | 19.5 | - | - | - | 65.5/70.5/73.5 | 99.5/105.5 |
| | 2 | 太原 | 20:49 | 石家庄北 | 23:10 | 225 | 02:21 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 3 | 太原 | 20:49 | 辛集 | 00:25 | 310 | 03:36 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| | 4 | 太原 | 20:49 | 衡水 | 01:04 | 357 | 04:15 | 51.5 | - | - | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| | 5 | 太原 | 20:49 | 聊城 | 03:13 | 509 | 06:24 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 6 | 太原 | 20:49 | 菏泽 | 04:54 | 665 | 08:05 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 7 | 太原 | 20:49 | 商丘南 | 06:13 | 770 | 09:24 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 8 | 太原 | 20:49 | 亳州 | 06:57 | 834 | 10:08 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 9 | 太原 | 20:49 | 阜阳 | 08:10 | 938 | 11:21 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 10 | 太原 | 20:49 | 潢川 | 09:51 | 1054 | 13:02 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 11 | 太原 | 20:49 | 光山 | 10:18 | 1071 | 13:29 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 12 | 太原 | 20:49 | 新县 | 10:49 | 1114 | 14:00 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 13 | 太原 | 20:49 | 麻城 | 11:33 | 1174 | 14:44 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 14 | 太原 | 20:49 | 黄州 | 12:19 | 1241 | 15:30 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 15 | 太原 | 20:49 | 九江 | 14:08 | 1397 | 17:19 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 16 | 太原 | 20:49 | 南昌 | 15:35 | 1532 | 18:46 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 17 | 太原 | 20:49 | 新干 | 17:23 | 1672 | 20:34 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 18 | 太原 | 20:49 | 吉安 | 18:19 | 1758 | 21:30 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 19 | 太原 | 20:49 | 泰和 | 18:44 | 1792 | 21:55 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 20 | 太原 | 20:49 | 兴国 | 19:41 | 1871 | 22:52 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 21 | 太原 | 20:49 | 赣州 | 20:48 | 1944 | 23:59 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 22 | 太原 | 20:49 | 信丰 | 21:45 | 2007 | 24:56 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 23 | 太原 | 20:49 | 龙南 | 22:28 | 2069 | 25:39 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 24 | 太原 | 20:49 | 惠州 | 03:02 | 2340 | 30:13 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 25 | 太原 | 20:49 | 东莞东 | 03:51 | 2394 | 31:02 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 26 | 太原 | 20:49 | 广州东 | 05:25 | 2480 | 32:36 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。