旬阳北-九台列车时刻表
K1574次列车旬阳北-九台沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1574 | 重庆西-吉林 | 新空快速 | 旬阳北 | 22:21 | 镇安 | 23:02 | 72 | 00:41 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 |
| | 2 | 旬阳北 | 22:21 | 延安 | 04:00 | 519 | 05:39 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 3 | 旬阳北 | 22:21 | 绥德 | 06:25 | 686 | 08:04 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 4 | 旬阳北 | 22:21 | 吴堡 | 08:13 | 724 | 09:52 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 5 | 旬阳北 | 22:21 | 柳林南 | 08:35 | 750 | 10:14 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 6 | 旬阳北 | 22:21 | 吕梁 | 08:54 | 775 | 10:33 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 7 | 旬阳北 | 22:21 | 汾阳 | 09:51 | 857 | 11:30 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 8 | 旬阳北 | 22:21 | 文水 | 10:09 | 874 | 11:48 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 9 | 旬阳北 | 22:21 | 交城 | 10:27 | 888 | 12:06 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 10 | 旬阳北 | 22:21 | 太原南 | 11:11 | 948 | 12:50 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 11 | 旬阳北 | 22:21 | 太原 | 11:33 | 956 | 13:12 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 12 | 旬阳北 | 22:21 | 石家庄北 | 14:16 | 1181 | 15:55 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 13 | 旬阳北 | 22:21 | 辛集 | 15:19 | 1266 | 16:58 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 14 | 旬阳北 | 22:21 | 深州 | 16:09 | 1348 | 17:48 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 15 | 旬阳北 | 22:21 | 天津 | 19:09 | 1582 | 20:48 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 16 | 旬阳北 | 22:21 | 唐山 | 20:36 | 1705 | 22:15 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 17 | 旬阳北 | 22:21 | 滦县 | 21:28 | 1776 | 23:07 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 18 | 旬阳北 | 22:21 | 山海关 | 01:19 | 1883 | 26:58 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 19 | 旬阳北 | 22:21 | 锦州 | 03:37 | 2067 | 29:16 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 20 | 旬阳北 | 22:21 | 沈阳北 | 07:44 | 2300 | 33:23 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 21 | 旬阳北 | 22:21 | 铁岭 | 08:46 | 2367 | 34:25 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 22 | 旬阳北 | 22:21 | 昌图 | 09:27 | 2432 | 35:06 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 23 | 旬阳北 | 22:21 | 四平 | 10:10 | 2485 | 35:49 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 24 | 旬阳北 | 22:21 | 公主岭 | 10:45 | 2538 | 36:24 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 25 | 旬阳北 | 22:21 | 长春 | 11:30 | 2600 | 37:09 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 26 | 旬阳北 | 22:21 | 九台 | 12:39 | 2652 | 38:18 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。