安康-白城列车时刻表
K998次列车安康-白城沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K998 | 成都-海拉尔 | 新空快速 | 安康 | 05:27 | 西安南 | 07:46 | 216 | 02:19 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 2 | 安康 | 05:27 | 蒲城东 | 09:31 | 347 | 04:04 | 51.5 | - | - | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| | 3 | 安康 | 05:27 | 黄陵南 | 10:45 | 445 | 05:18 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 4 | 安康 | 05:27 | 延安 | 12:00 | 565 | 06:33 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 5 | 安康 | 05:27 | 子长 | 13:13 | 649 | 07:46 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 6 | 安康 | 05:27 | 绥德 | 14:28 | 732 | 09:01 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 7 | 安康 | 05:27 | 榆林 | 15:33 | 834 | 10:06 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 8 | 安康 | 05:27 | 神木西 | 16:49 | 930 | 11:22 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 9 | 安康 | 05:27 | 东胜西 | 17:57 | 1027 | 12:30 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 10 | 安康 | 05:27 | 包头 | 19:25 | 1138 | 13:58 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 11 | 安康 | 05:27 | 呼和浩特东 | 21:34 | 1312 | 16:07 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 12 | 安康 | 05:27 | 集宁南 | 23:53 | 1442 | 18:26 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 13 | 安康 | 05:27 | 商都 | 01:21 | 1526 | 19:54 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 14 | 安康 | 05:27 | 化德 | 02:08 | 1588 | 20:41 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 15 | 安康 | 05:27 | 正镶白旗 | 03:30 | 1697 | 22:03 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 16 | 安康 | 05:27 | 桑根达来 | 04:48 | 1792 | 23:21 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 17 | 安康 | 05:27 | 经棚 | 07:21 | 1948 | 25:54 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 18 | 安康 | 05:27 | 大板 | 10:12 | 2081 | 28:45 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 19 | 安康 | 05:27 | 林东 | 11:50 | 2173 | 30:23 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 20 | 安康 | 05:27 | 查布嘎 | 12:46 | 2235 | 31:19 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 21 | 安康 | 05:27 | 开鲁 | 14:15 | 2346 | 32:48 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 22 | 安康 | 05:27 | 通辽 | 15:35 | 2439 | 34:08 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 23 | 安康 | 05:27 | 太平川 | 17:15 | 2560 | 35:48 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 24 | 安康 | 05:27 | 洮南 | 18:29 | 2677 | 37:02 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 25 | 安康 | 05:27 | 白城 | 19:00 | 2709 | 37:33 | 285.5 | - | - | - | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。