长春-南通列车时刻表
K1986次列车长春-南通沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1986 | 吉林-南通 | 新空快速 | 长春 | 15:38 | 四平 | 16:51 | 115 | 01:13 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| | 2 | 长春 | 15:38 | 开原 | 17:42 | 199 | 02:04 | 29.5 | - | - | - | 75.5/80.5/83.5 | 115.5/121.5 |
| | 3 | 长春 | 15:38 | 铁岭 | 18:14 | 233 | 02:36 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 4 | 长春 | 15:38 | 沈阳 | 19:05 | 303 | 03:27 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| | 5 | 长春 | 15:38 | 大虎山 | 20:44 | 439 | 05:06 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 6 | 长春 | 15:38 | 沟帮子 | 21:15 | 481 | 05:37 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 7 | 长春 | 15:38 | 锦州 | 22:01 | 545 | 06:23 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 8 | 长春 | 15:38 | 葫芦岛 | 22:55 | 595 | 07:17 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 9 | 长春 | 15:38 | 山海关 | 00:24 | 729 | 08:46 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 10 | 长春 | 15:38 | 唐山 | 02:30 | 902 | 10:52 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 11 | 长春 | 15:38 | 天津 | 04:00 | 1025 | 12:22 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 12 | 长春 | 15:38 | 沧州 | 06:04 | 1151 | 14:26 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 13 | 长春 | 15:38 | 泊头 | 06:37 | 1190 | 14:59 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 14 | 长春 | 15:38 | 东光 | 06:54 | 1210 | 15:16 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 15 | 长春 | 15:38 | 吴桥 | 07:20 | 1242 | 15:42 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 16 | 长春 | 15:38 | 德州 | 07:50 | 1264 | 16:12 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 17 | 长春 | 15:38 | 平原 | 08:18 | 1299 | 16:40 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 18 | 长春 | 15:38 | 禹城 | 08:44 | 1332 | 17:06 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 19 | 长春 | 15:38 | 晏城 | 09:00 | 1350 | 17:22 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 20 | 长春 | 15:38 | 泰山 | 10:02 | 1455 | 18:24 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 21 | 长春 | 15:38 | 兖州 | 11:00 | 1538 | 19:22 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 22 | 长春 | 15:38 | 邹城 | 11:21 | 1559 | 19:43 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 23 | 长春 | 15:38 | 滕州 | 11:50 | 1599 | 20:12 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 24 | 长春 | 15:38 | 枣庄西 | 12:16 | 1633 | 20:38 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 25 | 长春 | 15:38 | 徐州 | 14:12 | 1701 | 22:34 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 26 | 长春 | 15:38 | 宿州 | 15:14 | 1775 | 23:36 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 27 | 长春 | 15:38 | 蚌埠 | 16:21 | 1865 | 24:43 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 28 | 长春 | 15:38 | 扬州 | 19:26 | 2115 | 27:48 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 29 | 长春 | 15:38 | 泰州 | 20:10 | 2179 | 28:32 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 30 | 长春 | 15:38 | 南通 | 22:54 | 2298 | 31:16 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。