麻城-平安驿列车时刻表
K1312次列车麻城-平安驿沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1312 | 深圳东-西宁 | 新空快速 | 麻城 | 09:15 | 新县 | 09:56 | 60 | 00:41 | 11 | - | - | - | 57/62/65 | 86.5/92.5 |
| | 2 | 麻城 | 09:15 | 光山 | 10:33 | 103 | 01:18 | 16.5 | - | - | - | 62.5/67.5/70.5 | 96.5/102.5 |
| | 3 | 麻城 | 09:15 | 潢川 | 11:02 | 120 | 01:47 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| | 4 | 麻城 | 09:15 | 息县 | 12:05 | 151 | 02:50 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
| | 5 | 麻城 | 09:15 | 罗山 | 12:37 | 178 | 03:22 | 28.5 | - | - | - | 74.5/79.5/82.5 | 112.5/118.5 |
| | 6 | 麻城 | 09:15 | 信阳 | 13:20 | 224 | 04:05 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 7 | 麻城 | 09:15 | 桐柏 | 14:38 | 301 | 05:23 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| | 8 | 麻城 | 09:15 | 唐河 | 15:24 | 369 | 06:09 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
| | 9 | 麻城 | 09:15 | 镇平 | 16:40 | 447 | 07:25 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 10 | 麻城 | 09:15 | 内乡 | 17:06 | 481 | 07:51 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 11 | 麻城 | 09:15 | 西峡 | 17:38 | 524 | 08:23 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 12 | 麻城 | 09:15 | 商南 | 18:42 | 591 | 09:27 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 13 | 麻城 | 09:15 | 丹凤 | 19:23 | 649 | 10:08 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 14 | 麻城 | 09:15 | 商洛 | 19:54 | 688 | 10:39 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 15 | 麻城 | 09:15 | 渭南西 | 21:28 | 817 | 12:13 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 16 | 麻城 | 09:15 | 西安 | 23:06 | 868 | 13:51 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 17 | 麻城 | 09:15 | 宝鸡 | 01:13 | 1041 | 15:58 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 18 | 麻城 | 09:15 | 天水 | 03:31 | 1196 | 18:16 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 19 | 麻城 | 09:15 | 甘谷 | 04:23 | 1263 | 19:08 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 20 | 麻城 | 09:15 | 陇西 | 05:18 | 1342 | 20:03 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 21 | 麻城 | 09:15 | 定西 | 06:20 | 1426 | 21:05 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 22 | 麻城 | 09:15 | 兰州 | 08:03 | 1544 | 22:48 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 23 | 麻城 | 09:15 | 海石湾 | 09:48 | 1650 | 24:33 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 24 | 麻城 | 09:15 | 乐都 | 10:20 | 1699 | 25:05 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 25 | 麻城 | 09:15 | 平安驿 | 10:44 | 1729 | 25:29 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。